Noch zwei Testspiele für ÖEHV Team vor WM!
Zwei „Exhibition Games“ hat das österreichische Nationalteam vor der IIHF Weltmeisterschaft in der Slowakei noch vor sich. Am Donnerstag geht es zunächst in der neuen Arena von Bratislava gegen den WM-Gastgeber.
Der gesamte Kader für das nächste Länderspiel gegen die Slowakei (das dritte innerhalb von 14 Tagen, in Trencin gewannen die Slowaken im Rahmen der „Euro Hockey Challenge“ 4:0 und 5:3) am Donnerstag in der neuen WM-Arena von Bratislava 29 Spieler setzt sich aus drei Torhütern, elf Verteidigern und 15 Stürmern zusammen. Von Champion Red Bull Salzburg sind sechs, von Vizemeister KAC fünf Spieler zum Nationalteam gestoßen.
Das erste Zusammentreffen des erweiterten Kaders für die Weltmeisterschaft gibt es am Dienstag. Da findet am Abend auch eine Trainingseinheit in Bratislava statt. „Die bisherigen Spiele haben uns gezeigt, dass wir noch hart an uns arbeiten müssen, um bei der WM mithalten zu können“, meint Oliver Setzinger. „Unsere jungen Spieler haben sich bisher ein Lob verdient. Sie haben bis zum Umfallen gekämpft.“
Nach der Partie in Bratislava hat die Mannschaft über die Osterfeiertage frei. Am 26. April kommt das Team wieder zusammen, um sich mit der WM-Generalprobe gegen die USA in Innsbruck auf die Titelkämpfe einzustimmen.
ÖEHV
Einberufener 29 Mann Kader:
29 | PENKER | Jürgen | GK | 185 | EV | Vienna | Capitals | (AUT) | |
30 | SWETTE | René | GK | 182 | EC | KAC | (AUT) | ||
31 | WEINHANDL | Fabian | GK | 190 | Moser | Medical | Graz | 99ers | (AUT) |
41 | ALTMANN | Mario | D | 193 | EC | Rekord | Fenster | VSV | (AUT) |
11 | LAKOS | Philippe | D | 192 | EV | Vienna | Capitals | (AUT) | |
55 | LUKAS | Robert | D | 177 | EHC | LIWEST | Linz | (AUT) | |
39 | ORAZE | Martin | D | 191 | EV | Vienna | Capitals | (AUT) | |
27 | REBEK | Jeremy | D | 179 | EV | Vienna | Capitals | (AUT) | |
17 | REICHEL | Johannes | D | 182 | EC | KAC | (AUT) | ||
28 | SCHUMNIG | Martin | D | 181 | EC | KAC | (AUT) | ||
51 | TRATTNIG | Matthias | D | 185 | EC | Red | Bull | Salzburg | (AUT) |
7 | ULMER | Stefan | D | 176 | HC | Lugano | (SUI) | ||
4 | UNTERLUGGAUER | Gerhard | D | 177 | EC | Rekord | Fenster | VSV | (AUT) |
24 | WERENKA | Darcy | D | 189 | Moser | Medical | Graz | 99ers | (AUT) |
23 | GEIER | Stefan | F | 180 | EC | KAC | (AUT) | ||
61 | HARAND | Christoph | F | 180 | Moser | Medical | Graz | 99ers | (AUT) |
16 | HARAND | Patrick | F | 184 | Moser | Medical | Graz | 99ers | (AUT) |
77 | HUNDERTPFUND | Thomas | F | 188 | EC | KAC | (AUT) | ||
8 | KASPITZ | Roland | F | 170 | EC | Rekord | Fenster | VSV | (AUT) |
18 | KOCH | Thomas | F | 173 | EC | Red | Bull | Salzburg | (AUT) |
15 | LATUSA | Manuel | F | 182 | EC | Red | Bull | Salzburg | (AUT) |
19 | LUKAS | Philipp | F | 177 | EHC | LIWEST | Linz | (AUT) | |
34 | PEINTNER | Markus | F | 181 | Moser | Medical | Graz | 99ers | (AUT) |
36 | PEWAL | Marco | F | 178 | EC | Red | Bull | Salzburg | (AUT) |
12 | RAFFL | Michael | F | 185 | EC | Rekord | Fenster | VSV | (AUT) |
5 | RAFFL | Thomas | F | 193 | EC | Red | Bull | Salzburg | (AUT) |
6 | ROTTER | Rafael | F | 174 | EV | Vienna | Capitals | (AUT) | |
91 | SETZINGER | Oliver | F | 183 | HC | Lausanne | (SUI) | ||
20 | WELSER | Daniel | F | 180 | EC | Red | Bull | Salzburg | (AUT) |
19.04.2011