Pole-Position mit Respektabstand: Vettel auf ‚Problem-Strecke’ Monza deutlich voran!
Weltmeister Sebastian Vettel bleibt in der Formel-1 weiter das Maß der Dinge. Auch auf der vermutlichen Red Bull ‚Problemstrecke’ von Monza war der Deutsche im Qualifikationstraining deutlich der Schnellste und raste zu seiner 25. Pole-Position.
Mit einer knappen halben Sekunde Rückstand landete Lewis Hamilton (McLaren) auf Rang zwei. In der zweiten Startreihe stellten Jenson Button (ebenfalls McLaren) und Fernando Alonso (Ferrari) ihre Boliden ab.
Detail am Rande: Nico Rosberg könnte im morgigen Rennen zum Zünglein an der Waage werden. Der Deutsche startet morgigen als einziger Pilot nicht mit den weichen Reifen.
Infobox:
Das Qualifikationstraining in Monza im Überblick
Ränge eins bis zehn: | ||||
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:22,275 |
2. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:22,725 |
3. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:22,777 |
4. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:22,841 |
5. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:22,972 |
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:23,188 |
7. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:22,530 |
8. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:23,777 |
9. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:24,477 |
10. | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | keine Zeit |
Ränge elf bis 17: | ||||
11. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:24,163 |
12. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:24,209 |
13. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:24,648 |
14. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:24,726 |
15. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:24,845 |
16. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:24,932 |
17. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:25,065 |
Ränge 18 bis 24: | ||||
18. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:25,334 |
19. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:26,647 |
20. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:27,184 |
21. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:27,591 |
22. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:27,609 |
23. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 1:28,054 |
24. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:28,231 |
Thomas Ernstson
10.09.2011