GP von Korea: Regentraining an Hamilton und Schumacher!
Das Freitagtraining des Formel-1-Grand-Prix von Korea war gekennzeichnet vom regnerischen Wetter. Im schnelleren der beiden – der Zweiten – Trainingseinheiten war Lewis Hamilton vor Jenson Button (beide McLaren) voran. Am Vormittag war Mercedes Pilot Michael Schumacher an der Spitze des Klassements.
Am Rest des Wochenendes soll das Wetter trocken bleiben. Daher wird den gefahrenen Zeiten maximal statistischen Wert zugerechnet.
Infobox:
Die beiden freien Trainingseinheiten im Überblick:
Zweites Freies Training: | ||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:50,828 |
2. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:50,932 |
3. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:52,646 |
4. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:52,774 |
5. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:53,049 |
6. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:53,402 |
7. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:53,707 |
8. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:53,914 |
9. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:53,948 |
10. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:53,957 |
11. | Witali Petrow | RUS | Lotus-Renault | 1:54,200 |
12. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:54,392 |
13. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:54,831 |
14. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:54,965 |
15. | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | 1:55,187 |
16. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:55,203 |
17. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:55,544 |
18. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:56,067 |
19. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:56,669 |
20. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:57,173 |
21. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:58,269 |
22. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:59,458 |
23. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 1:59,958 |
24. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 2:00,165 |
Erstes Freies Training: | ||||
1. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 2:02,784 |
2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 2:02,840 |
3. | Paul di Resta | GBR | Force India | 2:02,912 |
4. | Adrian Sutil | GER | Force India | 2:03,141 |
5. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 2:03,182 |
6. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 2:03,292 |
7. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 2:03,391 |
8. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 2:04,311 |
9. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 2:04,797 |
10. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 2:05,183 |
11. | Karun Chandhok | IND | Team Lotus | 2:06,350 |
12. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 2:06,852 |
13. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 2:07,541 |
14. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 2:08,218 |
15. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | 2:08,832 |
16. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 2:09,232 |
17. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 2:12,658 |
18. | Timo Glock | GER | Virgin | 2:14,508 |
19. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | keine Zeit |
20. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | keine Zeit |
21. | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | keine Zeit |
22. | Witali Petrow | RUS | Lotus-Renault | keine Zeit |
23. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | keine Zeit |
24. | Jenson Button | GBR | McLaren | keine Zeit |
Thomas Ernstson
14.10.2011