Österreichischer Erfolg in der 2. Abfahrt in Garmisch Partenkirchen. Hannes Reichelt setzt sich bei der WM-Generalprobe auf der legendären Kandahar Strecke.
Mit der undankbaren Startnummer eins untermauerte der Salzburger seine Hochform. Anders als in den Rennen davor brachte der 36-Jährige eine ausgezeichnete Fahrt ins Ziel und markierte mit 1:53,83 Minuten die Bestzeit. Ihm am nächsten kam Peter Fill. Der Italiener benötigt für die Kandahar Piste 16 Hundertstelsekunden länger und belegt Platz zwei. Das Siegerpodest komplettiert Beat Feuz. Der Schweizer hat am Ende 52 Hundertstelsekunden Verspätung.
Zu den weiteren Österreichern: Mit Vincent Kriechmayr (7.), Romed Baumann (10.) und Matthias Mayer (14.) kamen drei weitere Österreicher unter die Top 15.
Infobox:
Abfahrt der Herren in Garmisch – Das Resultat des Rennens am Samstag
1 REICHELT Hannes AUT 1:53.83
2 FILL Peter ITA 1:53.99 +0.16
3 FEUZ Beat SUI 1:54.35 +0.52
4 PARIS Dominik ITA 1:54.59 +0.76
5 JANSRUD Kjetil NOR 1:54.64 +0.81
6 KLINE Bostjan SLO 1:54.75 +0.92
7 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:54.82 +0.99
8 THEAUX Adrien FRA 1:54.87 +1.04
9 ROGER Brice FRA 1:55.01 +1.18
10 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:55.11 +1.28
10 BAUMANN Romed AUT 1:55.11 +1.28
12 GANONG Travis USA 1:55.14 +1.31
13 KUENG Patrick SUI 1:55.23 +1.40
14 MAYER Matthias AUT 1:55.25 +1.42
15 SANDER Andreas GER 1:55.27 +1.44
16 CAVIEZEL Mauro SUI 1:55.40 +1.57
16 WALDER Christian AUT 1:55.40 +1.57
18 MUZATON Maxence FRA 1:55.44 +1.61
18 FRANZ Max AUT 1:55.44 +1.61
20 KROELL Klaus AUT 1:55.63 +1.80
21 KRYENBUEHL Urs SUI 1:55.64 +1.81
22 BENNETT Bryce USA 1:55.65 +1.82
23 JANKA Carlo SUI 1:55.75 +1.92
24 HINTERMANN Niels SUI 1:55.79 +1.96
25 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:55.83 +2.00
26 GOLDBERG Jared USA 1:55.85 +2.02
27 BIESEMEYER Thomas USA 1:55.86 +2.03
28 WEIBRECHT Andrew USA 1:55.89 +2.06
28 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 1:55.89 +2.06
30 CLAREY Johan FRA 1:55.91 +2.08
28.01.2017