
Leader Traun musste sich in der 8. Runde erstmals geschlagen geben. Die Oberösterreicher verloren in Mödling mit 2 : 6. Kärnten bleibt nach dem 4 : 4 Unentschieden in Feldkirch erster Verfolger. Meister UBSC Wolfurt kämpfte sich mit dem 7 :1 über Wien wieder an die Play-off Plätze heran.
Der 8. Spieltag hatte es in sich. Die bislang ungeschlagenen Trauner mussten sich in Mödling gar mit 2 : 6 geschlagen geben. Dabei gelang dem erst 17-jährigen Nicolas Rudolf ein sensationeller Sieg über Rekordmeister Jürgen Koch. In einem hartumkämpften Verfolgerduell trennten sich Feldkirch und Kärnten mit 4 : 4 unentschieden. Titelverteidiger UBSC Wolfurt hatte gegen Schlusslicht Wien beim 7 : 1 keine Probleme. Im Dress der Vorarlberger feierte Olympiateilnehmer David Obernosterer ein gelungenes Comeback auf dem Court.
1.Badminton-Bundesliga, 8. Spieltag
Badminton Mödling : ASKÖ Traun 1 : 7
BCM Feldkirch : Kelag Kärnten 4 : 4
UBSC Wolfurt : WBH Wien 7 : 1
Punkte | gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||
1 | Askö Traun | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | : | 23 | 89 | : | 59 | 2772 | : | 2457 |
2 | Askö kelag Kärnten | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 38 | : | 26 | 89 | : | 65 | 2888 | : | 2668 |
3 | Raiffeisen UBSC Wolfurt | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | : | 28 | 88 | : | 73 | 3050 | : | 2910 |
4 | Badminton Club Montfort Feldkirch | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 39 | : | 25 | 85 | : | 63 | 2739 | : | 2619 |
5 | AS Logistik Mödling | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | : | 31 | 80 | : | 75 | 2850 | : | 2784 |
6 | WBH Wien | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | : | 59 | 25 | : | 121 | 2128 | : | 2989 |
2. Bundesliga
Am „Derby-Spieltag“ konnten sich die Favoriten durchsetzen – ASV Pressbaum baute mit dem 7 : 1 Sieg im NÖ. Derby gegen Wiener Neustadt die Tabellenführung aus.
Mit dem Sieg gegen Verfolger Wiener Neustadt fixierten zwei Runden vor Schluss die Pressbaumer vorzeitig die Teilnahme am Aufstiegs-Play-off. BSC 70 Linz siegte im OÖ. Derby gegen Vorchdorf knapp mit 5 : 3 und hat nun wieder Chancen auf den zweiten Aufstiegsplatz. Im 2. OÖ. Derby konnte Ohlsdorf einen 6 : 2 Auswärtserfolg bei Alkoven feiern.
2.Badminton-Bundesliga, 8. Spieltag
BSC 70 Linz : UBC Vorchdorf 5 . 3
BC Alkoven : UNION Ohlsdorf 2 : 6
ASV Pressbaum : Badminton Wiener Neustadt 7 : 1
Punkte | gespielt | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||
1 | ASV Pressbaum | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | : | 10 | 111 | : | 32 | 2858 | : | 2107 |
2 | Badminton Moving Wiener Neustadt | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 37 | : | 27 | 84 | : | 69 | 2889 | : | 2690 |
3 | BSC 70 Linz | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | : | 31 | 76 | : | 78 | 2675 | : | 2822 |
4 | Union Ohlsdorf | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | : | 36 | 71 | : | 79 | 2676 | : | 2762 |
5 | BC Raiffeisen Alkoven | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | : | 42 | 55 | : | 92 | 2465 | : | 2769 |
6 | UBC Vorchdorf | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | : | 46 | 51 | : | 98 | 2475 | : | 2888 |
Presseinfo Österreichischer Badminton Verband (ÖBV)/red.
18.02.2018