
Beim 31:28-Heimsieg über die Türkei zum Auftakt der Qualifikation zur EHF EURO 2026 vergangenen Herbst in Bregenz stellten die Gäste ihre Qualitäten bereits unter Beweis und boten in der Folge auch Deutschland und der Schweiz die Stirn.
Das erklärte Ziel sind zwei Punkte Mittwochabend, 18:00 Uhr live auf ORF SPORT +, und dafür braucht es vollen Einsatz und volle Konzentration.
Lediglich ein Training mit dem kompletten Kader, dazu rund 5.000 frenetische türkische Fans. Das vorletzte Spiel in der EURO-Quali wird es für Österreich in sich haben, verrät Interims-Kapitän Sebastian Frimmel: „Einige Spieler, darunter ich selbst, konnten erst gestern anreisen, da wir noch ein Meisterschaftsspiel am Sonntag hatten. Es ist wenig Zeit, aber es ist egal wo wir sind und gegen wen wir spielen, das Ziel sind zwei Punkte.“
Der Flügel streicht die Entwicklung des Gegners und deren Motivation hervor: „Sie haben einen guten Torhüter (Anm.: Yunus Özmusul), da muss man konzentriert werfen. Dazu sind sie eine sehr motivierte Mannschaft. Das alles haben wir schon im Hinspiel gesehen. Das ist kein Selbstläufer.“
Gerade auch mit der Kulisse, der man sich gegenübersieht, Frimmel: „Es sollen rund 5.000 Fans kommen. Aber genau vor so einer Kulisse zu spielen macht Spaß.“
Zudem weiß man auch um die eigenen Stärken. Eine davon ist der Zusammenhalt und dass man bereits seit Jahren in dieser Konstellation spielt. „Wir freuen uns immer wenn wir zusammen sind und zusammen Handball spielen können. Wir müssen 60 Minuten Gas geben um in der Türkei erfolgreich zu sein und genau das werden wir tun“, unterstreicht der Kapitän.
Im Kampf um Platz 2 in Quali-Gruppe 7 will man mit einem Sieg in der Türkei gegenüber der Schweiz vorlegen und die Eidgenossen in der Tabelle überholen. Die Schweiz trifft am Mittwoch zuhause auf Deutschland. Am Sonntag, 11. Mai 18:00 Uhr live auf ORF SPORT +, kommt es im Raiffeisen Sportpark Graz zum voraussichtlich alles entscheidenden Duell mit der Schweiz um Platz 2.
Aus allen acht Qualigruppen lösen die jeweilgen Top 2, sowie die vier besten Gruppendritten das Ticket zur Endrunde von 15. Jänner – 01. Februar 2026 in Dänemark, Norwegen und Schweden.
Tabelle
GROUP 7 | GP | W | D | L | GOALS | DIFF | PTS |
1. Germany | 4 | 3 | 1 | 0 | 128 : 107 | 21 | 7 |
2. Switzerland | 4 | 2 | 1 | 1 | 123 : 125 | -2 | 5 |
3. Austria | 4 | 1 | 2 | 1 | 112 : 114 | -2 | 4 |
4. Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | 118 : 135 | -17 | 0 |
Head to Head AUT – TUR
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergbenis | HZ | Bewerb | S/U/N |
04.02.84 | Türkei | Österreich | Brixen / ITA | 24:24 | 11:12 | C-WM | U |
26.01.87 | Österreich | Türkei | Gaeta / ITA | 23:26 | 11:11 | N | |
07.02.88 | Türkei | Österreich | Guimaraes / POR | 19:20 | 11:9 | C-WM | S |
01.12.88 | Österreich | Türkei | Klagenfurt | 35:19 | 16:7 | S | |
04.12.88 | Österreich | Türkei | Wien | 27:21 | 14:8 | S | |
07.10.93 | Türkei | Österreich | Ankara / TUR | 18:18 | 7:9 | EURO-Quali | U |
06.01.94 | Österreich | Türkei | Bruck/Mur | 24:22 | 12:12 | EURO-Quali | S |
29.11.95 | Türkei | Österreich | Ankara / TUR | 25:23 | 14:9 | EURO-Quali | N |
02.12.95 | Österreich | Türkei | Innsbruck | 20:20 | 10:10 | EURO-Quali | U |
14.01.03 | Türkei | Österreich | Istanbul / TUR | 31:22 | 20:10 | EURO-Quali | N |
17.01.03 | Österreich | Türkei | Traun | 28:24 | 11:13 | EURO-Quali | S |
28.10.06 | Österreich | Türkei | Leeuwarden / NED | 30:26 | 18:9 | S | |
07.11.24 | Österreich | Türkei | Bregenz | 31:28 | 17:13 | EURO-Quali | S |
Kader
Nr | Familienname | Vorname | Verein | Geb Dat | Pos | LSP | Tore | ||||||||
11 | ALBEK | Jozsef | HSG Holding Graz | 30. | 06. | 1999 | LB | 11 | 1 | ||||||
23 | BELOS | Nemanja | HSG Holding Graz | 08. | 06. | 1994 | LB | 21 | 31 | ||||||
1 | BERGMANN | Leon | HC FIVERS WAT Margareten | 17. | 04. | 2004 | GK | 8 | 1 | ||||||
7 | BOZOVIC | Janko | Khitan Sporting Club / KUW | 14. | 07. | 1985 | RB | 197 | 558 | ||||||
45 | DAMBÖCK | Eric | HSC Kreuzlingen / SUI | 06. | 09. | 1999 | LW | 47 | 57 | ||||||
20 | FRIMMEL | Sebastian | MOL-Pick Szeged / HUN | 18. | 12. | 1995 | LW | 123 | 442 | ||||||
26 | HERBURGER | Lukas | Füchse Berlin / GER | 19. | 12. | 1994 | PV | 87 | 85 | ||||||
72 | HUTECEK | Lukas | TBV Lemgo-Lippe / GER | 02. | 07. | 2000 | LB | 67 | 227 | ||||||
16 | KAIPER | Florian | HC Linz AG | 26. | 05. | 1995 | GK | 31 | 1 | ||||||
66 | KOFLER | Elias | 1. VfL Potsdam / GER | 09. | 08. | 2000 | CB | 35 | 23 | ||||||
86 | LASTRO | Franko | FRISCH AUF! Göppingen / GER | 13. | 04. | 2003 | RW | 31 | 43 | ||||||
97 | MISKOVEZ | Michael | Sparkasse Schwaz HANDBALL | 29. | 08. | 1997 | LB | 45 | 9 | ||||||
98 | MÖSTL | Constantin | TBV Lemgo-Lippe / GER | 01. | 04. | 2000 | GK | 42 | 0 | ||||||
57 | NIGG | Jakob | HC FIVERS WAT Margareten | 06. | 05. | 2003 | RW | 30 | 33 | ||||||
44 | PAULNSTEINER | Nicolas | 1. VfL Potsdam / GER | 16. | 07. | 2004 | RB | 8 | 9 | ||||||
29 | SCHWEIGHOFER | Lukas | HSG Holding Graz | 29. | 12. | 1992 | PV | 28 | 8 | ||||||
55 | WAGNER | Tobias | HC Erlangen / GER | 26. | 03. | 1995 | PV | 118 | 346 |
Qualifikation zur EHF EURO 2026
15. Jänner – 01. Februar 2026
Ausrichter: Dänemark, Norwegen, Schweden
Titelverteidiger: Frankreich
Quali-Gruppen
Gruppe 1: Slowenien, Nordmazedonien, Litauen, Estland
Gruppe 2: Ungarn, Montenegro, Slowakei, Finnland
Gruppe 3: Island, Griechenland, Bosnien-Herzegowina, Georgien
Gruppe 4: Spanien, Serbien, Italien, Lettland
Gruppe 5: Kroatien, Tschechien, Belgien, Luxemburg
Gruppe 6: Niederlande, Färöer, Ukraine, Kosovo
Gruppe 7: Deutschland, Österreich, Schweiz, Türkei
Gruppe 8: Portugal, Polen, Rumänien, Israel
Spielplan
Österreich vs. Türkei 31:28 (17:13)
Do., 7. November 2024, 18:00 Uhr, Bregenz, 2.000 Zuschauer
Match Report
Schweiz vs. Österreich 29:29 (12:12)
So., 10. November 2024, 16:00 Uhr, Schaffhausen (SUI)
Match Report
Österreich vs. Deutschland 26:26 (11:13)
Do., 13. März 2025, 18:00 Uhr, STEFFL Arena Wien
Match Report
Deutschland vs. Österreich 31:26 (16:14)
Sa., 15. März 2025, 16:30 Uhr, Hannover (GER)
Match Report
Türkei vs. Österreich
Mi., 07. Mai 2025, 18:00 Uhr, Merkez/Sivas (TUR), live auf ORF SPORT +
Österreich vs. Schweiz
So., 11. Mai 2025, 18:00 Uhr, Raiffeisen Sportpark Graz, live auf ORF SPORT +
Presseinfo
Handball Austria/ÖHB
– zum Sportreport Handball-Kanal
– zum Sportreport HLA MEISTERLIGA-Kanal
– zum Sportreport HLA CHALLENGE-Kanal
– zum Sportreport WHA-Kanal
06.05.2025