McLaren und Red Bull in Australien voran!
Wie erwartet haben McLaren und Red Bull den Auftakt der Formel-1-Weltmeisterschaft 2011 in Melbourne dominiert. Im ersten freien Training waren die österreichischen Renndosen voran – im Nachmittagstraining schlug McLaren zurück.
Für den ersten Unfall der Saison sorgte Lotus-Ersatzpilot Karun Chandhok. Er kam bereits in der ersten Runde (in Kurve vier) von der Strecke ab.
Nachzüglerteam Hispania schraubte bis zuletzt am Boliden. Vitantonio Liuzzi fuhr nur eine Runde. Dadurch entging das Team einer Strafe. Eine Rundenzeit schaffte der Italiener daher keine.
Infobox:
Grand Prix von Australien
Zweites Freies Training: | ||||
1. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:25,854 |
2. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:25,986 |
3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:26,001 |
4. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:26,014 |
5. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:26,283 |
6. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:26,590 |
7. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:26,789 |
8. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:27,101 |
9. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:27,280 |
10. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:27,448 |
11. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:27,525 |
12. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:27,528 |
13. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 1:27,536 |
14. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:27,697 |
15. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:28,095 |
16. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:28,376 |
17. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:28,583 |
18. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:29,403 |
19. | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 1:29,386 |
20. | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 1:30,912 |
21. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:32,106 |
22. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:32,135 |
23. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | |
. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | |
Erstes Freies Training: | ||||
1. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:26,831 |
2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:27,158 |
3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:27,749 |
4. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:28,152 |
5. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:28,430 |
6. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:28,440 |
7. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:28,483 |
8. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:28,690 |
9. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:28,725 |
10. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:28,765 |
11. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:28,842 |
12. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 1:28,928 |
13. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:29,314 |
14. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:29,328 |
15. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:29,403 |
16. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:29,468 |
17. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:29,643 |
18. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:31,002 |
19. | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 1:32,428 |
20. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:35,282 |
21. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:35,289 |
22. | Karun Chandhok | IND | Lotus | |
. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | |
. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania |
25.03.2011