Fernando Alonso überrascht in Monte Carlo!
Traditionell finden die ersten beiden Trainingseinheiten für den Formel-1-Grand-Prix von Monte Carlo bereits am Donnerstag statt. Dabei überraschte Ferrari Pilot Fernando Alonso mit der schnellsten Runde des Tages.
Das wahre Kräfteverhältnis wird aber erst das Qualifikationstraining am Samstag bringen.
Infobox:
Formel-1-Grand-Prix von Monaco
Erstes Freies Training: | ||||
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:16,619 |
2. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:16,732 |
3. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:17,139 |
4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:17,316 |
5. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:17,350 |
6. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:17,534 |
7. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:18,527 |
8. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:18,578 |
9. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:18,733 |
10. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:18,805 |
11. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 1:18,928 |
12. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:19,234 |
13. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:19,395 |
14. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:19,463 |
15. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:19,768 |
16. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:19,792 |
17. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:20,083 |
18. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:21,116 |
19. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:21,548 |
20. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:21,758 |
21. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:21,815 |
22. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:22,840 |
23. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | 1:23,885 |
24. | Mark Webber | AUS | Red Bull | keine Zeit |
Zweites Freies Training: | ||||
1. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:15,123 |
2. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:15,288 |
3. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:15,321 |
4. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:15,448 |
5. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:15,667 |
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:15,781 |
7. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:16,356 |
8. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:16,642 |
9. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:17,101 |
10. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 1:17,126 |
11. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:17,337 |
12. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:17,541 |
13. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:17,570 |
14. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:17,581 |
15. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:17,633 |
16. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:17,706 |
17. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:17,789 |
18. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:18,266 |
19. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:18,490 |
20. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:19,053 |
21. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:19,185 |
22. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:19,338 |
23. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | 1:22,066 |
24. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | keine Zeit |
26.05.2011