Vettel startet auch beim Grand Prix von Monaco von der Pole!

Nächste Poleposition für das Red Bull Team. Sebastian Vettel (GER) fährt im Qualitying zum Grand Prix von Monaco Bestzeit. Neben ihm wird beim morgigen Rennen der McLaren Pilot Jensen Button (GBR) stehen. Die dritte Position holt sich der zweite Red Bull Pilot Mark Webber (AUS).
Überschattet wurde das Qualifying von einem schweren Unfall des Mexikaners Sergio Perez (Sauber). Knapp drei Minuten vor dem Ende des Q3 setzte der Bolide nach der Tunnelausfahrt unsanft auf und schlug rechts in die Leitplanken ein. Schon am Vormittag passierte Niko Rosberg ein ähnlicher Unfall – wir berichteten. Perez hatte aber weniger Glück. Im Gegensatz zu Rosberg schlug dieser mit voller Wucht in die Schikanenbarriere ein. Er konnte sich nicht selbst aus dem Auto befreien und musste ärztlich versorgt werden. Nach ersten Informationen ging der Unfall überaus glimpflich aus. Ausser einer Gehirnerschütterung dürfte sich der Mexikaner keine weiteren Verletzungen zugezogen haben.
Die Qualifying-Session musste bei noch verbleibenden 2:26 abgebrochen werden. Zu diesem Zeitpunkt lag Vettel bereits in Front. Nach dem Neustart konnten die Piloten keine bessere Zeit mehr erzielen. Dadurch war auch zB für Lewis Hamilton (7.) keine Verbesserung in der Startreihenfolge möglich.
Für morgen bedeutet dieses Ergebnis wieder viel Spannung. Wird Sebastian Vettel seine Pole ausnützen können oder kann Alonso auf Ferrari wieder – wie in Barcelona – an den Dosen vorbeiziehen?
Endergebnis Qualifying Grand Prix von Monaco | ||||
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 01:13,556 |
2. | Jenson Button | GBR | McLaren | 01:13,997 |
3. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 01:14,019 |
4. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 01:14,483 |
5. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 01:14,682 |
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 01:14,877 |
7. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 01:15,280 |
8. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 01:15,776 |
9. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 01:16,528 |
10. | Sergio Perez | MEX | Sauber | -:- |
Q2 | ||||
11. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 01:15,815 |
12. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 01:15,826 |
13. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 01:15,973 |
14. | Paul di Resta | GBR | Force India | 01:16,118 |
15. | Adrian Sutil | GER | Force India | 01:16,121 |
16. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 01:16,214 |
17. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 01:16,300 |
Q1 | ||||
18. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 01:17,343 |
19. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 01:17,381 |
20. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 01:17,820 |
21. | Timo Glock | GER | Virgin | 01:17,914 |
22. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 01:18,736 |
23. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | -:- |
24. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | -:- |
Gerhard Weingrill
Links:
28.05.2011