Renndosen weiter dominant: Nächste Bullen-Doppel-Pole!
Keine Änderung im Kräfteverhältnis brachte der Formel-1-Grand-Prix von Silverstone (England). Bei typisch englischen Wetter setzte es die nächste Doppel-Pole für Red Bull Racing.
Nach nicht wie üblich war Weltmeister Sebastian Vettel der schnellste Pilot im Feld. Teamkollege Mark Webber steht morgen auf der Pole Position vor seinem Teamkollegen aus Deutschland – der Abstand im Qualifikations-Training waren nur 0.032 Sekunden.
Den dritten Startplatz erzielte Ferrari-Pilot Fernando Alonso.
Infobox:
Qualifying-Training im Überblick:
Ränge eins bis zehn: | ||||
1. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:30,399 |
2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:30,431 |
3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:30,516 |
4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:31,124 |
5. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:31,898 |
6. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:31,929 |
7. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1;31,933 |
8. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:32,128 |
9. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:32,209 |
10. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:32,376 |
Ränge elf bis 17: | ||||
11. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:32,617 |
12. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:32,624 |
13. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:32,656 |
14. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:32,734 |
15. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:33,119 |
16. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 1:33,805 |
17. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:34,821 |
Ränge 18 bis 24: | ||||
18. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:35,245 |
19. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:35,749 |
20. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:36,203 |
21. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:36,456 |
22. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:37,154 |
23. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:37,484 |
24. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 1:38,059 |
Thomas Muck
09.07.2011