Tagesbestzeit in Deutschland für Mark Webber!

Die (kurze) Sommerpause in der Formel 1 ist vorbei. An diesem Wochenende steigt der Formel-1-Grand-Prix von Deutschland.
In den ersten beiden (wenig aussagekräftigen) Trainingseinheiten war Mark Webber im Red Bull der Schnellste. Fernando Alonso im Ferrari könnte der erste Jäger der Renndosen an diesem Wochenende werden. Die beiden McLaren-Piloten Button und Hamilton kamen bisher mit den Streckenverhältnissen nicht zu Recht und lagen deutlich zurück.
Weltmeister Sebastian Vettel hatte in den ersten beiden Trainingseinheiten Abstimmungsprobleme bei seinem Wagen. Er belegte jeweils Platz drei.
Infobox
Grand Prix von Deutschland – die beiden Trainingseinheiten vom Freitag:
Grand Prix von Deutschland – die beiden Trainingseinheiten vom Freitag:
Zweites Freies Training: | |||||
1. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:31,711 | |
2. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | + 0,168 | |
3. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 0,373 | |
4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 0,643 | |
5. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 0,700 | |
6. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 0,846 | |
7. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1,013 | |
8. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 1,387 | |
9. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1,427 | |
10. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1,500 | |
11. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1,514 | |
12. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1,588 | |
13. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 2,402 | |
14. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 2,633 | |
15. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 2,776 | |
16. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 2,780 | |
17. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 3,285 | |
18. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 4,042 | |
19. | Timo Glock | GER | Virgin | 5,229 | |
20. | Karun Chandhok | IND | Team Lotus | 5,537 | |
21. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 5,602 | |
22. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 6,434 | |
23. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 9,026 | |
24. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | keine Zeit | |
Erstes Freies Training: | |||||
1. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:31,894 | |
2. | Mark Webber | AUS | Red Bull | + 0,323 | |
3. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 0,374 | |
4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 0,787 | |
5. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1,102 | |
6. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1,734 | |
7. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1,893 | |
8. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1,938 | |
9. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1,964 | |
10. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1,969 | |
11. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 2,200 | |
12. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 3,221 | |
13. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 3,477 | |
14. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 3,495 | |
15. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 3,550 | |
16. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 4,477 | |
17. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 4,498 | |
18. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 4,948 | |
19. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 4,988 | |
20. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | 6,610 | |
21. | Karun Chandhok | IND | Team Lotus | 6,871 | |
22. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 7,385 | |
23. | Timo Glock | GER | Virgin | 8,215 | |
24. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 8,534 |
Thomas Ernstson
22.07.2011