Mark Webber holt dritte Saison-Pole
Überraschung im Qualifikationstraining für den Formel-1-Grand-Prix von Deutschland auf dem Nürburgring. Der Australier Mark Webber eroberte in einem dramatischen Qualifying die Pole-Position – die dritte in dieser Saison. Mit nur 0,037 Sekunden Rückstand raste Lewis Hamilton (McLaren) überraschend in die erste Startreihe.
Zum ersten Mal in dieser Saison kam Weltmeister Sebastian Vettel nicht in die erste Startreihe. Der Red Bull-Pilot kam über Rang drei nicht hinaus. Fernando Alonso (Ferrari) kam auf Platz vier.
Infobox:
F1-Grand-Prix von Deutschland: Qualifying-Resultat
Ränge 1 bis 10 | ||||
1. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:30,097 |
2. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:30,134 |
3. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:30,216 |
4. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:30,442 |
5. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:30,910 |
6. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:31,263 |
7. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:31,288 |
8. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:32,010 |
9. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:32,187 |
10. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:32,482 |
Ränge 11 bis 17 | ||||
11. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 1:32,215 |
12. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:32,560 |
13. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:32,635 |
14. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:33,043 |
15. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:33,176 |
16. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:33,546 |
17. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:33,698 |
Ränge 18 bis 24: | ||||
18. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:33,786 |
19. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:35,599 |
20. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:36,400 |
21. | Karun Chandhok | IND | Team Lotus | 1:36,422 |
22. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:36,641 |
23. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:37,011 |
24. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 1:37,036 |
23.07.2011