Spektakuläres Rennen in Ungarn: Button gewinnt Roulette-Rennen in Budapest!

Wechselnde äußere Bedingungen sollten den Formel-1-Grand-Prix von Ungarn in Budapest zu einem turbulenten Rennen werden lassen. Am Ende setzte sich Jenson Button im McLaren durch. Für den Engländer gab es doppelten Grund zur Freude. Der McLaren-Pilot fuhr sein 200. Rennen in Ungarn.
Auf Rang zwei landete Sebastian Vettel (Red Bull) vor Fernando Alonso (Ferrari). Lewis Hamilton verpokerte sich bei Reifenwahl und kam nach einer Durchfahrtsstrafe nur auf Platz fünf.
Glück hatte in der 25.Minute Lotus-Pilot Nick Heidfeld. Nach einem Boxenstopp fing sein Bolide Feuer. Nur durch einen beherzten Sprung konnte sich der Deutsche in Sicherheit bringen.
Grand Prix von Ungarn:
Endstand nach 70 Runden: | ||||
1. | Jenson Button | GBR | McLaren | |
2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | + 3,588 |
3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 19,819 |
4. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 48,338 |
5. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 49,742 |
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:23,176 |
7. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1 Runde |
8. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1 Runde |
9. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1 Runde |
10. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1 Runde |
11. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1 Runde |
12. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1 Runde |
13. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 2 Runden |
14. | Adrian Sutil | GER | Force India | 2 Runden |
15. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 2 Runden |
16. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 2 Runden |
17. | Timo Glock | GER | Virgin | 4 Runden |
18. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 4 Runden |
19. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 5 Runden |
20. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 5 Runden |
Out: Michael Schumacher (GER/Mercedes), Nick Heidfeld (GER/Renault), Heikki Kovalainen (FIN/Team Lotus), Jarno Trulli (ITA/Team Lotus)
Schnellste Runde: Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:23,415
Thomas Muck
31.07.2011