Fünfter Saisonsieg im fünften Rennen: Marlies Schild triumphiert überlegen in Zagreb!

Marlies Schild bleibt weiter die dominante Fahrerin im Slalom der Damen. In Zagreb gewann die Salzburgerin überlegen vor Tina Maze (Slowenien) und Michaela Kirchgasser.
Für die 26-jährige Salzburgerin war es die erste Platzierung auf dem Siegerpodest in einem Weltcup-Slalom. Finanziell war das Rennen in Zagreb für die beiden ÖSV-Läuferinnen am Siegerpodest ebenfalls ein voller Erfolg. Schild erhält über 42.000 – Kirchgasser rund 10.000 – Euro Preisgeld.
Marlies Schild: Ich wollte heute vor dem zweiten Lauf wieder volles Risiko nehmen – trotz des großen Vorsprungs. Das ist mir gut gelungen! Ich habe mich heute voll auf das Rennen konzentrieren können. Im Moment läuft es einfach – es ist wie ein Traum.
Tina Maze: Ich wollte schneller sein – Aber Marlies Schild fährt im Moment in einer eigenen Liga. Ich bin zufrieden mit dem zweiten Platz. Denn gegen Marlies ist im Moment kein Kraut gewachsen.
Michaela Kirchgasser: Im zweiten Durchgang habe ich besonders im flachen Bereich Risiko genommen. Es ist ein schönes Gefühl am Stockerl zu stehen. Das entschädigt für die letzten Jahre wo ich sehr viel an mir gearbeitet habe.
Damen-Slalom in Zagreb – Das Resultat
1. | Marlies Schild | AUT | 2:01,32 |
2. | Tina Maze | SLO | 2:02,72 |
3. | Michaela Kirchgasser | AUT | 2:03,59 |
4. | Manuela Mölgg | ITA | 2:04,06 |
5. | Maria Pietilae-Holmner | SWE | 2:04,15 |
6. | Tanja Poutiainen | FIN | 2:04,29 |
7. | Emelie Wikström | SWE | 2:04,59 |
8. | Therese Borssen | SWE | 2:04,68 |
9. | Lindsey Vonn | USA | 2:04,83 |
10. | Nastasia Noens | FRA | 2:04,89 |
11. | Frida Hansdotter | SWE | 2:04,94 |
12. | Lena Dürr | GER | 2:05,00 |
13. | Veronika Zuzulova | SVK | 2:05,09 |
14. | Irene Curtoni | ITA | 2:05,18 |
15. | Christina Geiger | GER | 2:05,25 |
16. | Denise Feierabend | SUI | 2:05,59 |
17. | Wendy Holdener | SUI | 2:05,83 |
18. | Bernadette Schild | AUT | 2:05,98 |
19. | Fanny Chmelar | GER | 2:06,02 |
20. | Sarka Zahrobska | CZE | 2:06,07 |
21. | Jessica Depauli | AUT | 2:06,19 |
22. | Nicole Gius | ITA | 2:07,03 |
23. | Anna Goodman | CAN | 2:07,06 |
24. | Emiko Kiyosawa | JAP | 2:07,93 |
25. | Anne-Sophie Barthet | FRA | 2:09,26 |
26. | Resi Stiegler | USA | 2:09,68 |
Thomas Muck
03.01.2012