1. Cup-Runde: Bundesliga-Teams weiter – Vienna, Horn & BW Linz scheitern!
Keine Blöße gaben sich die Bundesliga-Teams in der ersten Runde des Fußball-Cups. Zum Teil mit großer Mühe gelang der Aufstieg in die zweite Runde.
Wacker Innsbruck besiegte den FC Gratkorn mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Sturm Graz setzte sich in Wattens mit 1:0 durch. Double-Gewinner Red Bull Salzburg gelang beim Wiener Sportklub ein 2:0-Erfolg. Einzig die Admira hatte in Parndorf wenig Probleme und setzte sich mit 3:0 durch.
Für drei Teams aus der Ersten Liga ist das Abenteuer Cup bereits beendet. Die Vienna zieht beim GAK mit 2:3 nach Verlängerung den Kürzeren. Blau Weiß Linz verliert bei Union St. Florian mit 1:2. Aufsteiger SV Horn muss sich bei Austria Klagenfurt mit 2:3 geschlagen geben.
ÖFB-Samsung-Cup – Erste Runde 2012/13
FAC Team für Wien vs. | SCR Altach | 0:1 | |||
Union St. Florian vs. | Blau Weiß Linz | 2:1 | |||
GAK vs. | Vienna | 3:2 n.V. | |||
Wiener Sportklub vs. | Red Bull Salzburg | 0:2 | |||
SC/ESV Parndorf vs. | Admira Wacker Mödling | 0:3 | |||
FC Hard vs. | SC Schwaz | 1:0 | |||
FC Pasching vs. | Austria Salzburg | 2:1 | |||
FC Gratkorn vs. | Wacker Innsbruck | 4.5 i.E. | |||
WSG Wattens vs. | Sturm Graz | 0:1 | |||
SC Kalsdorf vs. | SV Wallern | 3:1 | |||
Union Vöcklamarkt vs. | FC Lustenau | 3:4 | |||
SC Deutschlandsberg vs. | TSV Hartberg | 1:2 | |||
Villacher SV vs. | Rohrendorf/Gedersdorf | 4:2 | |||
FC Pinzgau Saalfelden vs. | SV Grödig | 0:4 | |||
SAK 1914 vs. | SV Allerheiligen | 0:5 | |||
SKU Amstetten vs. | SV Schwechat | 0:1 | |||
Austria Klagenfurt vs. | SV Horn | 3:2 | |||
Twitter:
Die Twitterwall zur 1. Cup-Runde
13.07.2012