Marcel Hirscher triumphiert im Slalom von Adelboden
![Marcel Hirscher triumphiert im Slalom von Adelboden © Rudolf Beranek Hirscher](http://sportreport.biz/fotos/2012_03_17-herren-schladming/20120317-herren-schladming06.jpg)
Triumphales Ende des Weltcup-Wochenendes in Adelboden für Marcel Hirscher. Der Salzburger gewinnt den Slalom im schweizer Traditionsskiort zum dritten Mal in Serie und feiert damit seinen 22. Weltcup-Sieg.
Der 24-jährige setzt sich dank einer tollen Fahrt im zweiten Durchgang vor Andre Myhrer (SWE) und Henrik Kristoffersen (Norwegen) durch.
Mit Benjamin Raich (10.), Reinfired Herbst (12.) und Manuel Feller (15.) kamen drei weitere ÖSV-Starter unter die Top 15.
Im zweiten Durchgang schieden u. a. Die Mitfavoriten Ted Ligety (USA), Mario Matt (Österreich) und Felix Neureuther (Deutschland) aus.
Durch den Erfolg in Adelboden übernimmt Marcel Hirscher die Führung im Gesamtweltcup.
Herren-Slalom in Adelboden – Resultat: | |||
1. | Marcel Hirscher | AUT | 1:49,75 |
2. | Andre Myhrer | SWE | 1:50,04 |
3. | Henrik Kristoffersen | NOR | 1:50,41 |
4. | Mattias Hargin | SWE | 1:50,55 |
5. | Manfred Mölgg | ITA | 1:50,75 |
6. | Patrick Thaler | ITA | 1:50,97 |
7. | Markus Larsson | SWE | 1:51,06 |
8. | David Chodounsky | USA | 1:51,45 |
9. | Stefano Gross | ITA | 1:51,49 |
10. | Benjamin Raich | AUT | 1:51,59 |
11. | Jean-Baptiste Grange | FRA | 1:51,66 |
12. | Reinfried Herbst | AUT | 1:51,91 |
13. | Alexander Choroschilow | RUS | 1:51,94 |
14. | Fritz Dopfer | GER | 1:52,00 |
15. | Manuel Feller | AUT | 1:52,19 |
. | Giuliano Razzoli | ITA | 1:52,19 |
17. | Markus Vogel | SUI | 1:52,25 |
18. | Ivica Kostelic | CRO | 1:52,27 |
19. | Axel Baeck | SWE | 1:52,58 |
20. | Brad Spence | CAN | 1:52,76 |
21. | Anton Lahdenperä | SWE | 1:53,10 |
22. | Adam Zampa | SVK | 1:53,29 |
23. | Alexis Pinturault | FRA | 1:53,51 |
24. | Jonathan Nordbotten | NOR | 1:57,80 |
25. | Philipp Schmid | GER | 2:07,16 |
Out: Mario Matt (AUT), Felix Neureuther (GER), Ted Ligety (USA), Cristian Deville (ITA), Sebastian-Foss Solevaag (NOR)
12.01.2014