Sotschi: Daniela Iraschko-Stolz springt mit Traumsprung zur Silbermedaille

Sotschi, Daniela Iraschko-Stolz
© ÖOC/Erich Spiess – www.tirolfoto.at

Vierte Medaille für Österreich bei den olympischen Spielen in Sotschi. Dank eines Traumsprungs sichert sich Daniela Iraschko-Stolz die Silbermedaille.

Für die 30-jährige lief es im ersten Durchgang nicht wie gewünscht. Ein Sprung auf 98,5 Meter bedeuteten nur Rang fünf. In der Entscheidung erwischte Daniela Irschako-Stolz einen Traumsprung. 104,5 Meter bedeuteten die vorübergehende Führung. Aufgrund der schlechten Landung gab es jedoch Punkteabzüge für die Österreicherin.

Nachdem die bisherige Dominatorin der bisherigen Saison, die Japanerin Sara Takanashi, an der Marke von Daniela Iraschko-Stolz scheiterte konnte nur noch Carina Vogt den Sieg der Österreicherin verhindern. Mit einem Sprung auf 97,5 Metern setzte sich die Deutsche am Ende 1,2 Punkte vor der 30-jährigen durch.
Die Bronzemedaille geht an Coline Mattel (Frankreich). Für Sara Takanashi (Japan) bleibt am Ende nur der undankbare vierte Platz.

Infobox:
Springen Normalschanze Damen – Resultat:
1. Carina Vogt GER 103,0 / 97,5 247,4
2. Daniela Iraschko-Stolz AUT 98,5 / 104,5 246,2
3. Coline Mattel FRA 99,5 / 97,5 245,2
4. Sara Takanashi JPN 100,0 / 98,5 243,0
5. Evelyn Insam ITA 98,5 / 99,0 242,2
6. Maja Vtic SLO 100,5 / 100,5 241,9
7. Yuki Ito JPN 97,5 / 101,0 241,8
8. Maren Lundby NOR 97,0 / 100,0 235,5
9. Line Jahr NOR 97,5 / 98,5 234,6
10. Jessica Jerome USA 97,0 / 99,0 234,1
11. Katja Pozun SLO 96,5 / 99,5 233,6
12. Atsuko Tanaka CAN 97,5 / 95,0 231,3
13. Taylor Henrich CAN 97,5 / 96,0 230,4
14. Helena Olsson Smeby NOR 98,5 / 98,0 228,3
15. Lindsey Van USA 97,0 / 94,5 227,2
16. Irina Awwakumowa RUS 98,5 / 94,5 222,2
17. Julia Kykkänen FIN 95,5 / 93,5 221,5
18. Bigna Windmüller SUI 96,0 / 96,0 220,7
19. Julia Clair FRA 95,5 / 91,5 218,5
20. Lea Lemare FRA 93,0 / 93,0 218,1
21. Sarah Hendrickson USA 94,0 / 91,5 217,6
22. Ulrike Grässler GER 94,0 / 91,5 214,9
23. Katharina Althaus GER 90,5 / 92,5 211,8
24. Gyda Enger NOR 93,0 / 91,5 209,7
25. Chiara Hölzl AUT 92,0 / 96,0 207,1
26. Spela Rogelj SLO 90,4 / 86,5 199,6
27. Eva Logar SLO 90,0 / 88,0 199,1
28. Gianina Ernst GER 90,5 / 87,5 192,7
29. Elena Runggaldier ITA 85,0 / 88,0 179,6
30. Yurina Yamada JPN 78,0 / 64,5 115,7

11.02.2014


Die mobile Version verlassen