Jansrud gewinnt Superkombi-Abfahrt – Kostelic Favorit auf Gold

Nach dem ersten Teil der olympischen Superkombi in Sotschi ist Ivica Kostelic der große Favorit auf die Goldmedaille. Den Sieg in der Abfahrt holte sich Kjetil Jansrud (Norwegen). Bester Österreicher: Abfahrts-Olympia-Sieger Matthias Mayer.
In der zweiten Alpin-Entscheidung bei den olympischen Spielen in Sotschi deutet vieles auf einen kroatischen Sieger hin. Ivica Kostelic liefert die beste Saisonleistung in der Abfahrt ab und liegt mit einem Rückstand von 0,93 Sekunden auf Rang sieben. Aufgrund seiner Fähigkeiten im Slalom ist der 34-jährige der klare Favorit. Die beiden Hauptkontrahenten Alexis Pinturault (Frankreich) und Ted Ligety (USA) liegen bereits eine Sekunde hinter dem Kroaten.
Den Sieg in der Abfahrt sichert sich Kjetil Jansrud (Norwegen). Der Bronzemedaillengewinner in der Abfahrt setzt sich vor Ondrej Bank (Tschechien) und Matthias Mayer (Österreich) durch.
Vor dem Slalom (Start: 13 MEZ) besitzen die ÖSV-Herren nur noch Außenseiterchancen auf Edelmetall. Der Kurs wurde vom Trainer von Ivica Kostelic gesetzt. Der Vater des Kroaten ist berühmt für seine anspruchsvollen Kurse.
Herren-Superkombi – Stand nach der Abfahrt: | |||
1. | Kjetil Jansrud | NOR | 1:53,24 |
2. | Ondrej Bank | CZE | 1:53,38 |
3. | Matthias Mayer | AUT | 1:53,61 |
4. | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 1:53,85 |
5. | Max Franz | AUT | 1:53,93 |
6. | Aksel Lund Svindal | NOR | 1:53,94 |
7. | Ivica Kostelic | CRO | 1:54,17 |
8. | Christof Innerhofer | ITA | 1:54,30 |
9. | Carlo Janka | SUI | 1:54,42 |
10. | Dominik Paris | ITA | 1:54,46 |
. | Beat Feuz | SUI | 1:54,46 |
12. | Bode Miller | USA | 1:54,67 |
13. | Mauro Caviezel | SUI | 1:54,75 |
14. | Sandro Viletta | SUI | 1:54,88 |
15. | Jared Goldberg | USA | 1:54,90 |
16. | Peter Fill | ITA | 1:54,98 |
17. | Adrien Theaux | FRA | 1:55,00 |
18. | Ted Ligety | USA | 1:55,17 |
19. | Natko Zrncic-Dim | CRO | 1:55,26 |
20. | Andrew Weibrecht | USA | 1:55,33 |
21. | Romed Baumann | AUT | 1:55,36 |
22. | Otmar Striedinger | AUT | 1:55,48 |
23. | Alexis Pinturault | FRA | 1:55,68 |
24. | Alexander Choroschilow | RUS | 1:56,03 |
25. | Morgan Pridy | CAN | 1:56,21 |
26. | Paul de la Cuesta | ESP | 1:56,22 |
27. | Thomas Mermillod Blondin | FRA | 1:56,23 |
. | Adam Zampa | SVK | 1:56,23 |
29. | Martin Vrablik | CZE | 1:56,36 |
30. | Klemen Kosi | SLO | 1:56,41 |
14.02.2014