Doppelsieg für Österreich: Mario Matt gewinnt Slalom vor Marcel Hirscher
![Mario Matt krönt sich zum Olympia-Sieger im Slalom vor Marcel Hirscher – Foto: © Rudolf Beranek Mario Matt, Sotschi](http://sportreport.biz/wp-content/uploads/2014/01/20120318_schladming-herren03.jpg)
© Rudolf Beranek
Mit einem Doppelsieg für Österreich endeten die olympischen Skibewerbe in Sotschi – Krasnaja Poljana. Im Slalom setzt sich Mario Matt vor Marcel Hirscher durch.
Bereits nach dem ersten Lauf lag der 34-jährige voran. Mit souveräner Laufbestzeit stellt Mario Matt die Weichen auf Gold. Im zweiten Lauf kam die Attacke von Marcel Hirscher. Von Platz neun riskierte der Salzburger alles und fährt am Ende zur Silbermedaille. Für den 24-jährigen ist es die erste Medaille bei olympischen Spielen.
Die Bronzemedaille geht an Henrik Kristofferson aus Norwegen.
Die beiden weiteren Österreicher Reinfried Herbst und Benjamin Raich sind im ersten Durchgang ausgeschieden.
Infobox:
Sotschi – Herren-Slalom – Resultat: | |||
1. | Mario Matt | AUT | 1:41,84 |
2. | Marcel Hirscher | AUT | 1:42,12 |
3. | Henrik Kristoffersen | NOR | 1:42,67 |
4. | Fritz Dopfer | GER | 1:42,72 |
. | Stefano Gross | ITA | 1:42,72 |
6. | Adam Zampa | SVK | 1:43,28 |
7. | Markus Larsson | SWE | 1:43,60 |
. | Mattias Hargin | SWE | 1:43,60 |
9. | Sebastian-Foss Solevaag | NOR | 1:44,11 |
. | Ivica Kostelic | CRO | 1:44,11 |
11. | Mitja Valencic | SLO | 1:44,14 |
12. | Leif Kristian Haugen | NOR | 1:44,21 |
13. | Nolan Kasper | USA | 1:44,22 |
14. | Alexander Choroschilow | RUS | 1:44,23 |
15. | Julien Lizeroux | FRA | 1:44,32 |
16. | Michael Janyk | CAN | 1:44,36 |
17. | Daniel Yule | SUI | 1:44,38 |
18. | David Ryding | GBR | 1:45,91 |
19. | Dalibor Samsal | CRO | 1:48,99 |
20. | Ramon Zenhäusern | SUI | 1:49,40 |
21. | Philipp Brown | CAN | 1:49,65 |
22. | Alexandru Barbu | ROU | 1:52,66 |
23. | Iason Abramaschwili | GEO | 1:53,37 |
24. | Michal Jasiczek | POL | 1:53,48 |
25. | Marco Pfiffner | LIE | 1:55,48 |
26. | Adam Barwood | NZL | 1:56,18 |
27. | Warren Cummings Smith | EST | 1:57,28 |
28. | Martins Onskulis | LAT | 1:57,60 |
29. | Matej Vidovic | CRO | 1:57,81 |
30. | Antonio Ristevski | MKD | 1:58,44 |
22.02.2014