Der Spieler des 4. ABL-Viertelfinales: Lorenzo O’Neal (BC Vienna)
Doppelsieg für den BC Vienna. Nach Nenad Sulovic in der Vorwoche holt sich nun Lorenzo O’Neal den Titel des „Spielers der Runde“ der Basketball Bundesliga. Der Pointguard des Meisters erzielte beim Sieg im vierten Viertelfinale der Play-Offs bei den dukes Klosterneuburg 14 Punkte mit nur 4(!) Feldwurfversuchen, die Fans zeichneten ihn für diese Leistung mit dem Titel aus. Dahinter folgten Kopf-an-Kopf Marcus Heard von den Güssing Knights und Jonathan Lee von den Swans Gmunden.
Das Abstimmungsergebnis im Überblick:
Lorenzo O’Neal (AUT)	BC Vienna	239
Marcus HEARD (USA)	Güssing Knights	123
Jonathan LEE (USA)	Swans Gmunden	122
die bisherigen Spieler der Runde:
01	Marcus HEARD (USA)	Güssing Knights	130
02	Nenad SULOVIC (SRB)	BC Vienna	100
03	Christoph NAGLER (AUT)	Dukes Klosterneuburg	251
04	Thomas KLEPEISZ (AUT)	Güssing Knights	294
05	Nenad SULOVIC (SRB)	BC Vienna	193
06	Curtis BOBB (USA)	Dukes Klosterneuburg	310
07	Abe LODWICK (USA)	Gunners Oberwart	367
08	Hannes ARTNER (AUT)	Gunners Oberwart	352
09	Jakob PÖLTL (AUT)	Traiskirchen Lions	462
10	Darryl BRYANT (USA)	Fürstenfeld Panthers	107
11	Thomas KLEPEISZ (AUT)	Güssing Knights	422
12	Enis MURATI (AUT)	Swans Gmunden	400
13	Jakob PÖLTL (AUT)	Traiskirchen Lions	561
14	George VALENTINE (USA)	Swans Gmunden	224
15	Zoran KRSTANOVIC (SRB)	Gunners Oberwart	184
16	Richard POIGER (AUT)	Swans Gmunden	337
17	Samuel ZEGLINSKI (USA)	Gunners Oberwart	163
18	Tyler GRIFFEY (USA)	Swans Gmunden	287
19	Enis MURATI (AUT)	Swans Gmunden	370
20	Jonathan LEE (USA)	Swans Gmunden	243
21	Jonathan LEE (USA)	Swans Gmunden	256
22	Zoran KRSTANOVIC (SRB)	Gunners Oberwart	484
23	Jozo RADOS (AUT)	dukes Klosterneuburg	306
24	Nick WRIGHT (USA)	Swans Gmunden	320
25      Anthony SHAVIES (USA)	Güssing Knights	188
26      Curtis BOBB (USA)	dukes Klosterneuburg	118
27      Anthony SHAVIES (USA)	Güssing Knights	246
28      Tyler GRIFFEY (USA)	Swans Gmunden	158
29      Predrag MILETIC (SRB)	BC Vienna	229
30	Jason DETRICK (USA)	BC Vienna	161
31      Marcus HEARD (USA)	Güssing Knights	128
32      Armin WOSCHANK (AUT)    bulls Kapfenberg 317
VF1     Tyler GRIFFEY (USA)	Swans Gmunden	362
VF2     Erwin ZULIC (AUT)       WBC Wels 96
VF3     Nenad SULOVIC (SRB)     BC Vienna 537
VF4     Lorenzo O’Neal (AUT)	BC Vienna	239
Presseinfo ÖBL/ABL
27.04.2014