ÖSV, Stefan Kraft

© Sportreport

Stefan Kraft bleibt die Überraschung bei der Vier-Schanzen-Tournee. Beim Springen in Innsbruck auf dem Bergisel holte sich der Österreicher vor 22.500 Zuschauer den zweiten Platz.

Nach dem ersten Durchgang belegte Kraft exequo mit Richard Freitag (GER) den ersten Platz. Der Österreicher sprang dabei übrigens mit 137m neuen Schanzenrekord, den aber Hayböck im zweiten Durchgang mit einer Weite von 138m noch übertraf (griff dabei in den Schnee).

Im zweiten Durchgang bewahrte der ÖSV Springer Kraft die Ruhe und setzte den Sprung bei schlechten Windverhältnissen noch auf 127m. Mit 273,5 Gesamtpunkten musste er sich um fünf Punkte dem Deutschen Richard Freitag geschlagen geben.

Wahnsinnsleistung auch wieder vom 42-jährigen Japaner Noriaki Kasai – er belegt am Ende exequo mit Simon Ammann (SUI) den dritten Platz.

In der Vierschanzentournee liegen nun wieder die beiden Österreicher Kraft und Hayböck in Front. Das bedeutet viel Spannung für das entscheidende Springen in Bischofshofen.

Ergebnis Springen Bergisel – Innsbruck:

1. Richard Freitag GER 133,5/132,0 279
2. Stefan Kraft AUT 137,0/127,0 274
3. Simon Ammann SUI 132,0/130,5 264
3. Noriaki Kasai JPN 128,5/132,0 264
5. Gregor Schlierenzauer AUT 127,0/129,5 262
6. Michael Hayböck AUT 125,0/138,0 258
7. Kamil Stoch POL 127,0/130,0 253
8. Severin Freund GER 131,0/126,5 249
9. Anders Jacobsen NOR 133,5/124,0 249
10. Roman Koudelka CZE 124,0/125,5 249
11. Peter Prevc SLO 123,0/133,0 245
12. Johann Andre Forfang NOR 131,5/126,0 244
13. Piotr Zyla POL 130,5/123,5 243
14. Marinus Kraus GER 123,5/119,0 229
15. Stephan Leyhe GER 119,5/120,5 226
16. Dimitri Wassiliew RUS 126,5/118,5 226
17. Manuel Fettner AUT 120,0/121,5 224
18. Michael Neumayer GER 123,0/121,0 223
19. Matjaz Pungertar SLO 122,5/123,5 222
20. Jarkko Määttä FIN 125,5/124,0 222
21. Nejc Dezman SLO 122,0/120,0 222
22. Dawid Kubacki POL 125,0/118,5 221
23. Thomas Diethart AUT 117,0/121,0 219
24. Anders Fannemel NOR 126,0/112,5 217
25. Ronan Lamy Chappuis FRA 117,0/119,0 210
26. Jan Matura CZE 121,5/111,0 208
27. Aleksander Zniszczol POL 124,5/107,0 202
28. Wladislaw Bojarinzew RUS 114,0/114,5 198
29. Jernej Damjan SLO 114,5/111,0 195
30. Lauri Asikainen FIN 112,5/105,0 184

Stand in der Vierschanzentournee nach 3. Springen:

1. Stefan Kraft AUT 835,4
2. Michael Hayböck AUT 812,3 -23,1
3. Peter Prevc SLO 806 -29,4
4. Noriaki Kasai JPN 797,7 -37,7
5. Richard Freitag GER 791,7 -43,7
6. Anders Jacobsen NOR 789,5 -45,9
7. Gregor Schlierenzauer AUT 785,6 -49,8
8. Kamil Stoch POL 771,5 -63,9
9. Roman Koudelka CZE 771 -64,4
10. Severin Freund GER 764,6 -70,8

04.01.2015