
Das erwartete Bild brachten die ersten beiden freien Trainings für den Formel 1 Grand Prix von Malaysia in Sepang. Mercedes-Piloten waren die in den Einheiten jeweils voran. Ferrari etabilierte sich in den beiden Sessions als zweite Kraft.
Die Tagesbestzeit markiert der Weltmeister. Mit einer Zeit von 1:39,790 Minuten war Lewis Hamilton in der zweiten Einheit voran. Am Vormittag markierte Teamkollege Nico Rosberg die schnellste Zeit.
Anders als beim ersten Rennen scheint in Malaysia die Konkurrenz den übermächtigen Silberpfeilen dichter aufgerückt zu sein. Ferrari machte in den beiden Einheiten einen starken Eindruck. Kimi Räikkönen (FIN) belegte dabei jeweils den zweiten Rang und hatte am dabei jeweils weniger als eine halbe Sekunde Rückstand.
Das Programm in Sepang wird am Samstag mit dem Qualifying fortgesetzt.
Grand Prix von Malaysia in Sepang – Die beiden freien Trainingseinheiten
Zweites Freies Training: | ||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:39,790 |
2. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:40,163 |
3. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:40,218 |
4. | Daniil Kwjat | RUS | Red Bull | 1:40,346 |
5. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:40,450 |
6. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:40,560 |
7. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1:40,652 |
8. | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 1:41,220 |
9. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 1:41,261 |
10. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 1:41,799 |
11. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 1:41,877 |
12. | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 1:41,988 |
13. | Sergio Perez | MEX | Force India | 1:42,242 |
14. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 1:42,291 |
15. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:42,330 |
16. | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 1:42,506 |
17. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:42,637 |
18. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:42,948 |
19. | Will Stevens | GBR | Manor | 1:45,704 |
20. | Roberto Merhi | ESP | Manor | 1:47,229 |
Erstes Freies Training: | ||||
1. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:40,124 |
2. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:40,497 |
3. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1:40,985 |
4. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:41,543 |
5. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 1:41,596 |
6. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 1:41,787 |
7. | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 1:41,803 |
8. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:41,882 |
9. | Daniil Kwjat | RUS | Red Bull | 1:42,055 |
10. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 1:42,064 |
11. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:42,103 |
12. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 1:42,567 |
13. | Raffaele Marciello | ITA | Sauber | 1:42,621 |
14. | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 1:42,885 |
15. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:42,893 |
16. | Sergio Perez | MEX | Force India | 1:43,054 |
17. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:43,100 |
18. | Will Stevens | GBR | Manor | 1:46,686 |
19. | Roberto Merhi | ESP | Manor | 1:47,683 |
20. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | keine Zeit |
27.03.2015