Wie erwartet geht das erste freie Training für den Formel 1 Grand Prix von Ungarn an Mercedes. Weltmeister Lewis Hamilton
(GBR) fährt die Bestzeit. Dahinter zeigt Red Bull Racing mit einer starken Performance auf.
Daniil Kwjat (RUS) liegt nur knapp über drei Zehntelsekunden hinter dem überlegenen Silberpfeil-Piloten. Teamkollege Daniel Ricciardo (AUS) verliert 0,151 Sekunden auf den Russen und belegt am Ende Rang drei. Nico Rosberg kommt im zweiten Silberpfeil über Rang vier nicht hinaus.
Glück im Unglück hatte Force India-Pilot Sergio Perez im ersten Teil des freien Trainings. Aufgrund eines Materialfehler krachte der Mexikaner in die Leitplanke und überschlug sich in der Folge. Sergio Perez bleib unverletzt – Sein Bolide war für den zweiten Teil des freien Trainings für den Formel 1 Grand Prix von Ungarn nicht einsatzbereit. Sein Teamkollege Nico Hülkenberg blieb im zweiten Teil des Freitagtraining in der Garage.
Grand Prix von Ungarn – Die Freitagtrainings im Überblick:
Erstes Freies Training: | ||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:25,141 |
2. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:25,250 |
3. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:25,812 |
4. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 1:26,053 |
5. | Daniil Kwjat | RUS | Red Bull | 1:26,070 |
6. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1:26,395 |
7. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 1:26,727 |
8. | Sergio Perez | MEX | Force India | 1:26,776 |
9. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:26,825 |
10. | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 1:26,934 |
11. | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 1:27,272 |
12. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:27,308 |
13. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:27,317 |
14. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:27,381 |
15. | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 1:27,409 |
16. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 1:27,732 |
17. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 1:28,568 |
18. | Will Stevens | GBR | Manor | 1:29,693 |
19. | Fabio Leimer | SUI | Manor | 1:30,631 |
20. | Jolyon Palmer | GBR | Lotus | keine Zeit |
Das zweite Freie Training: | ||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:23,949 |
2. | Daniil Kwjat | RUS | Red Bull | 1:24,300 |
3. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 1:24,451 |
4. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:24,668 |
5. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:25,134 |
6. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 1:25,599 |
7. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1:25,660 |
8. | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 1:25,572 |
9. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:25,881 |
10. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:25,920 |
11. | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 1:25,935 |
12. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:25,994 |
13. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 1:26,090 |
14. | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 1:26,379 |
15. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:26,442 |
16. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 1:26,831 |
17. | Roberto Merhi | ESP | Manor | 1:29,113 |
18. | Will Stevens | GBR | Manor | 1:29,115 |
19. | Sergio Perez | MEX | Force India | nicht am Start wegen des Unfalls |
20. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | nicht am Start |
24.07.2015