© public domain

Mit einem Erfolg der favorisierten US-Amerikanerin Lindsey Vonn endet die Abfahrt der Damen in Cortina d’Ampezzo. Die 31-Jährige fuhr dabei in die Geschichtsbücher.

37., 74., 10 – Auf diese Zahlen kann Lindsey Vonn nach dem Rennen in Cortina d’Ampezzo blicken. Die Amerikaner gewann die 37. Abfahrt in ihrer Karriere. Insgesamt war es der 74. Sieg in einem Weltcup-Rennen und der zehnte auf der Traditionsrennstrecke.

Der US-Amerikanerin am nächsten kam Larisa Yurkiw. Die Kanadierin hatte am Ende einen Rückstand von 0,28 Sekunden. Das Podest komplettiert Lara Gut aus der Schweiz. Ihr Rückstand beträgt 0,67 Sekunden.

Beste Österreicherin bei stark wechselnden Windverhältnissen ist Mirjam Puchner auf Rang neun. Cornelia Hütter hatte Pech mit den Bedingungen und wird die 12. Mit Elisabeth Görgl (13.) und Ramona Siebenhofer kommen zwei weitere ÖSV-Starterinnen unter die Top 15.

Infobox:

Abfahrt in Cortina – Das Resultat im Überblick

1 VONN Lindsey (USA) 1:37.01
2 YURKIW Larisa (CAN) 1:37.29 +0.28
3 GUT Lara (SUI) 1:37.68 +0.67
4 WEIRATHER Tina (LIE) 1:38.02 +1.01
5 SCHNARF Johanna (ITA) 1:38.07 +1.06
6 MIKLOS Edit (HUN) 1:38.09 +1.08
7 KLING Kajsa (SWE) 1:38.32 +1.31
8 REBENSBURG Viktoria (GER) 1:38.62 +1.61
9 STUFFER Verena (ITA) 1:38.76 +1.75
9 PUCHNER Mirjam (AUT) 1:38.76 +1.75
11 SUTER Corinne (SUI) 1:38.77 +1.76
12 HUETTER Cornelia (AUT) 1:38.86 +1.85
13 GOERGL Elisabeth (AUT) 1:38.93 +1.92
14 SIEBENHOFER Ramona (AUT) 1:38.97 +1.96
15 COOK Stacey (USA) 1:39.10 +2.09
16 MARSAGLIA Francesca (ITA) 1:39.14 +2.13
17 STUHEC Ilka (SLO) 1:39.28 +2.27
18 SUTER Fabienne (SUI) 1:39.30 +2.29
19 ROSS Laurenne (USA) 1:39.32 +2.31
20 VENIER Stephanie (AUT) 1:39.35 +2.34
21 CURTONI Elena (ITA) 1:39.39 +2.38
22 MOWINCKEL Ragnhild (NOR) 1:39.67 +2.66
23 FANCHINI Nadia (ITA) 1:39.86 +2.85
24 FANCHINI Elena (ITA) 1:39.87 +2.86
25 FEIERABEND Denise (SUI) 1:39.89 +2.88
26 HAEHLEN Joana (SUI) 1:40.03 +3.02
27 GOGGIA Sofia (ITA) 1:40.15 +3.14
28 MERIGHETTI Daniela (ITA) 1:40.23 +3.22
29 KUENG Mirena (SUI) 1:40.28 +3.27
30 WILES Jacqueline (USA) 1:40.30 +3.29

23.01.2016


Die mobile Version verlassen