![Marcel Hirscher gewinnt in Kranjska Gora den Gesamtweltcup - Bild © Sportreport Marcel Hirscher, Gesamtweltcup](http://sportreport.biz/wp-content/uploads/2014/10/20141010_oesv64-1.jpg)
Der 4. März 2017 wird Marcel Hirscher so schnell wohl nicht mehr vergessen. Der Salzburger setzt sich im Riesentorlauf von Kranjska Gora bei äußerst schwierigen Bedingungen durch. Damit sichert er sich zum sechsten Mal die große Kristallkugel. Eine Bestmarke für die Ewigkeit. Nebenbei holt sich der 28-Jährige den Riesentorlaufweltcup 2016/17 – Eine weitere kleine Kristallkugel für den Salzburger.
Zurück zum Rennen in Kranjska Gora. Marcel Hirscher setzt sich am Ende mit einer knappen halben Sekunde Vorsprung, bei äußerst schwierigen Witterungsbedingungen, vor Leif Kristian Haugen (NOR) und dem Schweden Matts Olsson durch. Manuel Feller als zweitbester Österreicher verpasst auf Rang vier das Siegerpodest nur um acht Hundertstelsekunden.
WM-Silbermedaillengewinner Roland Leitinger schafft mit Platz neun praktisch auf dem letzten Abdruck die Qualifikation für das Weltcupfinale in der kommenden Woche.
Das Resultat im Detail entnehmen sie der Infobox:
Infobox:
Riesentorlauf der Herren in Kranjska Gora – Das Resultat:
1 HIRSCHER Marcel AUT 2:24.31
2 HAUGEN Leif Kristian NOR 2:24.77 +0.46
3 OLSSON Matts SWE 2:24.98 +0.67
4 FELLER Manuel AUT 2:25.06 +0.75
5 LUITZ Stefan GER 2:25.23 +0.92
5 NEUREUTHER Felix GER 2:25.23 +0.92
7 EISATH Florian ITA 2:25.32 +1.01
8 ZURBRIGGEN Elia SUI 2:25.39 +1.08
9 LEITINGER Roland AUT 2:25.58 +1.27
10 MEILLARD Loic SUI 2:25.61 +1.30
11 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 2:25.62 +1.31
12 MURISIER Justin SUI 2:25.63 +1.32
13 FAIVRE Mathieu FRA 2:25.70 +1.39
14 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 2:25.81 +1.50
15 KILDE Aleksander Aamodt NOR 2:25.82 +1.51
16 SCHOERGHOFER Philipp AUT 2:26.05 +1.74
17 MONSEN Marcus NOR 2:26.06 +1.75
18 MEIER Daniel AUT 2:26.17 +1.86
19 MYHRER Andre SWE 2:26.18 +1.87
20 NANI Roberto ITA 2:26.31 +2.00
21 CHODOUNSKY David USA 2:26.56 +2.25
22 JITLOFF Tim USA 2:26.66 +2.35
23 KRANJEC Zan SLO 2:26.67 +2.36
24 READ Erik CAN 2:26.89 +2.58
25 KRYZL Krystof CZE 2:26.94 +2.63
26 NOESIG Christoph AUT 2:26.97 +2.66
27 SARRAZIN Cyprien FRA 2:28.26 +3.95
28 MATHIS Marcel AUT 2:28.56 +4.25
04.03.2017