Österreichs Handball Männer Nationalteam kommt von 02. – 8. April erstmals seit der EURO 2018 zu einem Trainingslehrgang zusammen. Nach einigen Trainingseinheiten in der Südstadt bestreitet man in Ungarn ein Drei-Nationen-Turnier, bei dem man, neben den Gastgebern, auch auf Brasilien trifft.
Einigen arrivierten Spielern, wie Robert Weber, Janko Bozovic oder Alexander Hermann, gönnt man im April eine Pause. Dafür sichtet Teamchef Patrekur Jóhannesson mit Philipp Seitz und Frederic Wüstner zwei neue Spieler, sowie mit David Brandfellner, Boris Zivkovic, Marian Klopcic und Ante Esegovic Spieler, die bereits Nationalteamerfahrung haben, um auf eine größere Auswahl Richtung Heim-EM 2020 zurückgreifen zu können. Zudem kehrt Raul Santos nach seiner langen Verletzungspause wieder zurück. Zeitgleich mit dem A-Nationalteam bestreitet auch das Future Team einen Trainingslehrgang und spielt in Ungarn gegen die B-Auswahlen des Gastgebers und Polen.
Raul Santos kehrt nach knapp zehn Monaten zurück – Copyright: ÖHB/Lassner
Patrekur Jóhannesson nutzt den bevorstehenden Trainingslehrgang und die Freundschaftsspiele um einige Spieler zu beobachten. Dazu zählt beispielsweise auch Ante Esegovic, der bereits sechs Nationalteameinsätze verbuchen konnte, zuletzt aber aufgrund einer Ende Mai 2017 erlittenen Knieverletzung erst kürzlich sein Comeback bei Bregenz Handball gab.
Ebenfalls nicht komplettes Neuland ist das Nationalteam für Boris Zivkovic, der zuletzt im Jänner 2016 gegen Finnland für Österreich auflief, oder auch für Marian Klopcic der im Jänner 2017 im Freundschaftsspiel gegen Deutschland im Kader stand. Ihr Debut werden dafür Frederic Wüstner von Meister HC Hard und Philipp Seitz von der SG Handball Westwien im rot weiß roten Dress geben.
„Wir wollen den Kader für die Zukunft breiter machen. Es ist gut diese Spieler jetzt zu sehen und ich hoffe, dass sie zeigen, was sie können. Bei einem Trainingslehrgang können wir zudem genau sehen, wie weit ein Spieler bereits ist“, so Patrekur Jóhannesson.
Einigen arrivierten Spielern gönnt der Teamchef eine Pause und schickt bereits Richtung WM-Playoff im Juni gegen Weißrussland voraus: „Ich weiß, was ich von Spielern wie Robert Weber, Janko Bozovic oder Alexander Hermann habe. Sie bekommen jetzt mal eine Pause. Den Kader, den wir jetzt einberufen haben, ist nicht zwingenderweise auch jener, der im Juni gegen Weißrussland antritt.“
Seit seiner im Mai vergangenen Jahres erlittenen Meniskusverletzung konnte Raul Santos kein Spiel für das Nationalteam bestreiten. Im Jänner feierte er bei seinem Verein THW Kiel sein Comeback, nun kehrt der Flügelspieler auch wieder zurück ins Team.
Parallel zum A-Nationalteam trainiert auch das Future Team in der Südstadt und bestreitet ebenfalls in Ungarn ein Drei-Nationen-Turnier, bei dem man auf die B-Auswahl Ungarns und Polens trifft. Dadurch werden Synergien genutzt und der Teamchef kann die Entwcklung der Spieler im Future Team mitverfolgen.
Nr. | Familienname | Vorname | Verein | Geb. Datum | CM | KG | LSP | Tore | Pos |
WÜSTNER | Frederic | HC Hard | 07.09.92 | 191 | 96 | 0 | 0 | LB | |
1 | BAUER | Thomas | OIF Arendal / NOR | 24.01.86 | 190 | 90 | 126 | 0 | GK |
2 | SEITZ | Philipp | SG Handball Westwien | 18.03.97 | 195 | 85 | 0 | 0 | LB |
9 | Brandfellner | David | HC Fivers WAT Margareten | 20.11.92 | 180 | 80 | 7 | 9 | RW |
18 | ESEGOVIC | Ante | Bregenz Handball | 12.04.96 | 193 | 94 | 6 | 10 | RB |
20 | FRIMMEL | Sebastian | SG Handball Westwien | 18.12.95 | 190 | 89 | 30 | 66 | LW |
27 | KLOPCIC | Marian | Bregenz Handball | 14.01.92 | 184 | 84 | 36 | 28 | RW |
30 | ZIVKOVIC | Boris | HC Hard | 02.05.92 | 195 | 90 | 8 | 6 | RB |
32 | ZEINER | Gerald | HC Hard | 28.06.88 | 190 | 90 | 25 | 51 | CB |
38 | JELINEK | Wilhelm | SG Handball Westwien | 17.03.94 | 191 | 90 | 26 | 26 | PV |
53 | BILYK | Nykola | THW Kiel / GER | 28.11.96 | 198 | 85 | 41 | 144 | CB |
55 | WAGNER | Tobias | HBW Balingen-Weilstetten / GER | 26.03.95 | 198 | 125 | 21 | 31 | PV |
56 | PILIPOVIC | Kristian | RK Nexe / CRO | 10.12.94 | 190 | 99 | 12 | 0 | GK |
85 | HERBURGER | Lukas | HC Hard | 19.12.94 | 197 | 96 | 4 | 1 | PV |
92 | SANTOS | Raul | THW Kiel / GER | 01.06.92 | 180 | 72 | 70 | 284 | LW |
94 | NEUHOLD | Christoph | ASV Hamm-Westfahlen / GER | 27.04.94 | 193 | 96 | 26 | 11 | LB |
Kader Future Team
Nr. | Familienname | Vorname | Verein | Geb. Datum | CM | KG | LSP | Tore | Pos |
DICKER | Daniel | HC Hard | 05.06.95 | 198 | 93 | 0 | 0 | LB | |
EICHBERGER | Thomas | HSG Graz | 20.08.93 | 195 | 104 | 0 | 0 | GK | |
HÄUSLE | Ralf Patrick | Bregenz Handball | 30.12.94 | 189 | 83 | 0 | 0 | GK | |
JURIC | Antonio | ASKÖ HC Neue Heimat | 24.11.97 | 196 | 105 | 0 | 0 | PV | |
MARTINOVIC | Marin | HC Fivers WAT Margareten | 10.10.96 | 189 | 88 | 0 | 0 | CB | |
MITTENDORFER | Moritz | SG Handball Westwien | 21.10.96 | 192 | 92 | 0 | 0 | LB | |
PRATSCHNER | Julian | SG Handball Westwien | 29.12.96 | 190 | 86 | 0 | 0 | LW | |
PROKOP | Gunnar | HC Fivers WAT Margareten | 16.07.97 | 175 | 70 | 0 | 0 | RW | |
SCHAFLER | Leonard | UHK Krems | 11.10.96 | 182 | 72 | 0 | 0 | RB | |
SCHIFFLEITNER | Julian | SG Handball Westwien | 27.12.94 | 192 | 86 | 5 | 0 | RB | |
SCHWEIGHOFER | Lukas | HSG Holding Graz | 29.12.92 | 192 | 108 | 0 | 0 | PV | |
SPENDIER | Lukas | Handball Tirol | 17.12.96 | 189 | 84 | 0 | 0 | CB | |
STUMMER | Henry | HC Fivers WAT Margareten | 08.03.97 | 185 | 78 | 0 | 0 | LW |
Presseinfo ÖHB
22.03.2018