Schon traditionell führt die VdF, eine Fachgruppe der younion_Die Daseinsgewerkschaft, bei ihren Teambesuchen die Umfragen zur Tabelle der anderen Art durch. Dabei geben sämtliche Spieler zu (heuer erstmalig) sieben Teilaspekten eine Bewertung von eins bis zehn ab. Eine neue Kategorie bewertet die Ausrüstung, ein Viertel der Vereine zahlte nicht pünktlich – FC Red Bull Salzburg fast mit Höchstwertung
Auffällig ist, dass fünf Vereine offensichtlich nicht pünktlich zahlen. Nach wie vor scheint es auch Aufholbedarf bei der medizinischen Betreuung zu geben. In der zweiten Liga verdeutlichen die Ergebnisse, dass nicht jeder Klub im Profifußball angekommen zu sein scheint und dass die bevorstehende Ligareform längst überfällig ist.
Eine Premiere gab es in diesem Jahr für eine neue Kategorie. Erstmals wurde die Handhabung der Vereine bezüglich der Ausrüstung von den Spielern bewertet. Laut Kollektivvertrag haben die Vereine ihren Arbeitnehmern die Ausrüstung in angemessenem Ausmaß zur Verfügung zu stellen. Unsere Vermutungen, die auf persönlichem Feedback mit Spielern basieren, wurden leider bestätigt.
Lediglich beim FC Red Bull Salzburg und beim FC Liefering wurde diese Kategorie mit 10 bewertet. Dieser Bereich stellt nun eine neue Baustelle für die Vereine im Umgang mit ihrem Personal dar.
Gernot Baumgartner, Stellvertretender Vorsitzender der VdF: „Durch diese Umfrage haben wir schon vieles für die Spieler und deren Arbeitsbedingungen verbessern können. Wir wollen damit niemanden diffamieren, wir wollen lediglich die Verbesserungspotentiale aufzeigen. Im Allgemeinen ist mit Spannung zu erwarten, wie sich die Tabelle der anderen Art nach der ersten Saison im neuen Ligaformat präsentieren wird.
Presseinfo OTS/younion _ Die Daseinsgewerkschaft
Hier die Ergebnisse der Befragung
VdF: Tabelle der anderen Art | |||||||||
Fragestellungen: | |||||||||
1. FRAGE: PÜNKTLICHKEIT DER AUSZAHLUNG VON GEHÄLTERN | |||||||||
2. FRAGE: KLARHEIT DER VERTRÄGE | |||||||||
3. FRAGE: LOHNFORTZAHLUNG BEI VERLETZUNGEN | |||||||||
4. FRAGE: INFORMATIONSAUSTAUSCH ZWISCHEN MANAGEMENT UND MANNSCHAFT | |||||||||
5. FRAGE: IMAGE DES KLUBS | |||||||||
6. FRAGE: MEDIZINISCHE BETREUUNG IM VEREIN | |||||||||
7. FRAGE: ANGEMESSENE AUSRÜSTUNG | |||||||||
Ergebnisse: | |||||||||
Tipico Bundesliga | 1.Frage | 2.Frage | 3.Frage | 4.Frage | 5.Frage | 6.Frage | 7.Frage | Gesamt | |
FC Red Bull Salzburg | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 69 | |
SK Rapid Wien | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 65 | |
SK Puntigamer Sturm | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 63 | |
SV Mattersburg | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 60 | |
Cashpoint SCR Altach | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 55 | |
Lask Linz | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 55 | |
FK Austria Wien | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 54 | |
SKN St. Pölten | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 54 | |
FC Admira Wacker Mödling | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 51 | |
RZ Pellets WAC | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 47 | |
SKY-GO Erste Liga | 1.Frage | 2.Frage | 3.Frage | 4.Frage | 5.Frage | 6.Frage | 7.Frage | Gesamt | |
FC Liefering | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 68 | |
SV Guntamatic Ried | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 64 | |
FC Blau Weiss Linz | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 62 | |
WSG Swarovski Wattens | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 57 | |
FC Wacker Innsbruck | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 57 | |
SC Wiener Neustadt | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 55 | |
SC Austria Lustenau | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 52 | |
TSV Hartberg | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 48 | |
KSV 1919 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 47 | |
FAC Wien | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 40 |
24.07.2018