Kaum einer Nation stand Österreichs Handball Frauen-Nationalteam so oft gegenüber wie unserem Nachbarn Ungarn. Ganze 56 Duelle lieferte man sich in den vergangenen 57 Jahren, zumeist mit dem besseren Ende für Ungarn.
Zwei Spiele bestritt man in dieser Zeit gegeneinander in Graz, beide Male setzte sich Österreich durch. Diesen Sonntag, 2. Juni, wird der Raiffeisen Sportpark Graz Schauplatz für das Hinspiel im WM-Playoff. Am 5. Juni bestreitet man das Rückspiel in Zalaegerszeg (HUN). Teamchef Herbert Müller erklärt im Interview, was den Europameister von 2000 auszeichnet und lässt gegen den Favoriten wissen: „Wir werden alles daran setzen dem großen Favoriten ein Bein zu stellen.“
Elfmal ging man gegen Ungarn bislang als Sieger vom Feld, zweimal trennte man sich Unentschieden, ganze 43 Mal setzten sich die Ungarinnen durch. Der letzte Sieg datiert aus dem letzten Jahrtausend: Am 13. November 1999 gewann man knapp mit 30:29. Beste Erinnerungen hat man dafür an Graz. Zweimal empfing man Ungarn dort, zweimal entschied man das Spiel für sich: Am 05. Juni 1997 mit 23:21 und am 6. Juni 1997 mit 25:24.
Zuletzt stand man sich vor vier Jahren gegenüber, ebenfalls im WM-Playoff. Ungarn gewann beide Spiele klar und fuhr zur WM nach Dänemark.
Herbert Müller: „Ich bin ein ganz, ganz großer Fan des ungarischen Handballs, weil ich finde, dass die Ausbildung in Ungarn sehr, sehr gut und sehr komplex ist. Hinzu kommt eine gute Mischung aus jungen und arrivierten Spielerinnen. Zusätzlich kommt hinzu, dass nach dem letzten Großereignis, wo sie verletzungsbedingt nicht so gut abgeschnitten haben, diese Spielerinnen wieder zurückkommen.“
Ziel ist, Ungarn ein Bein zu stellen. Doch eine Schwäche beim Favoriten auszumachen, ist wie die Nadel im Heuhaufen zu finden, erklärt Herbert Müller: „Wenn es etwas gibt, wo man vielleicht sagen kann, da sind sie nicht absolute Weltklasse, dann sind das vielleicht die Kreisläuferinnen. Diese arbeiten allerdings körperlich sehr viel für die anderen, sind in der Abwehr sehr stark und verrichten im Innenblock eine sehr gute Arbeit.“
Die Ergebnisse aus dem letzten WM-Playoff gegen Rumänien und aus der letzten EM-Quali gegen Russland, Rumänien und Portugal, veranlassen aber auch, dass man selbst mit breiter Brust auftreten darf. Herbert Müller: „Wir können uns durchaus mit diesen Ergebnissen, die wir zuletzt hatten, auf die breite Brust klopfen. Wenn man sieht, was für schwere Lostöpfe wir da jedesmal gehabt haben und wie wir uns dann gegen Mannschaften wie Russland oder Rumänien geschlagen haben, das hat mich schon mit Stolz erfüllt. Genau das werde ich auch versuchen meinem Team klar zu machen, dass wir an dieses Leistungsniveau anknüpfen müssen, vielleicht sogar über das hinaus wachsen müssen und an diese Leistung glauben müssen, damit wir das jedesmal konstant abrufen können, um gegen die Großen zu bestehen.“
Verstärkt hinzu kommen die Erfolge die einige Spielerinnen mit ihrem jeweiligen Verein gefeiert haben. „Es kommen wirklich Spielerinnen die eine sehr, sehr gute Saison gemacht haben. Obwohl das Ende der Saison die Mädels ein wenig müde und angeschlagen zum Team bringt, habe ich das Gefühl, sie sind spritzig, sie sind bereit, sie wollen unbedingt diese zwei Wochen Nationalteam nochmals mit Vollgas angehen. Und das macht mich zuversichtlich, dass wir gegen Ungarn zumindest mithalten können und diesen großen Favoriten auch vor Probleme stellen können.“
Tickets für das Heimspiel am 2. Juni im Raiffeisen Sportpark Graz sind über den ÖHB-Webshop bereits erhältlich.
Ticketpreise
Erwachsene Kategorie 1 € 22.-
Jugendliche Kategorie 1 € 13.-
Erwachsene Kategorie 2 € 14.-
Jugendliche Kategorie 2 € 8.-
Playoff zur WM 2019 in Japan
Österreich vs. Ungarn
So., 2. Juni 2019, Raiffeisen Sportpark Graz
Ungarn vs. Österreich
Mi., 5. Juni 2019, Zalaegerszeg (HUN)
Nr. | Familienname | Vorname | Verein | Geb. Datum | Größe/Gewicht | Pos. | LSP | Tore |
24 | BERISHA | Altina | WAT Atzgersdorf | 24.11.94 | 177/68 | LB | 20 | 24 |
16 | BLAZEK | Petra | HCM Ramnicu Valcea / ROU | 15.06.87 | 182/68 | GK | 186 | 1 |
21 | CURIC | Antonija | Lokomotive Zagreb / CRO | 26.06.95 | 183/75 | GK | 15 | 0 |
6 | DEDIC | Mirela | Hypo Niederösterreich | 15.12.91 | 169/69 | LW | 56 | 92 |
19 | FELSBERGER | Lisa | UHC Stockerau | 28.08.93 | 170/62 | CB | 4 | 0 |
5 | FREY | Sonja | Paris 92 / FRA | 22.04.93 | 169/65 | CB | 84 | 389 |
14 | GANGEL | Carina | FSG Mainz 05/Budenheim / GER | 08.03.99 | 175/62 | RW | 8 | 0 |
57 | HUBER | Josefine | Thüringer HC / GER | 19.02.96 | 180/75 | PV | 37 | 91 |
29 | IVANCOK | Ines | SG BBM Bietigheim / GER | 14.04.98 | 180/75 | LB | 24 | 50 |
22 | KAISER | Stefanie | Hypo Niederösterreich | 31.10.92 | 181/84 | PV | 67 | 93 |
9 | KOVACS | Patricia | TUS Metzingen / GER | 26.05.96 | 178/70 | CB | 38 | 110 |
10 | LOGVIN | Kristina | VfL Oldenburg / GER | 18.05.95 | 168/63 | CB | 43 | 81 |
18 | MAGG | Vanessa | Spreefüchse Berlin / GER | 08.06.97 | 173/70 | LB | 4 | 0 |
14 | NEIDHART | Nina | Hypo Niederösterreich | 16.06.01 | 172/58 | LW | 5 | 5 |
77 | REIN LORENZALE | Ines | Rincon Fertilidad Malaga / ESP | 31.07.94 | 170/57 | LW | 3 | 1 |
7 | SCHINDLER | Johanna | Frisch Auf Göppingen / GER | 08.06.94 | 171/67 | LB | 38 | 18 |
23 | SCHLEGEL | Klara | UHC Eggenburg | 07.05.01 | 182/73 | RB | 1 | 0 |
11 | TOMASINI | Fabienne | LC Brühl / SUI | 14.06.97 | 174/57 | RW | 10 | 5 |
12 | TOPIC | Branka | UHC Stockerau | 01.03.94 | 171/56 | GK | 5 | 0 |
15 | WESS | Claudia | Hypo Niederösterreich | 15.06.95 | 181/72 | RW | 38 | 24 |
Betreuer
Familienname | Vorname | Funktion |
MÜLLER | Herbert | Team-Trainer |
GODOR | Mihaly | Co-Trainer |
NIKOLOV-PIRES | Christina | Physiotherapeutin |
Dr. MOYAD | Steven | Teamarzt |
Dr. BUXBAUMER | Peter | Teamarzt |
FÖLSER | Patrick | Sportdirektor |
SPITTALER | Sara | Sportkoordinatorin |
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
07.02.62 | Österreich | Ungarn | Wien | 1:13 | 0:5 | N | |
10.06.80 | Österreich | Ungarn | Wien | 18:24 | 9:14 | N | |
11.06.80 | Österreich | Ungarn | Hollabrunn | 13:19 | 8:12 | N | |
18.06.80 | Ungarn | Österreich | Szeged | 28:6 | 11:4 | N | |
17.11.82 | Österreich | Ungarn | Amstetten | 12:23 | 6:12 | N | |
20.09.84 | Österreich | Ungarn | Ternitz | 15:22 | 7:10 | N | |
21.09.84 | Österreich | Ungarn | Amstetten | 19:22 | 8:13 | N | |
24.10.85 | Ungarn | Österreich | Cegled | 24:17 | 11:11 | N | |
13.12.85 | Ungarn | Österreich | Soltau | 17:19 | 5:12 | B-WM | S |
25.10.86 | Ungarn | Österreich | Hodmezovasarhely | 23:21 | 10:12 | N | |
12.12.86 | Ungarn | Österreich | Hoorn | 22:19 | 10:9 | A-WM | N |
06.02.87 | Ungarn | Österreich | Tachov | 23:22 | 11:10 | N | |
21.03.87 | Ungarn | Österreich | Györ | 29:22 | 17:12 | N | |
21.10.87 | Ungarn | Österreich | Debrecen | 16:16 | 6:10 | U | |
27.11.87 | Ungarn | Österreich | Sopron | 31:20 | 19:10 | N | |
28.11.87 | Ungarn | Österreich | Sopron | 24:19 | 14:8 | N | |
01.12.87 | Österreich | Ungarn | Südstadt | 23:22 | 11:8 | S | |
02.12.87 | Österreich | Ungarn | Südstadt | 21:20 | 9:11 | S | |
20.12.87 | Ungarn | Österreich | Sofia | 22:17 | 12:5 | B-WM | N |
10.03.88 | Ungarn | Österreich | Teterow | 20:15 | 10:7 | N | |
20.05.88 | Ungarn | Österreich | Szeged | 23:14 | 12:6 | N | |
05.11.88 | Ungarn | Österreich | Bekescaba | 22:16 | 11:4 | 4-Nat.-Tur. | N |
27.05.89 | Ungarn | Österreich | Nyirbator | 36:16 | 16:4 | N | |
27.10.89 | Ungarn | Österreich | Cegled | 23:22 | 13:8 | N | |
11.09.90 | Ungarn | Österreich | Györ | 21:18 | 11:12 | N | |
12.09.90 | Österreich | Ungarn | Südstadt | 21:20 | 11:11 | S | |
28.10.90 | Ungarn | Österreich | Györ | 20:17 | 8:7 | 6-Nat.-Tur. | N |
02.11.90 | Österreich | Ungarn | Bad Vöslau | 19:18 | 10:10 | S | |
27.10.91 | Ungarn | Österreich | Györ | 22:13 | 12:6 | 6-Nat.-Tur. | N |
07.12.91 | Österreich | Ungarn | Bad Vöslau | 22:19 | 10:10 | S | |
31.10.92 | Ungarn | Österreich | Györ | 18:10 | 9:5 | N | |
04.12.93 | Ungarn | Österreich | Oslo | 16:9 | 7:3 | WM | N |
08.09.94 | Ungarn | Österreich | Dunauvaros | 23:18 | 12:7 | N | |
05.04.96 | Österreich | Ungarn | Wr. Neustadt | 17:17 | 8:6 | EM-Quali | U |
07.04.96 | Ungarn | Österreich | Cegled | 22:20 | 13:9 | EM-Quali | N |
10.12.96 | Ungarn | Österreich | Herning | 13:24 | 7:11 | EM | S |
05.06.97 | Österreich | Ungarn | Graz | 23:21 | 11:13 | S | |
06.06.97 | Österreich | Ungarn | Graz | 25:24 | 10:13 | S | |
14.12.98 | Ungarn | Österreich | Amsterdam | 21:26 | 10:11 | EM | S |
20.12.98 | Ungarn | Österreich | Amsterdam | 30:24 | 18:11 | EM | N |
13.11.99 | Ungarn | Österreich | Mosse | 29:30 | 17:13 | S | |
28.09.00 | Ungarn | Österreich | Sydney | 28:27 | 14:12 | Olympische Spiele | N |
10.12.00 | Ungarn | Österreich | Valcea | 35:12 | 13:6 | EM | N |
15.11.01 | Ungarn | Österreich | Györ | 26:21 | 16:7 | N | |
15.12.01 | Ungarn | Österreich | Trient | 36:33 | 16:19 | WM | N |
10.12.04 | Ungarn | Österreich | Györ | 34:29 | 17:15 | EM | N |
24.11.05 | Ungarn | Österreich | Balatonfüred | 42:27 | 23:13 | N | |
07.12.06 | Österreich | Ungarn | Skövde | 23:42 | 12:15 | EM | N |
17.10.07 | Ungarn | Österreich | Debrecen | 44:22 | 25:9 | Pannon Cup | N |
21.11.08 | Ungarn | Österreich | Szombathely | 33:21 | 16:8 | Pannon Cup | N |
17.12.09 | Österreich | Ungarn | Suzhou | 25:41 | 15:17 | WM | N |
31.05.11 | Ungarn | Österreich | Tata | 38:20 | 22:7 | N | |
10.10.14 | Ungarn | Österreich | Szigetszentmiklos | 36:23 | 15:12 | N | |
29.11.14 | Ungarn | Österreich | Györ | 38:24 | 22:13 | N | |
05.06.15 | Österreich | Ungarn | Stockerau | 20:33 | 11:19 | WM-Playoff | N |
13.06.15 | Ungarn | Österreich | Györ | 41:24 | 17:10 | WM-Playoff | N |
Presseinfo ÖHB
29.05.2019