kommenden Donnerstag gegen die Niederlande fällt die 24-Jährige aus. Hoffnung besteht noch, dass sie für das Heimspiel am Sonntag gegen Spanien rechtzeitig wieder fit wird. Für sie wurde nun Branka Topic von Hypo NÖ nachnominiert.
Die bei RK Krim Mercator in der slowenischen Liga engagierte Antonija Mamic weilt bereits in Wien und wird von Teamarzt Dr. Steven Moayad eingehend untersucht. Beim 28:19-Auswärtserfolg vergangenen Samstag gegen Celje zog sie sich eine Oberschenkelverletzung zu. Nun wird abgeklärt, ob sie für das erste Heimspiel in der Qualifikation zur EHF EURO 2020 kommenden Sonntag gegen Spanien wieder einsatzbereit ist. Das Auftaktspiel gegen die Niederlande diesen Donnerstag in Eindhoven wird sie jedenfalls verpassen.
Fünfter Nationalteam-Einsatz für Topic
Für die Legionärin rückt Branka Topic von Hypo NÖ nach, die damit zu ihrem fünften Einsatz im Nationalteam kommt. Ihr erstes offizielles Länderspiel bestritt Topic vor fast genau einem Jahr beim Einladungsturnier in Kiew gegen die Ukraine. Österreich verlor damals knapp mit 32:34. Auch beim freundschaftlichen Viernationenturnier im Frühjahr war sie Teil des Nationalteams bei den Spielen gegen Slowenien (23:23), Kroatien (22:21) und Tschechien (25:28).
„Branka Topic soll vor allem Petra Blazek den Rücken stärken. Sie war schon bei zwei Turnieren dabei, kennt daher das Team und das Umfeld“, so Teamchef Herbert Müller, der neben dem Ausfall von Antonija Mamic noch weitere zu beklagen hat. Bereits vor einer Woche wurde bekannt, dass Josefine Huber aufgrund einer Knieverletzung den Auftakt in die EURO-Quali verpassen wird. „Ihr Ausfall tut uns sehr weh. Fine ist unsere Abwehrchefin, war zudem in einer Top Verfassung. Wir müssen jetzt innerhalb von drei Tagen einige Baustellen schließen“, erklärt Müller zur aktuellen Situation.
Das Nationalteam kommt heute Montag in Eindhoven zusammen und absolviert ab 19:00 Uhr das erste gemeinsame Training. Am Donnerstag geht es im Indoor Sportcentrum Eindhoven gegen die Niederlande, 19:30 Uhr live auf ORF Sport+ , Bronzemedaillengewinnerinnen bei der EHF EURO 2018.
Am Sonntag empfängt man in der Südstadt Spanien, Vize-Europameister von 2014, 20:15 Uhr live auf ORF Sport+und LAOLA1.tv. Die Partie wird als Doppelveranstaltung mit dem spusu LIGA-Spiel SG INSIGNIS Handball WESTWIEN vs. ALPLA HC Hard, 17:45 Uhr live auf LAOLA1.tv, ausgetragen. Tickets sind bereits HIER erhältlich und gelten für beide Spiele.
Teams | Matches | Goals | Diff | Pts | ||||
T | W | D | L | |||||
1 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
1 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
1 | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Nr. | Familienname | Vorname | Verein | GebDat | CM/KG | Pos. | LSP | Tore |
16 | BLAZEK | Petra | SCM Gloria Buzau/ ROU | 15.06.1987 | 182/68 | GK | 188 | 1 |
21 | MAMIC | Antonija | RK Krim Mercator/ SLO | 26.06.1995 | 183/75 | GK | 17 | 0 |
6 | DEDIC | Mirela | Hypo Niederösterreich | 15.12.1991 | 169/69 | LW | 58 | 95 |
25 | FAILMAYER | Johanna | WAT Atzgersdorf | 16.01.2000 | 183/95 | PV | 0 | 0 |
20 | FEIERLE | Julia | Bregenz Handball | 08.04.1990 | 163/69 | PV | 7 | 1 |
19 | FELSBERGER | Lisa | BSV Sachsen Zwickau/ GER | 28.08.1993 | 170/62 | CB | 4 | 0 |
5 | FREY | Sonja | Team Esbjerg/ DEN | 22.04.1993 | 169/65 | CB | 86 | 403 |
29 | IVANCOK | Ines | HSG Bensheim/Auerbach/ GER | 14.04.1998 | 180/75 | LB | 26 | 51 |
9 | KOVACS | Patricia | TUS Metzingen/ GER | 26.05.1996 | 178/70 | CB | 40 | 120 |
10 | LOGVIN | Kristina | Vfl Oldenburg/ GER | 18.05.1995 | 168/63 | CB | 45 | 81 |
14 | NEIDHART | Nina | Hypo Niederösterreich | 16.06.2001 | 172/58 | LW | 7 | 5 |
17 | REICHERT | Johanna | Union Korneuburg/ WAT Atzgersdorf | 31.12.2001 | 178/75 | LB | 0 | 0 |
4 | SCHEFFKNECHT | Beate | Thüringer HC/GER | 27.02.1990 | 178/76 | LB | 93 | 400 |
23 | SCHLEGEL | Klara | Thüringer HC/ BSV Sachsen Zwickau /GER | 07.05.2001 | 182/73 | RB | 1 | 0 |
11 | TOMASINI | Fabienne | LC Brühl/SUI | 14.06.1997 | 174/57 | RW | 12 | 9 |
12 | TOPIC | Branka | Hypo Niederösterreich | 01.03.1994 | 171/56 | GK | 4 | 0 |
15 | WESS | Claudia | Hypo Niederösterreich | 15.06.1995 | 181/72 | RW | 40 | 26 |
Presseinfo ÖHB
23.09.2019