Am morgigen Sonntag steht das zweite Spiel gegen die deutsche Auswahl binnen weniger Tage in der Qualifikation zur EHF EURO 2022 am Programm. ORF Sport+ überträgt um 18:00 Uhr live, der Anpfiff erfolgt um 18:10 Uhr.
Nach der Aufarbeitung der 27:36-Niederlage vom Mittwoch, wurde in den letzten Tagen intensiv gearbeitet. Ziel ist, Gas geben, eine stabile Deckung und weniger Fehler im Angriff. „Wir wollen uns so gut wie möglich präsentieren“, erklärt Teamchef Aleš Pajovič.
„Unser Ziel für Sonntag ist, in der Abwehr besser zu stehen als vergangenen Mittwoch. Wir hatten einige gute Momente, das war aber gegen Deutschland zu wenig. Daran haben wir in den letzten Tagen gearbeitet“, gibt Aleš Pajovič einen Einblick in die Trainingseinheiten der letzten Tage.
27 Tore im Angriff gegen Deutschland sind durchaus beachtenswert. In der jüngeren Vergangenheit kassierte der Weltmeister von 2007 nur bei der EURO 2020 bei den Siegen über Lettland (28:27) und Portugal (29:27) so viele Gegentreffer. Mehr als 30 Gegentore ließ Deutschland zuletzt im Halbfinale der WM 2019 gegen Norwegen zu, als man 25:31 unterlag.
Köln als guter Boden für Deutschland
Bei der WM 2019 feierte der damalige Co-Gastgeber in der Hauptrunde Siege über Island, Kroatien und Spanien. Die Kölner Lanxess Arena darf damit getrost als guter Boden für die deutsche Auswahl bezeichnet werden.
In der ewigen Statistik ist es das 54. Aufeinandertreffen, die Spiele gegen die damalige BRD und DDR eingerechnet. In der Qualifikation zu Europameisterschaften ist Deutschland seit mittlerweile 17 Spielen ungeschlagen, seit dem 20:26 am 3. Mai 2015 gegen Spanien.
Unbezahlbare Erfahrungen auf dem Weg zur WM
Deutschland gilt in der EURO-Qualigruppe 2 naturgemäß als großer Favorit. Dieser Rolle wurden Uwe Gensheimer & Co. am vergangenen Mittwoch auch gerecht. Auch wenn man vor allem in der zweiten Halbzeit von rund elf technischen Fehlern der Österreicher profitierte.
„Wir müssen im Angriff mit mehr Geduld spielen. Wenn es uns gelingt, in der Deckung die Probleme im Mittelblock im zwei gegen zwei in den Griff zu bekommen und im Angriff wenig Fehler zu machen, dann können wir ein gutes Spiel gegen Deutschland abliefern“, gibt Head Coach Pajovič die Richtung vor.
Unter Druck steht man gegen den großen Bruder keineswegs. Für die Europameisterschaft in einem Jahr lösen die jeweils Top zwei aller acht Qualigruppen, sowie die vier besten Gruppendritten, das Ticket. Erklärtes Ziel nach der Auslosung der Qualigruppen war und ist Platz 2 hinter Deutschland.
Für das junge österreichische Team sind die beiden Spiele zudem unbezahlbar in der Vorbereitung auf die WM in einer Woche. Auf 829 Länderspiele kommen die 20 Mann, im Durchschnitt 41 Länderspiele pro Spieler, und 1.516 Tore, wovon Robert Weber mit über 800 Treffern im Teamdress alleine mehr als die Hälfte erzielte. Tobias Wagner könnte am morgigen Sonntag seinen 100. Teamtreffer bejubeln, steht aktuell bei 99. „Einige Spieler haben erst ein, zwei Länderspiele absolviert. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle einiger Leistungsträger bekommen sie jetzt mehr Spielzeit und können Erfahrung sammeln“, so Aleš Pajovič.
Für das morgige Bruderduell sind sämtliche Spieler fit, bereit und motiviert. „Ziel ist, Gas geben und die Aufgaben, die sie in den Trainings und Videoanalysen mitbekommen haben, umsetzen. Dann schauen wir, wie sich das Spiel entwickelt. Wir wollen uns so gut wie möglich präsentieren“, erklärt Aleš Pajovič abschließend.
Nr. | Familienname | Vorname | Verein | Geb. Datum | CM | KG | LSP | Tore | Pos |
1 | BAUER | Thomas | AEK Athen / GRE | 24.01.86 | 190 | 90 | 160 | 0 | GK |
4 | HERMANN | Maximilian | HC LINZ AG | 10.12.91 | 194 | 96 | 53 | 103 | RB |
24 | DICKER | Daniel | ThSV Eisenach / GER | 05.06.95 | 199 | 99 | 20 | 17 | LB |
40 | EICHBERGER | Thomas | ThSV Eisenach / GER | 20.08.93 | 194 | 100 | 13 | 0 | GK |
20 | FRIMMEL | Sebastian | Kadetten Schaffhausen / SUI | 18.12.95 | 190 | 87 | 63 | 160 | LW |
26 | HERBURGER | Lukas | Kadetten Schaffhausen / SUI | 19.12.94 | 197 | 100 | 35 | 20 | PV |
57 | HUBER | Balthasar | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 23.07.93 | 192 | 110 | 1 | 2 | PV |
72 | HUTECEK | Lukas | HC FIVERS WAT Margareten | 02.07.00 | 190 | 96 | 10 | 10 | LB |
60 | JOCHMANN | Jakob | ERBER UHK Krems | 02.10.93 | 178 | 86 | 16 | 15 | CB |
19 | JURIC | Antonio | TSV Bayer Dormagen / GER | 24.11.97 | 199 | 115 | 0 | 0 | PV |
16 | KAIPER | Florian | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 26.05.95 | 187 | 83 | 3 | 0 | GK |
94 | NEUHOLD | Christoph | HSC Coburg 2000 / GER | 27.04.94 | 193 | 96 | 37 | 18 | LB |
31 | PRATSCHNER | Julian | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 29.12.96 | 190 | 88 | 12 | 18 | LW |
44 | RANFTL | Julian | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 17.02.96 | 185 | 80 | 18 | 21 | RW |
6 | SCHMID | Dominik | ALPLA HC Hard | 07.09.89 | 193 | 90 | 57 | 74 | LB |
77 | STEVANOVIC | Nikola | HC FIVERS WAT Margareten | 17.04.98 | 185 | 81 | 2 | 3 | RW |
55 | WAGNER | Tobias | HC FIVERS WAT Margareten | 26.03.95 | 198 | 129 | 57 | 99 | PV |
8 | WEBER | Robert | HSG Nordhorn-Lingen / GER | 25.11.85 | 179 | 80 | 184 | 804 | RW |
28 | ZEINER | Gerald | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 28.06.88 | 190 | 91 | 55 | 114 | CB |
30 | ZIVKOVIC | Boris | ALPLA HC Hard | 02.05.92 | 195 | 92 | 33 | 38 | RB |
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | Halbzeit | Diff. | Bewerb | S/U/N |
14.12.52 | Deutschland | Österreich | Neumünster | 21:10 | 9:4 | -11 | N | |
25.01.58 | Österreich | BRD | Wien | 11:11 | 7:6 | U | ||
07.02.60 | BRD | Österreich | Stuttgart /GER | 23:17 | 10:8 | -6 | N | |
16.12.61 | Österreich | BRD | Wien | 9:25 | 4:10 | -16 | N | |
22.02.64 | DDR | Österreich | Magdeburg / GER | 30:13 | 17:7 | -17 | N | |
26.11.65 | Österreich | DDR | Wien | 6:22 | 3:13 | -16 | N | |
28.11.65 | Österreich | DDR | Graz | 17:30 | 8:10 | -13 | N | |
15.12.70 | DDR | Österreich | Magdeburg / GER | 30:12 | 17:5 | -18 | N | |
01.11.71 | Österreich | DDR | Wien | 8:20 | 4:11 | -12 | N | |
05.10.74 | Österreich | DDR | Linz | 14:20 | 5:12 | -6 | N | |
17.10.75 | Österreich | BRD | Linz | 13:15 | 6:8 | -2 | N | |
14.11.75 | Österreich | DDR | Linz | 17:25 | 9:13 | -8 | N | |
02.01.78 | DDR | Österreich | Potsdam / GER | 26:14 | 8:6 | -12 | N | |
04.01.78 | DDR | Österreich | Frankfurt/O. / GER | 28:9 | 12:5 | -19 | N | |
17.09.78 | Österreich | DDR | Wien | 14:21 | 7:10 | -7 | N | |
16.12.80 | DDR | Österreich | Schwerin / GER | 20:10 | 9:5 | -10 | N | |
30.01.82 | DDR | Österreich | Magdeburg / GER | 38:15 | 5:16 | -23 | N | |
31.01.82 | DDR | Österreich | Schönebeck / GER | 36:17 | 15:5 | -19 | N | |
26.09.82 | Österreich | DDR | Wien | 10:25 | 6:12 | -15 | N | |
19.10.85 | Österreich | DDR | Eferding | 13:25 | 4:12 | -12 | N | |
21.06.86 | BRD | Österreich | Debrecen / HUN | 30:15 | 17:6 | -15 | N | |
08.12.86 | Österreich | DDR | Wien | 15:23 | 7:14 | -8 | N | |
29.05.87 | DDR | Österreich | Debrecen / HUN | 27:17 | 14:6 | -10 | N | |
24.10.87 | DDR | Österreich | Aarau / SUI | 26:16 | 12:8 | -10 | N | |
05.12.87 | Österreich | BRD | Klagenfurt | 17:27 | 7:13 | -10 | N | |
07.12.87 | Österreich | BRD | Bärnbach | 18:24 | 6:13 | -6 | N | |
20.01.90 | BRD | Österreich | Fredrikstad / NOR | 16:18 | 11:8 | 2 | Lotto-Cup | S |
22.03.90 | BRD | Österreich | Neckarsulm / GER | 21:17 | 10:9 | -4 | N | |
20.01.91 | Österreich | Deutschland | Oslo | 17:25 | 10:13 | -8 | Lotto-Cup | N |
11.03.92 | Österreich | Deutschland | Innsbruck | 15:20 | 6:9 | -5 | N | |
13.03.92 | Deutschland | Österreich | Allgäu | 22:17 | 14:10 | -5 | N | |
20.02.93 | Deutschland | Österreich | Wangen | 18:17 | 9:6 | -1 | N | |
21.02.93 | Österreich | Deutschland | Dornbirn | 21:22 | 14:11 | -1 | N | |
23.05.97 | Deutschland | Österreich | Günzburg | 27:17 | 14:10 | -10 | Alpencup | N |
27.11.01 | Deutschland | Österreich | Aichwald/Stuttgart | 30:21 | 13:10 | -9 | N | |
28.11.02 | Österreich | Deutschland | Wien | 24:29 | 12:13 | -5 | N | |
25.11.03 | Österreich | Deutschland | Linz | 20:26 | 9:14 | -6 | N | |
04.01.04 | Deutschland | Österreich | Augsburg | 33:20 | 14:7 | -13 | N | |
22.11.06 | Deutschland | Österreich | Dortmund | 35:22 | 19:11 | -13 | N | |
21.03.08 | Österreich | Deutschland | Innsbruck | 32:30 | 14:18 | 2 | 4-Nationen-Turnier | S |
05.01.10 | Österreich | Deutschland | Innsbruck | 29:30 | 12:17 | -1 | N | |
27.10.10 | Deutschland | Österreich | Göppingen | 26:26 | 8:14 | 0 | EM-Quali | U |
08.06.11 | Österreich | Deutschland | Innsbruck | 20:28 | 8:15 | -8 | EM-Quali | N |
03.01.14 | Deutschland | Österreich | Dortmund | 28:29 | 14:17 | 1 | 4-Nationen-Turnier | S |
04.03.14 | Österreich | Deutschland | Schwechat | 22:26 | 10:12 | -4 | N | |
02.11.14 | Österreich | Deutschland | Wien | 24:28 | 11:12 | -4 | EM-Quali | N |
14.06.15 | Deutschland | Österreich | Kiel | 31:29 | 14:13 | -2 | EM-Quali | N |
03.04.16 | Deutschland | Österreich | Gummersbach | 26:20 | 13:7 | -6 | N | |
09.01.17 | Deutschland | Österreich | Kassel | 33:16 | 17:11 | -17 | Freundschaftl. | N |
06.01.20 | Österreich | Deutschland | Wien | 28:32 | 14:15 | -4 | Frerundschaftl. | N |
20.01.20 | Österreich | Deutschland | Wien | 22:34 | 13:16 | -12 | EURO 2020 | N |
06.01.21 | Österreich | Deutschland | Graz | 27:36 | 16:22 | -9 | EURO-Quali | N |
Bilanz vs. GER: 25 Spiele, 2 Siege, 1 Unentschieden, 22 Niederlagen
Bilanz vs. BRD: 9 Spiele, 1 Sieg, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen
Bilanz vs. DDR: 18 Spiele, 18 Niederlagen
Qualifikation zur EHF EURO 2022
Österreich vs. Estland 31:28 (16:16)
Mi., 04. November 2020, Graz
Bosnien-Herzegowina vs. Österreich
So., 08. November 2020 – wurde aufgrund eines positiven Coronafalls im Team von Bosnien-Herzegowina kurzfristig abgesagt
Österreich vs. Deutschland
Mi., 06. Jänner 2021, 13:45 Uhr, Graz, live auf ORF 1
Deutschland vs. Österreich
So., 10. Jänner 2021, 18:10 Uhr, Köln, live auf ORF Sport+
Estland vs. Österreich
28./29. April 2021
Österreich vs. Bosnien-Herzegowina
So., 02. Mai 2021, 18:00 Uhr
GROUP 2 | GP | W | D | L | GOALS | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Germany | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 : 71 | 25 | 6 |
2. Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 : 64 | -6 | 2 |
3. Estonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 : 87 | -12 | 2 |
4. Bosnia Herzegovina | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 : 49 | -7 | 0 |
Men´s EHF EURO 2022
14. bis 30. Jänner 2022
Ausrichter: Ungarn & Slowakei
Teilnehmende Nationen: 24
Bereits qualifiziert: Ungarn (Ausrichter), Slowakei (Ausrichter), Spanien (Titelverteidiger) und Kroatien (Vize-Europameister von 2020)
Gruppe 1: Frankreich, Serbien, Belgien, Griechenland
Gruppe 2: Deutschland, Österreich, Bosnien-Herzegowina, Estland
Gruppe 3: Tschechien, Russland, Ukraine, Färöer Inseln
Gruppe 4: Island, Portugal, Litauen, Israel
Gruppe 5: Slowenien, Niederlande, Polen, Türkei
Gruppe 6: Norwegen, Weißrussland, Lettland, Italien
Gruppe 7: Dänemark, Nord-Mazedonien, Schweiz, Finnland
Gruppe 8: Schweden, Montenegro, Rumänien, Kosovo
Die Top zwei, sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Men´s EHF EURO 2022.
Handball Weltmeisterschaft 2021
13. – 31. Jänner 2021, Ägypten
Pro Spielort (Alexandria, Kairo, Gizeh, New Capital) werden zwei WM-Gruppen ausgetragen. Die Top 3 aller acht Vorrundengruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde, für die restlichen acht Teams geht es im President´s Cup um die Platzierungen 25 bis 32. Die Hauptrundengruppen werden in vier Gruppen zu je sechs Nationen unterteilt, von denen die Top 2 schließlich das Viertelfinale erreichen.
Vorrundengruppen WM 2021
Gruppe A, Gizeh: Deutschland, Ungarn, Uruguay, Kap Verde
Gruppe B, New Capital: Spanien, Tunesien, Brasilien, Polen
Gruppe C, Alexandria: Kroatien, Katar, Japan, Angola
Gruppe D, Kairo: Dänemark, Argentinien, Bahrain, Dr. Kongo
Gruppe E, Gizeh: Norwegen, Österreich, Frankreich, USA
Gruppe F, New Capital: Portugal, Algerien, Island, Marokko
Gruppe G, Kairo: Schweden, Ägypten, Tschechien, Südamerika-Qualifikant
Gruppe H, Alexandria: Slowenien, Weißrussland, Südkorea, Russland
WM-Spielplan Österreich
Österreich vs. USA
Do., 14. Jänner 2021, 18:00 Uhr, live auf ORF 1
Österreich vs. Frankreich
Sa., 16. Jänner 2021, 18:00 Uhr, live auf ORF 1
Norwegen vs. Österreich
Mo., 18. Jänner 2021, 20:30 Uhr, live auf ORF Sport+
Bei Erreichen der Hauptrunde sind die weiteren Spieltermine: 20. Jänner, 22. Jänner und 24. Jänner
Sollte es im President´s Cup weitergehen, lauten die Spieltermine: 20. Jänner, 22. Jänner, 24. Jänner und 26. Jänner
Presseinfo Handball Austria/ÖHB
09.01.2021