
Am 27. November 2011 standen sich Österreich und Polen zuletzt in einem freundschaftlichen Länderspiel in London gegenüber. Österreichs Handball Frauen Nationalteam ging damals als 23:22-Sieger hervor und feierte damit dem insgesamt zwölften Triumph über Polen.
Die Bilanz aus 29 Spielen spricht allerdings leicht für Polen, das insgesamt 15 Mal das Duell für sich entscheiden konnte. Am morgigen Freitag empfängt man den WM Vierten von 2013 und 2015 im Hinspiel des WM Play-off in der Südstadt. ORF Sport+ und LAOLA1 übertragen ab 18:00 Uhr live.
Zwischen 1980 und 2011 stand man sich beinahe jährlich gegenüber. Neben unzähligen Freundschaftsspielen, gab es in diesem Zeitraum auch acht Duelle bei Großveranstaltungen. Einmal, im Jahr 2010, begegnete man sich im Rahmen der WM-Quali. Bei diesen offiziellen Länderspielen hat Österreich mit fünf Siegen bei vier Niederlagen sogar leicht die Nase vorne. Insgesamt konnte sich Polen in 29 Begegnungen allerdings öfter durchsetzen. Dafür trug das Team von Herbert Müller im letzten Aufeinandertreffen den Sieg davon.
Dieser liegt bereits knapp neuneinhalb Jahre, oder 3.428 Tage, zurück. Während Österreich seit 2009 auf eine WM-Teilnahme hinarbeitet, scheiterte Polen 2013 und 2015 knapp an einer Medaille, verlor beide Male das Spiel um Platz 3 – 2013 mit 26:30 gegen Dänemark, 2015 mit 22:31 gegen Rumänien. Bei der letztjährigen EURO belegte Polen den 14. Endrang, musste im Turnier allerdings einige Leistungsträgerinnen vorgeben.
Und genau diese kehren gegen Österreich wieder zurück. Wie bspw. Karolina Kudlacz, über die Teamchef Herbert Müller sagt: „Sie ist seit Jahren eine absolute Weltklassespielerin.“
Doch auch selbst kann man wieder beinahe aus dem Vollen schöpfen. Sonja Frey und Patricia Kovacs, die beide kurzfristig krankheitsbedingt für die WM Qualifikation Phase 1 im März ausgefallen waren, sind wieder fit. „Sonja ist Dreh- und Angelpunkt unseres Spiels. Sie ist dynamisch, schnell und treibende Kraft im Angriffsspiel. Patricia Kovacs ist flexibel, vielseitig, kann überall spielen und ich mag ihre Spielintelligenz“, so der Teamchef über die beiden Rückkehrerinnen.
Zudem zeigten einige junge Spielerinnen in den Partien gegen den Kosovo und Italien auf, wie Johanna Reichert, die mit 19 Toren drittbeste Werferin der WM Qualifikation Phase 1 war.
Nachdem man in den vergangenen Jahren im Play-off zur WM mit Rumänien und Ungarn Mitfavoriten auf die Medaillen zugelost bekam, hat man mit Polen einen Gegner vor der Tür, den man an einem guten Tag biegen kann.
Teamchef Herbert Müller: „Wir sind in einer wohltuenden Außenseiterrolle. Bei entsprechender Leistung, können wir Polen schlagen.“
Mit einem Heimsieg würde man die Tür zur WM 2021 in Spanien einen Spalt aufstoßen. Gelingt die kleine Sensation, qualifiziert sich Österreich nach zwölf Jahren erstmals wieder für ein Großereignis.
Bilanz: 29 Spiele, 12 Siege, 2 Unentschieden, 15 Niederlagen
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis | Halbzeit | Diff. | Bewerb | S/U/N |
20.06.80 | Polen | Österreich | Szeged / HUN | 19:12 | 9:5 | -7 | N | |
11.12.83 | Polen | Österreich | Katowice / POL | 27:21 | 13:10 | -6 | B-WM | N |
27.10.85 | Polen | Österreich | Budapest / HUN | 32:21 | 15:13 | -11 | N | |
24.09.86 | Polen | Österreich | Vilnius / LIT | 22:22 | 14:16 | 0 | U | |
22.10.86 | Polen | Österreich | Szeged / HUN | 28:24 | 16:16 | -4 | N | |
07.12.86 | Polen | Österreich | Sittard / NED | 15:18 | 10:9 | 3 | A-WM | S |
23.09.87 | Polen | Österreich | Vilnius / LIT | 27:18 | 16:7 | -9 | N | |
06.11.88 | Polen | Österreich | Bekescaba / HUN | 26:17 | 11:7 | -9 | N | |
26.05.89 | Polen | Österreich | Nyiregyhaza / HUN | 34:12 | 13:6 | -22 | N | |
19.11.89 | Österreich | Polen | Ternitz | 29:28 | 13:13 | 1 | S | |
20.11.89 | Österreich | Polen | Stockerau | 24:24 | 13:11 | 0 | U | |
10.12.89 | Polen | Österreich | Randers / DEN | 23:24 | 11:10 | 1 | B-WM | S |
02.12.90 | Polen | Österreich | Seoul / KOR | 21:22 | 9:13 | 1 | A-WM | S |
23.10.91 | Polen | Österreich | Györ / HUN | 25:22 | 12:13 | -3 | N | |
21.01.92 | Österreich | Polen | Südstadt | 29:21 | 12:10 | 8 | S | |
13.06.92 | Österreich | Polen | Bischofshofen | 27:24 | 16:15 | 3 | S | |
14.06.92 | Österreich | Polen | Bischofshofen | 25:16 | 13:10 | 9 | S | |
15.11.92 | Polen | Österreich | Oslo / NOR | 24:16 | 5:5 | -8 | N | |
04.02.92 | Polen | Österreich | Wunsiedl / GER | 24:23 | 15:14 | -1 | N | |
10.09.94 | Polen | Österreich | Dunauvaros / HUN | 18:26 | 9:13 | 8 | S | |
11.12.96 | Polen | Österreich | Herning / DEN | 22:29 | 10:15 | 7 | EURO | S |
06.12.97 | Polen | Österreich | Sindelfingen / GER | 26:25 | 14:11 | -1 | WM | N |
12.11.99 | Polen | Österreich | Bergen / NOR | 21:24 | 9:13 | 3 | S | |
07.12.05 | Österreich | Polen | St. Petersburg / RUS | 28:25 | 13:14 | 3 | WM | S |
14.12.06 | Österreich | Polen | Göteborg / SWE | 24:33 | 12:20 | -9 | EURO | N |
16.10.08 | Österreich | Polen | Rotterdam / NED | 13:38 | 6:20 | -25 | N | |
19.10.08 | Österreich | Polen | Rotterdam / NED | 26:28 | 15:14 | -2 | N | |
04.12.10 | Polen | Österreich | Lublin / POL | 33:26 | 18:14 | -7 | WM-Quali | N |
27.11.11 | Polen | Österreich | London / GBR | 22:23 | 12:12 | 1 | S |
Nr. | Familienname | Vorname | Verein | Geb. Datum | Pos. | LSP | Tore |
16 | BLAZEK | Petra | Thüringer HC / GER | 15.06.87 | GK | 197 | 1 |
6 | DEDIC | Mirela | Hypo Niederösterreich | 15.12.91 | LW | 64 | 103 |
18 | DRAMAC | Kristina | WAT Atzgersdorf | 09.01.02 | RB | 6 | 34 |
5 | FREY | Sonja | Team Esbjerg / DEN | 22.04.93 | CB | 90 | 432 |
14 | GANGEL | Carina | 1. FSV Mainz 05 / GER | 08.03.99 | RB | 4 | 1 |
57 | HUBER | Josefine | Thüringer HC / GER | 19.02.96 | PV | 43 | 112 |
1 | IVANCOK | Lena | RK Lokomotiva Zagreb / CRO | 29.03.01 | GK | 4 | 0 |
22 | KAISER | Stefanie | Hypo Niederösterreich | 31.10.92 | PV | 75 | 101 |
9 | KOVACS | Patricia | Mosonmagyaróvári KC / HUN | 26.05.96 | CB | 47 | 152 |
24 | MARKSTEINER | Adriana | Rocasa Gran Canaria / ESP | 21.02.00 | LB | 0 | 0 |
48 | NEIDHART | Nina | Thüringer HC / GER | 16.06.01 | LW | 16 | 28 |
3 | PANDZA | Katarina | TuS Metzingen / GER | 17.04.02 | LB | 6 | 6 |
12 | RAUTER | Katja | HC Blauweiß Feldkirch | 31.08.95 | LB | 4 | 0 |
17 | REICHERT | Johanna | WAT Atzgersdorf | 31.12.01 | LB | 4 | 19 |
7 | SCHINDLER | Johanna | Hypo Niederösterreich | 08.06.94 | LB | 47 | 28 |
23 | SCHLEGEL | Klara | Thüringer HC / SG Kirchhof 09 / GER | 07.05.01 | RB | 10 | 22 |
15 | WESS | Claudia | Hypo Niederösterreich | 15.06.95 | RW | 49 | 41 |
WM Play-off
Österreich vs. Polen
Fr., 16. April 2021, 18:00 Uhr, Südstadt
Live auf ORF Sport+ und LAOLA1
Polen vs. Österreich
Di., 20. April 2021, 17:50 Uhr, Marki (POL)
Live auf ORF Sport+ und LAOLA1
25th Women´s IHF Handball World Championship
2. – 19. Dezember 2021, Spanien
Gesetzt: Niederlande (Titelverteidiger), Spanien (Ausrichter), Norwegen (1. Platz EURO 2020), Frankreich (2. Platz EURO 2020), Kroatien (3. Platz EURO 2020), Dänemark (4. Platz EURO 2020)
Erste Weltmeisterschaft der Frauen mit 32 Nationen
Presseinfo Handball Austria/ÖHB
15.04.2021