Diesen Freitag startet die 49. Auflage des Yellow Cup. Dreimal nahm an dem Traditionsturnier bereits teil, konnte jedoch noch nie den Titel mit nachhause nehmen. Mit Gastgeber Schweiz misst man sich in Winterthur (SUI) zum insgesamt 48. Mal, Japan wird nach wie vor von Ex-Teamchef Dagur Sigurdsson trainiert und gegen Kap Verde feiert man eine Premiere.
Alle Spiele werden live auf ORF Sport+ übertragen. Am 13. Jänner bestreitet man zum Abschluss des Trainingslehrgang noch ein Testspiel gegen die Schweiz in Bregenz, ebenfalls live auf ORF Sport+ und LAOLA1 – Tickets für das Heimspiel sind über den ÖHB-Ticketshop erhältlich.
An das letzte Duell mit den Eidgenossen denkt man ungern zurück. Vor beinahe exakt zwei Jahren, am 14. Jänner 2021, stand man sich bei der WM in Ägypten gegenüber. Die Schweiz rückte in letzter Sekunde für die USA nach, die aufgrund zahlreicher COVID-Fälle kein WM-taugliches Team mehr stellen konnte.
Unsere Nachbarn hatten im wahrsten Sinne nichts zu verlieren, genossen in erster Linie erstmals wieder nach 1995 bei einer WM dabei zu sein. Und genauso traten sie auch auf, setzten sich 28:25 durch und zogen in weiterer Folge vor Österreich in die Hauptrunde ein.
Ebenfalls im Rahmen einer WM stand man das letzte Mal auch Japan gegenüber, allerdings vor mittlerweile zwölf Jahren. Zwei Akteure von damals sind heute noch dabei: Janko Bozovic (4 Tore) und Robert Weber (6 Tore). Zusammen sorgten sie für ein Drittel der rotweißroten Treffer, doch insgesamt waren es leider zu wenig. Zur Halbzeit lag man 11:18 zurück, am Ende musste man sich 30:33 geschlagen geben.
Da stand Dagur Sigurdsson, der Österreich ein Jahr zuvor bei der Heim-EURO 2010 auf Platz neun führte, nicht mehr an der Seitenlinie. Seit 2017 ist der Isländer als Cheftrainer bei Japan engagiert und feierte mit Japan die Bronzemedaille bei den Asienmeisterschaften 2020. Bei den Olympischen Spielen in Tokio belegte der Gastgeber den vorletzten Platz.
Eine neue Bekanntschaft macht man mit Kap Verde. Auf der internationalen Handballbühne trat der afrikanische Inselstaat erstmals 2020 so richtig in Erscheinung, wo man bei der erstmaligen Teilnahme an den Afrikameisterschaften prompt Rang 5 belegte und sich in der Folge auch für die WM 2021 qualifizierte. Dort absolvierte man lediglich ein Spiel (27:34 gegen Ungarn), musste sich danach aufgrund zahlreicher COVID-Fälle vom Turnier zurückziehen. Die restlichen Partien wurden allesamt mit 0:10 gewertet und Kap Verde in der Endrangliste auf Platz 32 geführt.
Vergangenes Jahr folgte dafür der erste große Triumph des Verbandes: bei der Afrikameisterschaft 2022 unterlag man erst im Finale Ägypten und qualifizierte sich damit erneut für die bevorstehende WM.
Die Begegnung kommenden Freitag zwischen Österreich und Kap Verde stellt eine Premiere da, stand man sich zuvor schließlich noch nie gegenüber.
Für Teamcehf Aleš Pajovič stellen die drei Spiele, wie auch das letzte Testspiel am 13. Jänner in Bregenz gegen die Schweiz, die Vorbereitung auf die EURO-Quali im Frühjahr dar. Speziell die jungen Spieler sollen und werden vermehrt Einsatzzeiten erhalten um Erfahrungen zu sammeln und sich für weitere Aufgaben zu empfehlen. „Diese insgesamt vier Spiele sind großartig für uns um Neues auszuprobieren und den jungen Spielern eine Chance zu geben. Wir gehen natürlich in jedes Spiel, um zu gewinnen. Oberstes Ziel ist jetzt, dass wir unser System erfolgreich spielen und die Jungs ihre Chance erhalten“, erklärt Aleš Pajovič.
Kader Trainingslehrgang & Yellow Cup
Nr. | Familienname | Vorname | Verein | Geb. Datum | LSP | Tore | Pos |
53 | BILYK | Mykola | THW Kiel / GER | 28.11.96 | 87 | 379 | LB |
7 | BOZOVIC | Janko | Al-Sulaibikhat SC / KUW | 14.07.85 | 166 | 461 | RB |
45 | DAMBÖCK | Eric | HC FIVERS WAT Margareten | 06.09.99 | 14 | 7 | LW |
40 | EICHBERGER | Thomas | Förthof UHK Krems | 20.08.93 | 21 | 1 | GK |
20 | FRIMMEL | Sebastian | MOL-Pick Szeged / HUN | 18.12.95 | 84 | 255 | LW |
26 | HERBURGER | Lukas | Kadetten Schaffhausen / SUI | 19.12.94 | 54 | 39 | PV |
72 | HUTECEK | Lukas | TBV Lemgo-Lippe / GER | 02.07.00 | 28 | 80 | LB |
16 | KAIPER | Florian | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 26.05.95 | 12 | 1 | GK |
99 | KATIC | Marko | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 03.12.01 | 3 | 0 | LB |
50 | KOFLER | Elias | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 09.08.00 | 6 | 2 | CB |
86 | LASTRO | Franko | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 13.04.03 | 6 | 5 | RW |
97 | MISKOVEZ | Michael | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 29.08.97 | 6 | 3 | LB |
34 | MITTENDORFER | Moritz | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 21.10.96 | 4 | 8 | LB |
98 | MÖSTL | Constantin | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 01.04.00 | 6 | 0 | GK |
29 | SCHWEIGHOFER | Lukas | ALPLA HC Hard | 29.12.92 | 7 | 2 | PV |
55 | WAGNER | Tobias | Fenix Toulouse / FRA | 26.03.95 | 79 | 167 | PV |
8 | WEBER | Robert | Olympiakos SFP / GRE | 25.11.85 | 206 | 902 | RW |
30 | ZIVKOVIC | Boris | Azoty Pulawy / POL | 02.05.92 | 49 | 74 | RB |
49. Yellow Cup 2023 & Freundschaftsspiel
6. – 8. Jänner 2023
AXA Arena Winterthur
Teilnehmer: Japan, Kap Verde, Österreich, Schweiz
Tickets sind HIER erhältlich!
Spielplan
Kap Verde vs. Österreich
Fr., 6. Jänner 2023, 17:45 Uhr, Live auf ORF Sport+
Österreich vs. Japan
Sa., 7. Jänner 2023, 17:15 Uhr, Live auf ORF Sport+
Schweiz vs. Österreich
So., 8. Jänner 2023, 16:00 Uhr, Live auf ORF Sport+
Testspiel
Österreich vs. Schweiz
Fr. 13. Jänner 2023, 20:25 Uhr, Handball Arena Rieden Vorkloster, Live auf ORF Sport+ und LAOLA1
Ticketpreise
€ 17,50 Normalpreis
€ 12,50 Ermäßigt (Jugendliche 6-15 Jahre)
ÖHB Ticketshop
EURO-Quali
Ukraine vs. Österreich
8./9. März 2023
Österreich vs. Ukraine
11. März 2023
Rumänien vs. Österreich
26./27. April 2023
Österreich vs. Färöer
So., 30. April 2023
Head to Head AUT vs. SUI
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
08.02.50 | Schweiz | Österreich | Basel / SUI | 12:06 | 06:03 | N | |
12.12.53 | Schweiz | Österreich | St. Gallen / SUI | 15:11 | N | ||
21.12.60 | Österreich | Schweiz | Wien | 11:14 | 07:05 | N | |
07.01.61 | Schweiz | Österreich | Basel / SUI | 12:13 | 08:07 | WM-Quali | S |
18.01.69 | Österreich | Schweiz | Wien | 10:10 | 06:05 | U | |
19.01.69 | Österreich | Schweiz | Graz | 15:18 | 07:11 | N | |
17.10.69 | Schweiz | Österreich | Baden / SUI | 10:08 | 05:04 | N | |
18.10.69 | Schweiz | Österreich | Möhlin / SUI | 11:10 | 05:04 | N | |
31.10.71 | Österreich | Schweiz | Köflach | 12:11 | 03:06 | S | |
25.03.72 | Schweiz | Österreich | Madrid / ESP | 22:11 | 07:05 | N | |
25.11.72 | Schweiz | Österreich | Basel / SUI | 14:11 | 08:05 | N | |
27.06.76 | Österreich | Schweiz | Wien | 13:18 | 08:07 | N | |
24.06.78 | Österreich | Schweiz | Fehring | 15:26 | 09:09 | N | |
25.06.78 | Österreich | Schweiz | Bärnbach | 16:23 | 09:11 | N | |
17.11.78 | Schweiz | Österreich | Bischofszell / SUI | 20:15 | 12:10 | C-WM | N |
18.12.80 | Schweiz | Österreich | Schwerin / GER | 18:13 | 09:04 | N | |
27.05.82 | Schweiz | Österreich | Rimini / ITA | 24:29 | 10:12 | S | |
05.01.86 | Schweiz | Österreich | Eschen / LIE | 19:16 | 08:09 | N | |
06.01.86 | Schweiz | Österreich | Eschen / LIE | 17:14 | 09:09 | N | |
23.10.87 | Schweiz | Österreich | Olten / SUI | 19:13 | 08:06 | N | |
09.02.89 | Österreich | Schweiz | Dornbirn | 17:18 | 07:06 | N | |
23.12.90 | Österreich | Schweiz | Graz | 26:20 | 15:10 | S | |
07.03.91 | Schweiz | Österreich | Weinfelden / SUI | 16:16 | 07:10 | U | |
08.03.91 | Schweiz | Österreich | Will | 20:26 | 09:13 | S | |
07.03.92 | Österreich | Schweiz | Graz | 20:20 | 09:11 | B-WM | U |
29.11.92 | Schweiz | Österreich | Haarlem / NED | 22:21 | 10:08 | N | |
06.01.95 | Österreich | Schweiz | Bregenz | 19:23 | 11:14 | N | |
07.01.95 | Schweiz | Österreich | Buchs / SUI | 34:17 | 16:13 | N | |
01.11.96 | Österreich | Schweiz | Feldkirch | 22:21 | 09:10 | WM-Quali | S |
03.11.96 | Schweiz | Österreich | St. Gallen / SUI | 29:26 | 14:15 | WM-Quali | N |
25.05.97 | Schweiz | Österreich | Zürich / SUI | 21:20 | 08:09 | N | |
27.12.99 | Schweiz | Österreich | Winterthur / SUI | 19:20 | 11:10 | S | |
29.12.00 | Schweiz | Österreich | Winterthur / SUI | 23:19 | 13:10 | N | |
27.05.02 | Österreich | Schweiz | Feldkirch | 20:27 | 11:15 | N | |
28.05.02 | Österreich | Schweiz | Bregenz | 24:27 | 14:12 | N | |
24.09.02 | Schweiz | Österreich | Appenzell / SUI | 29:24 | 15:17 | N | |
01.11.03 | Schweiz | Österreich | Schaffhausen / SUI | 29:18 | 12:09 | N | |
04.06.05 | Österreich | Schweiz | Triesenberg / LIE | 25:34 | 12:15 | N | |
05.06.05 | Österreich | Schweiz | Feldkirch | 30:24 | 15:15 | S | |
06.06.09 | Österreich | Schweiz | Feldkirch | 27:29 | 15:16 | N | |
31.10.09 | Österreich | Schweiz | Linz | 26:24 | 11:15 | S | |
08.06.10 | Schweiz | Österreich | Altdorf / SUI | 36:27 | 16:14 | N | |
05.01.13 | Schweiz | Österreich | Winterthur / SUI | 31:32 | 13:15 | S | |
06.01.15 | Österreich | Schweiz | Tulln | 32:23 | 14:13 | S | |
08.01.15 | Österreich | Schweiz | Krems | 38:28 | 15:14 | S | |
14.01.17 | Österreich | Schweiz | Südstadt | 31:29 | 15:13 | S | |
14.01.21 | Österreich | Schweiz | Gizeh/EGY | 25:28 | 13:13 | N |
Head to Head AUT vs. JPN
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
12.04.79 | Österreich | Japan | Bruck/Mur | 24:21 | 14:8 | S | |
14.04.79 | Österreich | Japan | Wien | 21:26 | 10:11 | N | |
16.04.79 | Österreich | Japan | Wilhelmsburg | 20:19 | 10:5 | S | |
02.09.79 | Japan | Österreich | Tokio/JPN | 31:16 | 11:5 | N | |
07.09.79 | Japan | Österreich | Osaka/JPN | 24:15 | 13:10 | N | |
19.03.92 | Österreich | Japan | Stockerau | 29:12 | 16:5 | B-WM | S |
27.11.92 | Japan | Österreich | Haarlem/NED | 22:27 | 12:19 | S | |
15.01.11 | Österreich | Japan | Norrköping/SWE | 30:33 | 11:18 | WM | N |
Medieninfo ÖHB
04.01.2023