Gegen keine andere Nation hat Österreichs Handball Frauen Nationalteam so viele Länderspiele vorzuweisen wie gegen Ungarn.
Ganze 58 Mal stand man sich seit 1962 gegenüber, zumeist mit dem besseren Ende für unsere Nachbarinnen. Der Vorfreude auf den Heimspiel-Auftakt im EHF EURO Cup tut dies keinen Abbruch. Für das Spiel am Sonntag, 17:00 Uhr live auf ORF SPORT +, sind nur noch Restkarten verfügbar. Mit einem vielfältigen Rahmenprogramm stimmt man die heimischen Fans zusätzlich auf die Heim-EURO 2024 ein.
Das 27:33 gegen die Schweiz vom Mittwoch ist abgehakt und aufgearbeitet. Am Donnerstag übersiedelte das Team von Bregenz nach Wien, absolvierte am gestrigen Freitag einen Medien-Tag, mit Foto-Shootings, TV-Terminen, Interviews und Social Media-Drehs. Für die Stimmung, die ideale Abwechslung. Am Abend ging Teamchef Herbert Müller nochmals sämtliche taktische Varianten mit seinem Team durch, das am Sonntag durch Patricia Kovacs und Nina Neidhart verstärkt wird. Verzichten muss man verletzungsbedingt auf Sonja Frey und Stefanie Kaiser.
„Mit Patricia Kovacs und Nina Neidhart bekommen wir jetzt nochmals Qualität. Insgesamt müssen wir uns definitiv im Vergleich zum Schweiz-Spiel steigern. Wir werden aber auf uns schauen, viel testen, viel probieren und auch ein, zwei Sachen in Hinblick auf die WM auf ihre Tauglichkeit überprüfen“, verrät Teamchef Herbert Müller.
Mit Ungarn empfängt man eine Nation, die bei sämtlichen Großereignissen um die Medaillen mitspielen will, wo Frauenhandball einen hohen Stellenwert genießt. „Es kommt nicht von ungefähr, dass der Champions League-Sieger in der Regel aus den Gefilden Ungarns kommt und das Final 4 in Budapest ausgetragen wird“, ergänzt Müller.
Anhand der Anzahl an Länderspielen kann Ungarn getrost als Lieblingsgegner bezeichnet werden. Auch wenn die Statistik klar für Ungarn spricht. In 58 Spielen konnte Österreich elf Siege erringen, spielte man zweimal Unentschieden und ging Ungarn ganze 45 Mal mit einem Erfolg vom Parkett. Aktuell blicken die Ungarinnen auf eine Serie von 17 Siegen in Folge. Der letzte rotweißrote Triumph liegt ganze 24 Jahre zurück.
Und auch für das bevorstehende Spiel sieht sich Ungarn in der Favoritenrolle. Ungarn-Legionärin Ines Ivancok: „Wir werden ein starkes Ungarn sehen. Wir wisssen, sie waren in den letzten paar Jahren nicht so in Topform, kommen da aber wieder ran. Sie werden eine aggressive Abwehr spielen, sind zudem auf sämtlichen Positionen top besetzt. Da gilt es, die einzelnen Spielerinnen im Griff zu haben. Ziel ist, gut mithalten und kämpfen bis zum Schluss, unabhängig vom Ergebnis. Wenn wir das beachten und von Anfang an da sind, wird das ein gutes Spiel werden.“
Für Herbert Müller zählt das Duell bereits zur WM-Vorbereitung, während bei unseren Nachbarinnen noch etliche Spielerinnen um ihr WM-Ticket kämpfen. So waren gegen Norwegen vor wenigen Tagen einige Positionen gleich dreifach besetzt. „Handball ist in Ungarn etwas Besonderes. Wir haben die Gelegenheit gegen besondere Spielerinnen anzutreten. Das müssen wir annehmen“, unterstreicht der Teamchef.
Funcourt, Selfies und die ersten EURO-Tickets
Beim „Sportainment Park“ können Interessierte im Vorfeld des Duells Österreich vs. Ungarn Handball in all seinen Facetten erleben, spüren und dabei ihr sportliches Geschick testen. Torwartstation, Wurf-Geschwindigkeitsmessung, Balancieren, Reaktionstest, Ruder-Ergometer, Header-Meter, Fechten, Sprungmessung, Lautstärken-Messung und ein Memory-Game – das alles erwartet die Fans am Vorplatz des Multiversum Schwechat. Und in diesem Rahmen gibt es auch einzigartige Preise beim Gewinnspiel zu ergattern, wie die ersten Tickets für die Vorrunde in Innsbruck und die Hauptrunde in Wien der Women´s EHF EURO 2024!
Zusätzlich zum „Sportainment Park“ wird im Vorprogramm des Spieles auch „Winni’s Handballfest“ Station in Schwechat machen. Dabei handelt es sich um eine Spielform für 5- bis 8-jährige Kinder.
Dass dieser Tag gänzlich unvergessen wird, dafür sorgt Maskottchen WINNI, das vor Ort Stimmung macht, selbst alle Stationen ausprobieren und vormachen wird und selbstverständlich alle Fotowünsche erfüllt.
Apropos Fotos: nach dem Spiel besteht die Möglichkeit Selfies mit den Stars des Nationalteams am Spielfeld zu machen.
EHF EURO Cup
Schweiz vs. Österreich 33:27 (18:11)
Mi., 11. Oktober 2023, 18:15 Uhr, St. Gallen
Werferinnen Österreich: Ines Ivancok (11), Mirela Dedic (5), Katarina Pandza (3), Josefine Huber (3), Johanna Reichert (3), Ana Pandza (2), Claudia Wess, Kristina Dramac, Lilli Gschwentner, Marlena Kampelmühler-Rink, Nora Leitner, Santina Sabatnig, Lena Ivancok (33 Prozent gehaltene Bälle – 11/33), Petra Blazek (0% gehaltene Bälle – 0/9), Antonija Mamic
Österreich vs. Ungarn
So., 15. Oktober 2023, 17:00 Uhr, Multiversum Schwechat
TICKETS
Norwegen vs. Österreich
28./29. Februar 2024
Österreich vs. Norwegen
2./3. März 2024
Österreich vs. Schweiz
3./4. April 2024
Ungarn vs. Österreich
Sa., 6. April 2024
Head to Head
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
07.02.62 | Österreich | Ungarn | Wien | 1:13 | 0:5 | N | |
10.06.80 | Österreich | Ungarn | Wien | 18:24 | 9:14 | N | |
11.06.80 | Österreich | Ungarn | Hollabrunn | 13:19 | 8:12 | N | |
18.06.80 | Ungarn | Österreich | Szeged/HUN | 28:6 | 11:4 | N | |
17.11.82 | Österreich | Ungarn | Amstetten | 12:23 | 6:12 | N | |
20.09.84 | Österreich | Ungarn | Ternitz | 15:22 | 7:10 | N | |
21.09.84 | Österreich | Ungarn | Amstetten | 19:22 | 8:13 | N | |
24.10.85 | Ungarn | Österreich | Cegled/HUN | 24:17 | 11:11 | N | |
13.12.85 | Ungarn | Österreich | Soltau/GER | 17:19 | 5:12 | B-WM | S |
25.10.86 | Ungarn | Österreich | Hodmezovasarhely/HUN | 23:21 | 10:12 | N | |
12.12.86 | Ungarn | Österreich | Hoorn/NED | 22:19 | 10:9 | A-WM | N |
06.02.87 | Ungarn | Österreich | Tachov/CZE | 23:22 | 11:10 | N | |
21.03.87 | Ungarn | Österreich | Györ/HUN | 29:22 | 17:12 | N | |
21.10.87 | Ungarn | Österreich | Debrecen/HUN | 16:16 | 6:10 | U | |
27.11.87 | Ungarn | Österreich | Sopron/HUN | 31:20 | 19:10 | N | |
28.11.87 | Ungarn | Österreich | Sopron/HUN | 24:19 | 14:8 | N | |
01.12.87 | Österreich | Ungarn | Südstadt | 23:22 | 11:8 | S | |
02.12.87 | Österreich | Ungarn | Südstadt | 21:20 | 9:11 | S | |
20.12.87 | Ungarn | Österreich | Sofia/BUL | 22:17 | 12:5 | B-WM | N |
10.03.88 | Ungarn | Österreich | Teterow/GER | 20:15 | 10:7 | N | |
20.05.88 | Ungarn | Österreich | Szeged/HUN | 23:14 | 12:6 | N | |
05.11.88 | Ungarn | Österreich | Bekescaba/HUN | 22:16 | 11:4 | 4-Nat.-Tur. | N |
27.05.89 | Ungarn | Österreich | Nyirbator/HUN | 36:16 | 16:4 | N | |
27.10.89 | Ungarn | Österreich | Cegled/HUN | 23:22 | 13:8 | N | |
11.09.90 | Ungarn | Österreich | Györ/HUN | 21:18 | 11:12 | N | |
12.09.90 | Österreich | Ungarn | Südstadt | 21:20 | 11:11 | S | |
28.10.90 | Ungarn | Österreich | Györ/HUN | 20:17 | 8:7 | 6-Nat.-Tur. | N |
02.11.90 | Österreich | Ungarn | Bad Vöslau | 19:18 | 10:10 | S | |
27.10.91 | Ungarn | Österreich | Györ/HUN | 22:13 | 12:6 | 6-Nat.-Tur. | N |
07.12.91 | Österreich | Ungarn | Bad Vöslau | 22:19 | 10:10 | S | |
31.10.92 | Ungarn | Österreich | Györ/HUN | 18:10 | 9:5 | N | |
04.12.93 | Ungarn | Österreich | Oslo/NOR | 16:9 | 7:3 | WM | N |
08.09.94 | Ungarn | Österreich | Dunauvaros/HUN | 23:18 | 12:7 | N | |
05.04.96 | Österreich | Ungarn | Wr. Neustadt | 17:17 | 8:6 | EM-Quali | U |
07.04.96 | Ungarn | Österreich | Cegled/HUN | 22:20 | 13:9 | EM-Quali | N |
10.12.96 | Ungarn | Österreich | Herning/DEN | 13:24 | 7:11 | EM | S |
05.06.97 | Österreich | Ungarn | Graz | 23:21 | 11:13 | S | |
06.06.97 | Österreich | Ungarn | Graz | 25:24 | 10:13 | S | |
14.12.98 | Ungarn | Österreich | Amsterdam/NED | 21:26 | 10:11 | EM | S |
20.12.98 | Ungarn | Österreich | Amsterdam/NED | 30:24 | 18:11 | EM | N |
13.11.99 | Ungarn | Österreich | Mosse/GER | 29:30 | 17:13 | S | |
28.09.00 | Ungarn | Österreich | Sydney/AUS | 28:27 | 14:12 | Olympische Spiele | N |
10.12.00 | Ungarn | Österreich | Valcea/ROU | 35:12 | 13:6 | EM | N |
15.11.01 | Ungarn | Österreich | Györ/HUN | 26:21 | 16:7 | N | |
15.12.01 | Ungarn | Österreich | Trient/ITA | 36:33 | 16:19 | WM | N |
10.12.04 | Ungarn | Österreich | Györ/HUN | 34:29 | 17:15 | EM | N |
24.11.05 | Ungarn | Österreich | Balatonfüred/HUN | 42:27 | 23:13 | N | |
07.12.06 | Österreich | Ungarn | Skövde/SWE | 23:42 | 12:15 | EM | N |
17.10.07 | Ungarn | Österreich | Debrecen/HUN | 44:22 | 25:9 | Pannon Cup | N |
21.11.08 | Ungarn | Österreich | Szombathely/HUN | 33:21 | 16:8 | Pannon Cup | N |
17.12.09 | Österreich | Ungarn | Suzhou/CHN | 25:41 | 15:17 | WM | N |
31.05.11 | Ungarn | Österreich | Tata/HUN | 38:20 | 22:7 | N | |
10.10.14 | Ungarn | Österreich | Szigetszentmiklos/HUN | 36:23 | 15:12 | N | |
29.11.14 | Ungarn | Österreich | Györ/HUN | 38:24 | 22:13 | N | |
05.06.15 | Österreich | Ungarn | Stockerau | 20:33 | 11:19 | WM-Playoff | N |
13.06.15 | Ungarn | Österreich | Györ/HUN | 41:24 | 17:10 | WM-Playoff | N |
02.06.19 | Österreich | Ungarn | Graz | 23:41 | 9:20 | WM-Playoff | N |
05.06.19 | Ungarn | Österreich | Zalaegerszeg/HUN | 28:19 | 16:10 | WM-Playoff | N |
16th Women´s EHF EURO 2024
28. November bis 15. Dezember 2024
Ausrichter: Österreich, Schweiz, Ungarn
Titelverteidiger: Norwegen
Spielorte: Basel (SUI), Innsbruck (AUT), Debrecen (HUN), Wien (AUT)
Qualifikation zur Women´s EHF EURO 2024
Gruppe 1: Kroatien, Rumänien, Griechenland, Bosnien-Herzegowina
Gruppe 2: Deutschland, Slowakei, Ukraine, Israel
Gruppe 3: Niederlande, Tschechische Republik, Portugal, Finnland
Gruppe 4: Frankreich, Slowenien, Italien, Lettland
Gruppe 5: Spanien, Nordmazedonien, Litauen, Aserbaidschan
Gruppe 6: Montenegro, Serbien, Türkiye, Bulgarien
Gruppe 7: Schweden, Island, Färöer Inseln, Luxemburg
Gruppe 8: Dänemark, Polen, Kosovo
Spieltermine
Die Women’s EHF EURO 2024 Qualifiers und der Women’s EHF EURO CUP 2024 werden in drei Perioden mit je zwei Spielen (sechs Runden) ausgetragen, da der Spielplan auf vier Mannschaften in jeder Gruppe basiert. Der Spielplan für die Gruppe 8 wird zu gegebener Zeit festgelegt.
RUNDE 1: Mittwoch 11 – Donnerstag 12 Oktober 2023
RUNDE 2: Samstag 14 – Sonntag 15 Oktober 2023
RUNDE 3: Mittwoch 28 – Donnerstag 29 Februar 2024
RUNDE 4: Samstag 2 – Sonntag 3 März 2024
RUNDE 5: Mittwoch 3 – Donnerstag 4 April 2024
RUNDE 6: Sonntag, 7. April 2024 (18:00 Uhr MESZ)
Alle Spiele, Tabellen und Ergebnisse finden Sie unter:
https://ehfeuro.eurohandball.com/women/2024/standings/#qualifiers-phase
Presseinfo
Handball Austria/ÖHB
– zum Sportreport Handball-Kanal
– zum Sportreport HLA MEISTERLIGA-Kanal
– zum Sportreport HLA CHALLENGE-Kanal
– zum Sportreport WHA-Kanal
14.10.2023