Nach der intensiven Vorrunde und dem sensationellen Aufstieg in die Hauptrunde übersiedelte das Nationalteam am Mittwoch nach Köln wo es nun im Zweitagesrhythmus weitergeht.
Morgen Donnerstag, 15:30 Uhr, trifft man auf Ungarn. Die weiteren Gegner lauten Deutschland, Samstag 20:30 Uhr, Frankreich, Montag 18:00 Uhr, und Island, Mittwoch 15:30 Uhr. Alle Spiele werden Live auf ORF 1 übertragen! Mit Elias Kofler und Lukas Schweighofer stoßen zwei neue Kräfte zum Team.
Nach dem Kampf gegen Spanien waren Lukas Hutecek und Boris Zivkovic etwas angeschlagen. Beide haben zum Glück keine Verletzung davongetragen, ob sie für Ungarn bereits wieder fit sein können, ist noch ungewiss. Generell hat man nun, um den Kader zu vergrößern und um zusätzliche Optionen zu haben, Elias Kofler und Lukas Schweighofer nachnominiert, die beide am Mittwoch in Köln ankommen. Der Fokus nach der Reise liegt bereits auf dem nächsten Gegner und dieser lautet Ungarn.
Zuletzt stand man unseren Nachbarn vor rund sechs Jahren gegenüber und musste sich 22:33 geschlagen geben. In der Vorrunde der EHF EURO 2024 blieb Ungarn makellos, setzte sich gegen Montenegro 26:24, gegen Serbien 28:27 und gegen Island 33:25 durch. Damit nahm man sogar zwei Punkte mit in die Hauptrunde.
„Es kommen jetzt die nächsten schweren Gegner auf uns zu. Ungarn hat viele gute Spieler und mit Jose Rodriguez einen spanischen Trainer. Sie pflegen auch mehr den spanischen Stil, verfügen zudem über eine starke 6:0-Abwehr. Am Kreis haben sie mit Bence Banhidi einen absoluten Topmann“, analysiert Teamchef Aleš Pajovič, der noch ergänzt: „Wir haben nichts zu verlieren. Wir müssen unsere Leistung bringen und kämpfen. Dann schauen wir was passiert.“
Kapitän Mykola Bilyk erwartet ein gutes aber vor allem ein hartes Spiel: „Die Ungarn stehen sehr sehr gut und der Deckung, haben viele große und starke Leute. Vorne sind sie nicht die Mannschaft die viel ins Eins gegen Eins geht. im Rückraum verfügen sie über gute Shooter. Da müssen wir uns absprechen, wie wir das hinten lösen. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass das wieder ein sehr enges Spiel werden kann.“
Men´s EHF EURO 2024
10. – 28. Jänner 2024, Deutschland
Ausrichter: Deutschland
Titelverteidiger: Schweden
Offizielle Website: heretoplay.com
Spielplan Österreich Hauptrunde
Ungarn vs. Österreich
Do., 18. Jänner 2024, 15:30 Uhr, live auf ORF 1
Deutschland vs. Österreich
Sa., 20. Jänner 2024, 20:30 Uhr, live auf ORF 1
Frankreich vs. Österreich
Mo., 22. Jänner 2024, 18:00 Uhr, live auf ORF 1
Österreich vs. Island
Mi., 24. Jänner 2024, 15:30 Uhr, live auf ORF 1
Tabelle
GROUP I | GP | W | D | L | GOALS | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hungary | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 : 25 | 8 | 2 |
2. France | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 : 30 | 3 | 2 |
3. Croatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 : 28 | 0 | 1 |
3. Austria | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 : 28 | 0 | 1 |
5. Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 : 33 | -3 | 0 |
6. Iceland | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 : 33 | -8 | 0 |
Head to Head Ungarn
Datum | Heim | Gegner | Spielort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
07.02.62 | Österreich | Ungarn | Wien | 15:12 | 8:4 | S | |
05.01.68 | Ungarn | Österreich | Budapest/HUN | 25:21 | 9:9 | N | |
07.01.68 | Ungarn | Österreich | Budapest/HUN | 20:18 | 12:9 | N | |
17.12.70 | Ungarn | Österreich | Magdeburg/GER | 26:20 | 12:11 | N | |
30.10.71 | Österreich | Ungarn | Wels | 10:22 | 5:9 | N | |
28.10.73 | Österreich | Ungarn | Wien | 13:26 | 8:13 | N | |
16.02.74 | Ungarn | Österreich | Budapest/HUN | 29:11 | 16:5 | N | |
17.02.74 | Ungarn | Österreich | Tata/HUN | 26:15 | 10:6 | N | |
18.10.75 | Österreich | Ungarn | Krems | 18:28 | 9:12 | N | |
14.01.78 | Ungarn | Österreich | Györ/HUN | 23:17 | 11:8 | N | |
15.01.78 | Ungarn | Österreich | Tata/HUN | 29:18 | 12:11 | N | |
19.01.79 | Ungarn | Österreich | Budapest/HUN | 34:14 | 18:8 | N | |
20.01.79 | Ungarn | Österreich | Budapest/HUN | 37:21 | 19:9 | N | |
21.01.79 | Ungarn | Österreich | Budapest/HUN | 29:21 | 12:9 | N | |
23.10.79 | Österreich | Ungarn | Perchtoldsdorf | 15:22 | 8:9 | N | |
24.10.79 | Österreich | Ungarn | St. Pölten | 12:29 | 5:14 | N | |
31.10.80 | Österreich | Ungarn | Perchtoldsdorf | 20:29 | 8:18 | N | |
01.11.80 | Österreich | Ungarn | Baden | 22:30 | 9:16 | N | |
28.11.81 | Ungarn | Österreich | Györ/HUN | 36:16 | 18:10 | N | |
20.10.85 | Österreich | Ungarn | Wien | 15:24 | 9:17 | N | |
15.11.85 | Ungarn | Österreich | Pecs/HUN | 29:17 | 14:7 | N | |
20.06.86 | Ungarn | Österreich | Debrecen/HUN | 27:23 | 15:7 | N | |
07.11.86 | Ungarn | Österreich | Pecs/HUN | 28:18 | 15:9 | N | |
27.05.87 | Ungarn | Österreich | Debrecen/HUN | 24:18 | 14:10 | N | |
10.11.87 | Ungarn | Österreich | Pecs/HUN | 19:12 | 12:5 | N | |
06.12.87 | Österreich | Ungarn | Klagenfurt | 22:32 | 11:13 | N | |
30.01.89 | Ungarn | Österreich | Fehergyamat/HUN | 22:23 | 11:10 | S | |
17.11.89 | Ungarn | Österreich | Szekszard/HUN | 28:18 | 12:10 | N | |
29.01.90 | Ungarn | Österreich | Sopron/HUN | 32:28 | 19:12 | N | |
30.01.90 | Österreich | Ungarn | Bad Vöslau | 19:21 | 7:13 | N | |
16.09.90 | Österreich | Ungarn | Wien | 23:20 | 14:12 | S | |
17.11.90 | Ungarn | Österreich | Szekszard | 21:20 | 12:11 | N | |
13.06.91 | Ungarn | Österreich | Siracusa/ITA | 25:22 | 17:11 | N | |
21.06.91 | Ungarn | Österreich | Szolnok/HUN | 20:20 | 13:10 | U | |
26.10.91 | Österreich | Ungarn | Linz | 25:20 | 14:8 | S | |
16.11.91 | Ungarn | Österreich | Györ/HUN | 24:25 | 12:10 | S | |
25.01.92 | Österreich | Ungarn | Bad Vöslau | 20:18 | 7:8 | S | |
29.08.96 | Österreich | Ungarn | Bad Vöslau | 23:21 | 11:9 | S | |
30.08.96 | Österreich | Ungarn | Bad Vöslau | 31:31 | 16:16 | U | |
19.01.00 | Ungarn | Österreich | Tiszaujvaros/HUN | 25:17 | 11:7 | WM-Quali | N |
22.01.00 | Österreich | Ungarn | Traun | 30:28 | 14:11 | WM-Quali | S |
26.10.00 | Österreich | Ungarn | Wien | 27:26 | 14:12 | Freundschaftsspiel | S |
18.03.03 | Ungarn | Österreich | Tatabanja/HUN | 22:20 | 9:11 | Freundschaftsspiel | N |
22.03.05 | Österreich | Ungarn | St. Pölten | 31:37 | 13:21 | Freundschaftsspiel | N |
28.10.05 | Österreich | Ungarn | Südstadt | 28:33 | 18:15 | Samsung Cup | N |
14.04.06 | Ungarn | Österreich | Szazhalombata/HUN | 30:28 | 14:14 | Panon Cup | N |
21.03.09 | Österreich | Ungarn | Wien | 26:25 | 12:10 | Turnier | S |
09.01.10 | Österreich | Ungarn | Wr. Neustadt | 25:26 | 13:16 | Turnier | N |
20.01.11 | Österreich | Ungarn | Linköping/SWE | 30:32 | 16:13 | WM | N |
22.01.14 | Österreich | Ungarn | Herning/DEN | 25:24 | 9:13 | EM | S |
06.04.18 | Ungarn | Österreich | Siofok/HUN | 33:22 | 14:11 | N |
Bilanz: 51 Spiele, 11 Siege, 2 Unentschieden, 38 Niederlagen
Presseinfo
Handball Austria/ÖHB
– zum Sportreport Handball-Kanal
– zum Sportreport HLA MEISTERLIGA-Kanal
– zum Sportreport HLA CHALLENGE-Kanal
– zum Sportreport WHA-Kanal
17.01.2024