In den heutigen Halbfinalspielen konnte sich der HC LINZ AG mit einem 32:30 (14:15) Sieg gegen den HC FIVERS WAT Margareten den zweiten Finaleinzug in Folge sichern!
Der FÖRTHOF UHK KREMS bezwang im Heimspiel den ALPLA HC Hard mit einem knappen 31:30 (16:13), stellt damit in der Halbfinalserie auf 1:1 und wahrt sich die Chance aufs Finale! Das Entscheidungsspiel wird somit am Freitag den 24.05 um 18:05 Uhr in der Sporthalle am See Hard stattfinden. Der Sieger der Partie tritt am 28.05 um 20:20 Uhr im ersten Finalspiel gegen den HC LINZ AG an!
LINZ fixiert Finaleinzug!
Der HC LINZ AG zieht mit einem 32:30 Sieg gegen den HC FIVERS WAT Margareten zum zweiten Mal in Folge ins Finale ein! Die FIVERS begannen die Partie mit einem 3-0 Lauf und setzten sich schnell von den Linzern ab. Tor um Tor kamen die Hausherren vor der Halbzeitpause ran und glichen zwischenzeitlich aus. Mit einem 15:14 aus Sicht der Wiener ging es in den zweiten Durchgang, bei dem sie ihren Vorsprung zeitweise ausbauen konnten. Die Gastgeber kämpften sich zurück und verwandelten das Spiel zu ihren Gunsten und feierten am Ende einen 32:30 Erfolg. Die Linzer sind damit das erste Team seit Einführung der Finalserie, das sich als Achtplatzierter des Grunddurchgangs für das Finale qualifiziert.
KREMS gleicht Halbfinalserie aus!
Im Heimspiel des FÖRTHOF UHK KREMS gegen den ALPLA HC Hard glichen die Hausherren in der Halbfinalserie auf 1:1 aus und wahren sich mit einem 31:30 Sieg die Chance auf das Finale! Die Vorarlberger starteten energisch in das zweite Halbfinalspiel und erspielten sich eine rasche 4:2 Führung, die die Wachauer jedoch bereits nach 13 Spielminuten drehen konnten und mit einem 16:13 in die Pause gingen. In einer spannenden und hart umkämpften zweiten Halbzeit erzielten die Gäste zehn Minuten vor Schluss den Ausgleich, zwei Treffer von Benedikt Rudischer brachte den Kremsern jedoch letztlich den hauchdünnen 31:30 Heimsieg! Am Freitag findent nun im Hard der Showdown um den Finaleinzug statt.
HLA MEISTERLIGA PlayOff Halbfinale
Halbfinale 1: HC LINZ AG vs. HC FIVERS WAT Margareten 32:30 (14:15)
Best-of-Three-Serie: 2:0
Spiel 2: HC LINZ AG vs. HC FIVERS WAT Margareten
21.05.2024, 20:20 Uhr; SMS Kleinmünchen Linz, live auf ORF SPORT+ & krone.tv
Werfer HC LINZ AG: Mislav Grgic (9), Elias Derdak (7), Jadranko Stojanovic (4), Christian Kislinger (4), Lucijan Fizuleto (4), Moritz Bachmann (1), Jakob Kropf (1), Nicolas Paulnsteiner (1), Arnad Hamzic (1)
Werfer HC FIVERS WAT Margareten: Eric Damböck (8), Jakob Nigg (5), Fabio Schuh (5), Markus Kolar (4), Fabian Glätzl (3), Thomas Seidl (2), Philipp Gangel (1), Marin Martinovic (1), Leander Brenneis (1)
Christian Kislinger, HC LINZ AG: „Ja, unfassbar geil, zum 2. Mal in Folge im Finale. Unglaublich und danke an alle Fans, die uns heute zum Sieg gepeitscht haben. In der zweiten Halbzeit haben wir gerade rechtzeitig die Wende geschafft, da war auch Flo wieder da und hat uns mit seinen Paraden geholfen und wir haben zum Glück vorne wieder getroffen Jetzt hoffe ich, dass wir morgen zumindest einen Tag frei haben und dann gilt der Fokus natürlich dem Finale. Wir freuen uns jetzt schon drauf!“
Spiel 3 (falls notwendig): 24.05.2024, 18:05 Uhr
Halbfinale 2: FÖRTHOF UHK KREMS vs. ALPLA HC Hard 31:30 (16:13)
Best-of-Three-Serie: 1:1
Spiel 2: FÖRTHOF UHK KREMS vs. ALPLA HC Hard
21.05.2024, 18:20 Uhr; Sporthalle Krems, live auf ORF SPORT+ & krone.tv
Werfer FÖRTHOF UHK KREMS: Benedikt Rudischer (7), Tine Gartner (6), Daniel Dicker (4), Tobias Auß (4), Tim Rozman (4), Paul Hofmann (2), Moritz Mittendorfer (2), Marc Gaydusek (1), Tilen Pausits (1)
Werfer ALPLA HC Hard: Ante Tokic (11), Luca Raschle (5), Dejan Babic (3), Jakob Achilles (2), Karolis Antanavicius (2), Nico Schnabl (2), Dominik Schmid (2), Ivan Horvat (1), Golub Doknic (1), Lennio Sgonc (1)
Lukas Domevscek, FÖRTHOF UHK KREMS: „Es ist schön in einem so wichtigen Spiel so eine Leistung abzurufen, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Aber die Deckung hat mir extrem geholfen. Wir waren aggressiv, haben sie unter Druck gebracht. Man hat gesehen sie haben sich jedes Tor erarbeiten müssen. Und wir haben das durchgezogen über 60 Minuten und ich hab meine Leistung auch halten können. Dann haben wir leichte Bälle bekommen, schnelles Umschalten und dann haben wir sie KO gelaufen. Hard ist dann zwar wieder ran gekommen, wir haben es dann aber ruhig und souverän gemacht.“
Luca Raschle, ALPLA HC Hard: „Wir haben in der ersten Hälfte zu viele technische Fehler gemacht und einfache Tore bekommen. In der zweiten Hälfte kämpfen wir uns von minus 6 wieder heran und hatten eigentlich das Momentum auf unserer Seite. Da konnten wir aber leider durch Undiszipliniertheiten den Sack nicht zumachen. “
Spiel 3: 24.05.2024, 18:05 Uhr LIVE auf ORF Sport+ & krone.tv
Halbfinale Serien seit der Saison 2004/2005
2004/2005 | Moser Medical UHK Krems | Aon Fivers Margareten | 0:2 |
HC LINZ AG | A1 Bregenz Handball | 0:2 | |
2005/2006 | Moser Medical UHK Krems | Aon Fivers Margareten | 0:2 |
HC Superfund Hard | A1 Bregenz | 1:0* | |
2006/2007 | |||
Bregenz Handball | UHC Goldmann Druck Tulln | 1:0* | |
ALPLA HC Hard | HC FIVERS WAT Margareten | 1:1 | |
2007/2008 | ALPLA HC Hard | Aon Fivers Margareten | 1:1 |
Moser Medical UHK Krems | A1 Bregenz | 0:2 | |
2008/2009 | Aon Fivers Margareten | A1 Bregenz | 1:1 |
HIT medalp Tirol | ALPLA HC Hard | 0:2 | |
2009/2010 | HC LINZ AG | A1 Bregenz | 1:1 |
Moser Medical UHK Krems | Aon Fivers Margareten | 1:1 | |
2010/2011 | Aon Fivers Margareten | ALPLA HC Hard | 2:1 |
Medical Moser UHK Krems | A1 Bregenz | 0:2 | |
2011/2012 | Moser Medical UHK Krems | HIT medalp Tirol | 1:2 |
ALPLA HC Hard | Aon Fivers Margareten | 2:1 | |
2012/2013 | ALPLA HC Hard | Moser Medical UHK Krems | 2:0 |
HC FIVERS WAT Margareten | Bregenz Handball | 2:0 | |
2013/2014 | |||
ALPLA HC Hard | Moser Medical UHK Krems | 2:0 | |
SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | HC FIVERS WAT Margareten | 0:2 | |
2014/2015 | (Einführung Best-of-three-Serie) | ||
ALPLA HC Hard | HC FIVERS WAT Margareten | 2:0 | |
Bregenz Handball | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 2:1 | |
2015/2016 | |||
HC FIVERS WAT Margareten | Moser Medical UHK Krems | 2:0 | |
Bregenz Handball | ALPLA HC Hard | 2:0 | |
2016/2017 | |||
ALPLA HC Hard | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 2:1 | |
HC FIVERS WAT Margareten | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 2:0 | |
2017/2018 | |||
ALPLA HC Hard | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 2:1 | |
HC FIVERS WAT Margareten | Moser Medical UHK Krems | 2:1 | |
2018/2019 | |||
Moser Medical UHK Krems | HC FIVERS WAT Margareten | 2:0 | |
ALPLA HC Hard | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 2:1 | |
2019/2020 | Saison abgebrochen | ||
2020/2021 | |||
Förthof UHK Krems | HC FIVERS WAT Margareten | 0:2 | |
ALPLA HC Hard | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 2:0 | |
2021/2022 | |||
HC FIVERS WAT Margareten | Förthof UHK Krems | 1:2 | |
ALPLA HC Hard | HC LINZ AG | 2:0 | |
2022/2023 | |||
FÖRTHOF UHK Krems | HC LINZ AG | 0:2 | |
SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | HC FIVERS WAT Margareten | 2:1 | |
* Ein Spiel endete Unentschieden.
Übersicht Sieger Hauptrunde, Sieger Bonus-Runde &
Meister (seit 1998/1999)
Saison | Sieger Hauptrunde | Sieger Bonus-Runde | Meister |
2023/2024 | ALPLA HC Hard | Neuer Modus ohne Bonus-Runde | |
2022/2023 | Förthof UHK KREMS | Neuer Modus ohne Bonus-Runde | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN |
2021/2022 | HC FIVERS WAT Margareten | Neuer Modus ohne Bonus-Runde | FÖRTHOF UHK KREMS |
2020/2021 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | ERBER UHK Krems | ALPLA HC Hard |
2019/2020 | HC FIVERS WAT Margareten | Saison nach 6. Spieltag abgebrochen | Kein Meister wegen Saisonabbruch |
2018/2019 | Moser Medical UHK Krems | Moser Medical UHK Krems | Moser Medical UHK Krems |
2017/2018 | HC FIVERS WAT Margareten | ALPLA HC Hard | HC FIVERS WAT Margareten |
2016/2017 | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard |
2015/2016 | HC FIVERS WAT Margareten | HC FIVERS WAT Margareten | HC FIVERS WAT Margareten |
2014/2015 | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard |
2013/2014 | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard |
2012/2013 | HC FIVERS WAT Margareten | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard |
2011/2012 | UHK Krems | UHK Krems | ALPLA HC Hard |
2010/2011 | UHK Krems | Aon Fivers Margareten | Aon Fivers Margareten |
2009/2010 | A1 Bregenz | A1 Bregenz | A1 Bregenz |
2008/2009 | A1 Bregenz | A1 Bregenz | A1 Bregenz |
2007/2008 | A1 Bregenz | A1 Bregenz | A1 Bregenz |
2006/2007 | A1 Bregenz | A1 Bregenz | A1 Bregenz |
2005/2006 | A1 Bregenz | A1 Bregenz | A1 Bregenz |
2004/2005 | A1 Bregenz | A1 Bregenz | A1 Bregenz |
2003/2004 | A1 Bregenz | A1 Bregenz | A1 Bregenz |
2002/2003 | A1 Bregenz | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard |
2001/2002 | HC LINZ AG | HC LINZ AG | A1 Bregenz |
2000/2001 | jet2web Bregenz Handball | jet2web Bregenz Handball | jet2web Bregenz Handball |
1999/2000 | HC Post Bregenz | HSG REMUS Bärnbach/Köflach | HSG REMUS Bärnbach/Köflach |
1998/1999 | UHC Stockerau | HSG REMUS Bärnbach/Köflach | HSG REMUS Bärnbach/Köflach |
Tabelle HLA MEISTERLIGA Abstiegsrunde
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Bonuspkt. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | roomz JAGS Vöslau | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | |
2 | HSG Holding Graz | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | |
3 | UHC Speed Connect Hollabrunn | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
4 | HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
Presseinfo
HLA MEISTERLIGA
– zum Sportreport Handball-Kanal
– zum Sportreport HLA MEISTERLIGA-Kanal
– zum Sportreport HLA CHALLENGE-Kanal
– zum Sportreport WHA-Kanal
21.05.2024