Der HC LINZ AG gewinnt die Finalserie der HLA MEISTERLIGA nach einem wahren Krimi mit 2:1 und hält damit das erste Mal seit 1996 den Meisterpokal in den Händen!
Nach dem 36-28-Heimsieg vergangenen Freitag in der SMS Kleinmünchen Linz, setzten die Linzer sich im heutigen dritten Spiel der Best-Of-Three-Serie in Hard mit einem knappen 31:30 durch und krönen ihre Abschiedssaison mit dem ersten Meistertitel seit 28 Jahren!
Linz feiert ersten Meistertitel seit 1996!
Im zweiten Heimspiel des ALPLA HC Hard in der Finalserie gegen den HC LINZ AG gewinnen die Linzer mit einem 31:30 den Kampf um die Meisterschaft! Die erste Hälfte entpuppte sich durch wechselnde Führungen in eine hart umkämpfte Halbzeit, in der sich zunächst keines der beiden Teams absetzen konnte. Zwei starke Paraden von Linzer Torhüter Florian Kaiper und ein 4-0 Lauf der Gäste kurz vor Seitenwechsel, brachte ihnen letztlich einen 16:13 Pausenvorsprung ein.
Nach Wiederanpfiff ein ähnliches Bild, den Roten Teufeln gelang es nicht die Führung zu verkürzen, stattdessen setzten die Stahlstädter noch ein Tor drauf. Ab Minute 40 kämpften sich die Vorarlberger zurück und kamen Tor um Tor heran, bis sie in der 58. Minute sogar den Ausgleich zum 26:26 erzielen konnten und das Spiel in einen wahren Krimi verwandelten! Nachdem Ante Tokic in letzter Minute einen 7-Meter verwertete und Doknic zehn Sekunden vor Schluss den letzten Angriff verteidigte, ging es in die Verlängerung.
Auch in der Nachspielzeit ging es dramatisch weiter, in der die Harder das Spiel drehen konnten und zunächst mit zwei Toren in Führung gingen! Die Linzer glichen jedoch kurz vor Ende der ersten Verlängerung wieder aus, setzten die Partie erneut zu ihren Gunsten um und belohnten sich als Nummer acht des Grunddurchgangs nach einem hauchdünnen 31:30 mit dem ersten Meistertitel seit 28 Jahren! Die Linzer sind mit dem achten Meistertitel Rekordmeister Bregenz (9.Titel) auf den Fersen.
HLA MEISTERLIGA Finale
1. Finalspiel: ALPLA HC Hard vs. HC LINZ AG:
28.05.2024, 20:20 Uhr; Sporthalle am See Hard, live auf ORF SPORT+ & krone.tv
Best-Of-Three-Serie: 1:2
2. Finalspiel: HC LINZ AG vs. ALPLA HC Hard:
31.05.2024, 20:30 Uhr; SMS Kleinmünchen Linz, live auf ORF SPORT+ & krone.tv
3. Finalspiel: ALPLA HC Hard vs. HC LINZ AG: 27:27 (13:16) 30:31 n.V.
05.06.2024, 20:20 Uhr; Sporthalle am See Hard, live auf ORF SPORT+ & krone.tv
Werfer ALPLA HC Hard: Golub Doknic 28% (7/25), Constantin Möstl 13% (2/15), Dominik Schmid (10), Ante Tokic (10), Lennio Sgonc (3), Dejan Babic (3), Luca Raschle (2), Nico Schnabl (1), Karolis Antanavicius (1)
Werfer HC LINZ AG: David Zwicklhuber 0% (0/1), Florian Kaiper 31% (13/42), Christian Kislinger (10), Mislav Grgic (6), Moritz Bachmann (4), Silas Wiesinger (3), Lucijan Fizuleto (2), Nicolas Paulnsteiner (2), Arnad Hamzic (1), Jadranko Stojanovic (1), Elias Derdak (1), Elmar Böhm (1)
Nico Schnabl, ALPLA HC Hard: „Es ist eine unglaubliche Leere in mir, mehr gibts da nicht zu sagen. Intensiv war es auf jeden Fall, es war uns allen klar, dass das heute ein Kampf wird. Wir haben heute gekämpft, aber wir haben leider am Schluss einen Fehler mehr gemacht.“
Florian Kaiper, HC LINZ AG: „Es war klar, dass das heute ein Fight wird. Geil, dass es in die Verlängerung ging. Wir haben zum Glück in der zweiten Verlängerungshälfte ganz wichtige Tore nach vorne gemacht und am Ende geht es darum, wer den Ball länger halten kann. Ich bin einfach so glücklich, dass wir das heute hier gewonnen haben. Das wird eine geile Rückfahrt.“
Überblick Finalserien seit Einführung der Finalspiele in der Saison 2001/2002
2001/2002 | A1 Bregenz | HC LINZ AG | 2:0 |
2002/2003 | ALPLA HC Hard | HC LINZ AG | 2:1 |
2003/2004 | A1 Bregenz | Wolfhose Westwien | 2:0 |
2004/2005 | A1 Bregenz | Aon Fivers Margareten | 2:0 |
2005/2006 | A1 Bregenz | Aon Fivers Margareten | 2:1 |
2006/2007 | A1 Bregenz | Aon Fivers Margareten | 2:1 |
2007/2008 | A1 Bregenz | Aon Fivers Margareten | 2:0 |
2008/2009 | A1 Bregenz | ALPLA HC Hard | 2:0 |
2009/2010 | A1 Bregenz | Aon Fivers Margareten | 2:0 |
2010/2011 | Aon Fivers Margareten | A1 Bregenz | 2:1 |
2011/2012 | ALPLA HC Hard | HIT medalp Tirol | 2:1 |
2012/2013 | ALPLA HC Hard | HC FIVERS WAT Margareten | 2:1 |
2013/2014 | ALPLA HC Hard | HC FIVERS WAT Margareten | 2:1 |
2014/2015 | ALPLA HC Hard | Bregenz Handball | 2:0 |
2015/2016 | HC FIVERS WAT Margareten | Bregenz Handball | 2:0 |
2016/2017 | ALPLA HC Hard | HC FIVERS WAT Margareten | 2:0 |
2017/2018 | ALPLA HC Hard | HC FIVERS WAT Margareten | 1:3 |
2018/2019 | ERBER UHK Krems | ALPLA HC Hard | 3:2 |
2019/2020 | Keine Finalserie aufgrund des covidbedingten Meisterschaftsabbruch | ||
2020/2021 | ALPLA HC Hard | HC FIVERS WAT Margareten | 2:0 |
2021/2022 | ALPLA HC Hard | Förthof UHK Krems | 0:2 |
2022/2023 | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | HC LINZ AG | 2:0 |
Übersicht Sieger Hauptrunde, Sieger Bonus-Runde & Meister (seit 1998/1999)
Saison | Sieger Hauptrunde | Sieger Bonus-Runde | Meister |
2023/2024 | ALPLA HC Hard | Neuer Modus ohne Bonus-Runde | HC LINZ AG |
2022/2023 | Förthof UHK KREMS | Neuer Modus ohne Bonus-Runde | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN |
2021/2022 | HC FIVERS WAT Margareten | Neuer Modus ohne Bonus-Runde | FÖRTHOF UHK KREMS |
2020/2021 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | ERBER UHK Krems | ALPLA HC Hard |
2019/2020 | HC FIVERS WAT Margareten | Saison nach 6. Spieltag abgebrochen | Kein Meister wegen Saisonabbruch |
2018/2019 | Moser Medical UHK Krems | Moser Medical UHK Krems | Moser Medical UHK Krems |
2017/2018 | HC FIVERS WAT Margareten | ALPLA HC Hard | HC FIVERS WAT Margareten |
2016/2017 | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard |
2015/2016 | HC FIVERS WAT Margareten | HC FIVERS WAT Margareten | HC FIVERS WAT Margareten |
2014/2015 | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard |
2013/2014 | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard |
2012/2013 | HC FIVERS WAT Margareten | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard |
2011/2012 | UHK Krems | UHK Krems | ALPLA HC Hard |
2010/2011 | UHK Krems | Aon Fivers Margareten | Aon Fivers Margareten |
2009/2010 | A1 Bregenz | A1 Bregenz | A1 Bregenz |
2008/2009 | A1 Bregenz | A1 Bregenz | A1 Bregenz |
2007/2008 | A1 Bregenz | A1 Bregenz | A1 Bregenz |
2006/2007 | A1 Bregenz | A1 Bregenz | A1 Bregenz |
2005/2006 | A1 Bregenz | A1 Bregenz | A1 Bregenz |
2004/2005 | A1 Bregenz | A1 Bregenz | A1 Bregenz |
2003/2004 | A1 Bregenz | A1 Bregenz | A1 Bregenz |
2002/2003 | A1 Bregenz | ALPLA HC Hard | ALPLA HC Hard |
2001/2002 | HC LINZ AG | HC LINZ AG | A1 Bregenz |
2000/2001 | jet2web Bregenz Handball | jet2web Bregenz Handball | jet2web Bregenz Handball |
1999/2000 | HC Post Bregenz | HSG REMUS Bärnbach/Köflach | HSG REMUS Bärnbach/Köflach |
1998/1999 | UHC Stockerau | HSG REMUS Bärnbach/Köflach | HSG REMUS Bärnbach/Köflach |
Tabelle HLA MEISTERLIGA Abstiegsrunde
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Bonuspkt. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | roomz JAGS Vöslau | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | |
2 | HSG Holding Graz | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
3 | HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | |
4 | UHC Speed Connect Hollabrunn | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Presseinfo
HLA MEISTERLIGA
– zum Sportreport Handball-Kanal
– zum Sportreport HLA MEISTERLIGA-Kanal
– zum Sportreport HLA CHALLENGE-Kanal
– zum Sportreport WHA-Kanal
05.06.2024