Österreich

© Sportreport

Bratislava, Sonnenschein, 30 Grad – so präsentierte sich die slowakische Hauptstadt bei der Ankunft von Österreichs Herreneishockey Nationalteam Mittwochvormittag. Gegen Gastgeber Slowakei, Kasachstan und Ungarn kämpft man in den kommenden Tagen um das Ticket zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d´Ampezzo (ITA). Sämtliche Österreich-Spiele werden LIVE auf ORF SPORT + übertragen.

Wie in den beiden Tests gegen Slowenien, soll auch in den kommenden Tagen gejubelt und das Olympia-Ticket gelöst werden – Copyright: GEPA pictures/Chris Bauer (ACHTUNG: Foto steht Ihnen nicht honorarfrei zur Verfügung. Rückfragen sind an GEPA pictures direkt zu richten)

Mit der Slowakei gleich zum Auftakt, Donnerstag 18:00 Uhr, hat man die Nummer 9 der Weltrangliste und damit die erste nicht direkt für die Olympischen Winterspiele qualifizierte Nation zum Gegner. Gespickt ist unser Nachbar mit zahlreichen Spielern aus Nordamerika, wie auch aus der KHL und der tschechischen Extraliga. „Die Slowakei ist der stärkstmögliche Gegner den wir haben können, steht eigentlich bei jeder WM im Viertelfinale und ist zudem individuell sehr gut besetzt. Wir brauchen ein super Spiel um sie zu schlagen, aber das ist möglich“, analysiert Head Coach Roger Bader.

Während man selbst vergangene Woche in Bled (SLO) und Graz zwei Testspiele gegen Slowenien bestritt und zweimal mit 2:1 reüssierte, absolvierte die Slowakei kein Spiel in der Vorbereitung. Etwa 17 Stunden nach Ende der Auftaktpartie steht man am Freitag, 14:00 Uhr, bereits gegen Kasachstan wieder am Eis. Die WM 2024 schloss Kasachstan auf Rang 12 ab. Zur Olympia-Quali kommt man gespickt mit Spielern aus der KHL. „In Mitteleuropa kennt man Kasachstan vielleicht weniger, da sie hier nicht so oft zu sehen sind. Der Großteil ihres Kaders ist bei Barys Astana engagiert. Das sind alles gute Spieler“, so Roger Bader.

Auch gegen Abschlussgegner Ungarn, Sonntag 14:00 Uhr, erwartet der Schweizer ein enges Duell: „Das ist eine schwere Gruppe, aber man muss sich Olympia verdienen und wir werden alles dafür tun, dass wir das schaffen.“

Fix qualifiziert für die Olympischen Winterspiele sind die Top 8 der Weltrangliste: Kanada, Russland, Finnland, Tschechien, Schweiz, USA, Schweden und Deutschland sowie Gastgeber Italien. In den drei finalen Quali-Turnieren in Bratislava (SVK), Riga (LAT) und Aalborg (DEN) löst der jeweilige Gruppensieger das Olympia-Ticket.

Nach offiziellen Angaben der IIHF heißt es zusätzlich: “Should any qualified team ultimately not play at the Olympic Games, then they will be replaced by the best 2nd ranked team from the Combined Ranking of the three Final Olympic Qualification Groups played this week”. Eine Entscheidung über eine Teilnahme Russlands an den Olympischen Winterspielen 2026 soll laut IIHF im Februar 2025 gefällt werden.
Kader Olympia-Quali
Name Vorname Pos Größe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM
29 HÖNECKL Thomas GK 188,0 92,0 10.10.1989 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 26 0 0 2
30 KICKERT David GK 188,0 81,0 16.03.1994 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 102 0 0 2
1 VORAUER Florian GK 187,0 79,0 09.12.1999 L EC-KAC (AUT) 14 0 0 0
19 HEINRICH Dominique D 175,0 76,0 31.07.1990 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 114 20 25 24
12 MAIER David D 187,0 85,0 12.01.2000 R EC-KAC (AUT) 68 1 9 57
8 NICKL Thimo D 188,0 80,0 04.12.2001 R EC-KAC (AUT) 28 1 2 21
4 REINBACHER David D 189,0 85,0 25.10.2004 R Montreal Canadiens (CAN) 12 1 5 2
26 STAPELFELDT Paul D 197,0 100,0 20.09.1998 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 18 0 0 6
25 UNTERWEGER Clemens D 183,0 85,0 01.04.1992 L EC-KAC (AUT) 75 5 19 28
32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.1997 L EHC Kloten (SUI) 93 3 14 50
14 ZÜNDEL Kilian D 180,0 80,0 17.01.2001 R Moser Medical Graz99ers (AUT) 70 2 6 26
18 BAUMGARTNER Benjamin F 176,0 78,0 22.04.2000 L SC Bern (SUI) 54 12 15 28
23 BISCHOFBERGER Johannes F 172,0 70,0 13.07.1994 L EC-KAC (AUT) 10 2 4 2
17 GANAHL Manuel F 182,0 81,0 12.07.1990 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 148 24 26 121
21 HAUDUM Lukas F 183,0 84,0 21.05.1997 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 111 28 29 36
22 HERBURGER Raphael F 178,0 75,0 02.01.1989 L EC-KAC (AUT) 95 15 25 66
27 HUBER Paul F 193,0 101,0 10.06.2000 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 49 4 1 8
28 HUBER Mario F 188,0 85,0 08.08.1996 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 60 10 14 18
10 KASPER Marco F 184,0 80,0 08.04.2004 L Detroit Red Wings (USA) 18 5 4 12
7 NISSNER Benjamin F 181,0 80,0 30.11.1997 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 48 8 10 20
13 ROHRER Vinzenz F 178,0 73,0 09.09.2004 R ZSC Lions (SUI) 15 1 2 12
3 SCHNEIDER Peter F 183,0 91,0 04.04.1991 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 75 21 29 32
15 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.2002 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 31 6 6 31
9 WUKOVITS Ali F 184,0 83,0 09.05.1996 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 54 3 7 20
16 ZWERGER Dominic F 183,0 93,0 16.07.1996 L HC Ambri-Piotta (SUI) 79 17 29 37
Ø 183,4 83,1 26,8 1467 189 281 661

28.08.2024