
In Woche #4 der Vorbereitung auf die WM 2025 stoßen wie angekündigt die Finalisten der win2day ICE Hockey League vom EC Red Bull Salzburg und dem EC-KAC zum Nationalteam. Zudem feiert Brian Lebler von den Steinbach Black Wings Linz ein Comeback, nachdem er vor drei Jahren seine Nationalteam-Karriere beendet hatte. Auf der Betreuerbank unterstützen ab sofort Christoph Brandner und Kirk Furey Head Coach Roger Bader. Die Testspiele gegen Deutschland werden live auf ORF SPORT + übertragen, das Heimspiel am 24. April in Zell am See ist zusätzlich via Krone TV empfangbar, Tickets sind über den ÖEHV-Onlineshop erhältlich.
Neun frische Spieler sind es an der Zahl, die zum 28köpfigen Aufgebot gegen Deutschland zählen: David Maier, Thimo Nickl, Paul Stapelfeldt, Clemens Unterweger, Nikolaus Kraus, Brian Lebler, Thomas Raffl, Peter Schneider und Lucas Thaler.
Neben den Spielern von Vize-Meister EC-KAC ergänzt auch deren Cheftrainer Kirk Furey ab sofort den Betreuerstab des Nationalteams. „Kirk und ich hatten bereits vor einigen Wochen ein Gespräch diesbezüglich. Nachdem er in der Vergangenheit als Head Coach des U20-Nationalteams fungierte, war es ein logischer Schritt mit ihm auch über das A-Nationalteam zu sprechen, bei dem er ab dieser Woche als Assistant Coach an Bord ist und auch Teil des Coaching-Staffs für die WM bleibt“, erklärt Head Coach Roger Bader, dem auch Christoph Brandner ab dieser Woche wieder zur Seite steht, wie auch Reinhard Divis als Goalkeeper Coach.
In der Vorwoche kam bereits das Nationalteam-Comeback von Brian Lebler ans Licht, mit 33 Treffern Topscorer der abgelaufenen Saison in der win2day ICE Hockey League. „Wir haben uns vor den Playoffs in Linz getroffen. Ich habe mit einem Augenzwinkern zu ihm gesagt, dass wir uns nach den Playoffs beim Nationalteam sehen. So kam der Stein ins Rollen. Brian ist Feuer und Flamme“, gibt Roger Bader einen Einblick, wie er den Routinier zum Rücktritt vom Rücktritt bewegte.
Abgesehen von Vinzenz Rohrer, der mit den ZSC Lions in der Schweizer National League um die Titelverteidigung kämpft, sowie Marco Kasper, auf dessen Freigabe von den Detroit Red Wings man noch wartet, sowie Atte Tolvanen, der bei seiner hoch schwangeren Frau weilt, ist das Nationalteam nun ganz nah am WM-Kader. Diese drei Spieler sollen in Woche #5 zur Mannschaft stoßen.
Nr. | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geb.Dat. | R/L | Verein | GP | G | A | PIM |
30 | KICKERT | David | GK | 188 | 81 | 16.03.94 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 109 | 0 | 0 | 2 |
29 | OSCHGAN | Benedikt | GK | 186 | 83 | 05.07.05 | L | Växjö Lakers HC (SWE) | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | VORAUER | Florian | GK | 187 | 79 | 09.12.99 | L | EC-KAC (AUT) | 18 | 0 | 0 | 0 |
9 | BIBER | Gregor | D | 190 | 89 | 09.08.06 | L | Rögle BK (SWE) | 11 | 0 | 2 | 6 |
19 | HEINRICH | Dominique | D | 175 | 76 | 31.07.90 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 118 | 20 | 27 | 24 |
2 | LINDNER | Luis | D | 180 | 79 | 16.05.01 | L | University of New Hampshire (USA) | 18 | 0 | 1 | 4 |
12 | MAIER | David | D | 187 | 85 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) | 71 | 1 | 10 | 57 |
8 | NICKL | Thimo | D | 188 | 80 | 04.12.01 | R | EC-KAC (AUT) | 36 | 1 | 3 | 23 |
4 | SCHNETZER | Ramon | D | 178 | 83 | 12.08.96 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 54 | 2 | 4 | 18 |
22 | SÖLLINGER | Patrick | D | 186 | 93 | 05.08.04 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 10 | 0 | 0 | 8 |
24 | STAPELFELDT | Paul | D | 197 | 100 | 20.09.98 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 26 | 0 | 0 | 12 |
25 | UNTERWEGER | Clemens | D | 183 | 85 | 01.04.92 | L | EC-KAC (AUT) | 81 | 5 | 20 | 30 |
32 | WOLF | Bernd | D | 178 | 84 | 23.02.97 | L | EHC Kloten (SUI) | 101 | 3 | 15 | 54 |
26 | ACHERMANN | Oliver | F | 195 | 93 | 16.01.94 | R | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) | 37 | 2 | 3 | 4 |
18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176 | 78 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) | 62 | 13 | 15 | 61 |
7 | FELDNER | Nico | F | 188 | 91 | 11.10.98 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 45 | 8 | 5 | 8 |
21 | HAUDUM | Lukas | F | 183 | 86 | 21.05.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 119 | 31 | 31 | 38 |
27 | HUBER | Paul | F | 193 | 101 | 10.06.00 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 63 | 7 | 2 | 12 |
15 | KAINZ | Lukas | F | 184 | 87 | 02.09.95 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 45 | 4 | 11 | 10 |
23 | KRAUS | Nikolaus | F | 182 | 81 | 21.11.96 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 10 | 0 | 0 | 8 |
17 | LEBLER | Brian | F | 191 | 96 | 16.07.88 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 87 | 37 | 20 | 58 |
20 | MAXA | Felix | F | 187 | 93 | 14.11.97 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 51 | 2 | 3 | 14 |
5 | RAFFL | Thomas | F | 194 | 104 | 19.06.86 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 132 | 39 | 32 | 78 |
13 | REBERNIG | Maximilian | F | 192 | 97 | 03.09.00 | L | Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 16 | 0 | 1 | 8 |
3 | SCHNEIDER | Peter | F | 183 | 91 | 04.04.91 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 78 | 21 | 29 | 32 |
28 | THALER | Lucas | F | 180 | 76 | 21.01.02 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) | 35 | 7 | 7 | 33 |
11 | WALLNER | Leon | F | 185 | 88 | 01.07.02 | R | EV spusu Vienna Capitals (AUT) | 20 | 3 | 1 | 2 |
16 | ZWERGER | Dominic | F | 183 | 93 | 16.07.96 | L | HC Ambrì-Piotta (SUI) | 88 | 22 | 31 | 39 |
21.04.2025