![Marcel Hirscher belegt in Sölden Rang zwei - Bild © Sportreport Marcel Hirscher, Sölden](http://sportreport.biz/wp-content/uploads/2014/10/20141010_oesv67-1.jpg)
Mit einem Riesentorlauf in Sölden starteten die Herren in die Weltcup-Saison 2016/17. Marcel Hirscher schaffte zum Auftakt in den WM-Winter den Sprung auf das Podest.
Der amtierende Gesamtweltcup-Sieger musste sich nur Alexis Pinturault geschlagen geben. Der Franzose gewann das Rennen mit einer Zeit von 2:14.01 Minuten. Der Vorsprung auf Marcel Hirscher beträgt am Ende 0,70 Sekunden. Das Siegerpodest komplettiert Felix Neureuther auf Platz. Der Rückstand des Deutschen beträgt am Ende 1,37 Sekunden.
Die weiteren Österreicher: Roland Leitinger (20.), Philipp Schörghofer (22.) und Christoph Nösig (28.) schafften den Sprung in die Entscheidung hatten aber mit der Vergabe der Spitzenplätze nichts zu tun.
Infobox:
Riesentorlauf der Herren in Sölden – Das Resultat im Überblick:
1 PINTURAULT Alexis FRA 2:14.01
2 HIRSCHER Marcel AUT 2:14.71 +0.70
3 NEUREUTHER Felix GER 2:15.38 +1.37
4 KRANJEC Zan SLO 2:15.45 +1.44
5 LIGETY Ted USA 2:15.66 +1.65
6 FANARA Thomas FRA 2:15.68 +1.67
7 MURISIER Justin SUI 2:15.79 +1.78
8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 2:15.93 +1.92
9 FAIVRE Mathieu FRA 2:15.94 +1.93
10 DE ALIPRANDINI Luca ITA 2:16.13 +2.12
11 MYHRER Andre SWE 2:16.14 +2.13
12 STAUBITZER Benedikt GER 2:16.15 +2.14
13 JANKA Carlo SUI 2:16.19 +2.18
14 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 2:16.24 +2.23
15 OLSSON Matts SWE 2:16.30 +2.29
16 CAVIEZEL Gino SUI 2:16.39 +2.38
17 ODERMATT Marco SUI 2:16.42 +2.41
18 HAUGEN Leif Kristian NOR 2:16.44 +2.43
19 LUITZ Stefan GER 2:16.45 +2.44
20 LEITINGER Roland AUT 2:16.52 +2.51
21 EISATH Florian ITA 2:16.58 +2.57
22 SCHOERGHOFER Philipp AUT 2:16.61 +2.60
23 KILDE Aleksander Aamodt NOR 2:16.78 +2.77
24 NANI Roberto ITA 2:16.86 +2.85
25 SANDELL Marcus FIN 2:16.88 +2.87
26 MISSILLIER Steve FRA 2:16.91 +2.90
27 DOPFER Fritz GER 2:17.26 +3.25
28 NOESIG Christoph AUT 2:17.54 +3.53
Im 2. Durchgang nicht im Ziel:
JANSRUD Kjetil NOR
JITLOFF Tim USA
MOELGG Manfred ITA
23.10.2016