Rosberg übersteht schweren Trainingsunfall unverletzt!
![Alonso überrascht in Monte Carlo - Foto © Wikimedia Commons Formel 1, Fernando Alondo]( http://sportreport.biz/wp-content/uploads/2011/05/fernando_alonso.jpg)
Glück im Unglück für Mercedes-Pilot Nico Rosberg im letzten freien Training zum Formel-1-Grand-Prix von Monte Carlo. Unmittelbar nach dem Tunnel krachte der Deutsche – bei etwa Tempo 290 km/h – mit seinem Boliden gegen die Leitplanke. Danach schoss er steuerlos geradeaus durch die folgende Schikane. Nur um wenige Zentimeter vermied Rosberg einen Frontalcrash mit der Streckenbegrenzung. Wie durch ein Wunder stieg der Deutsche unverletzt aus seinem demolierten Wagen aus.
Erinnerungen an den schweren Unfall von Karl Wendlinger – im Jahr 1994 – wurden wach.
Im dritten freien Training war Ferrari-Pilot Fernando Alonso überraschend klar voran.
Videolink: Rosberg Unfall nach dem Tunnel
Infobox:
Grand Prix von Monaco
Drittes Freies Training: | ||||
1. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:14,433 |
2. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:14,996 |
3. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:15,024 |
4. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:15,245 |
5. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:15,310 |
6. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:15,386 |
7. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:15,529 |
8. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:16,617 |
9. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:16,736 |
10. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:16,821 |
11. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:16,990 |
12. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:17,196 |
13. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:17,333 |
14. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:17,403 |
15. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:17,779 |
16. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 1:17,880 |
17. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:18,069 |
18. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:18,115 |
19. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:18,580 |
20. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:18,808 |
21. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:19,259 |
22. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:20,115 |
23. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | 1:20,278 |
24. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | keine Zeit |
28.05.2011