Erst vor wenigen Tagen, vergangenen Sonntag, musste sich Österreichs Handball Männer Nationalteam der Schweiz beim Yellow Cup in Winterthur (SUI) knapp mit 28:29 geschlagen geben und verpasste damit den erstmaligen Gewinn des Traditionsturniers.
Damit und nach der bitteren Niederlage bei der WM 2021 in Ägypten, sind die Revanchegelüste innerhalb des Teams nur noch gestiegen. Gelegenheit erhält man am morgigen Freitag in Bregenz, ORF Sport+ und LAOLA1 übertragen um 20:25 Uhr live.
Prinzipiell steht der laufende Trainingslehrgang ganz im Zeichen des Probierens, Testens und der Erweiterung des Kaders. Nachdem Robert Weber aufgrund der am Wochenende startenden Liga in Griechenland zurück zu seinem Verein Olympiakos musste und Eric Damböck seit Montag seinen Grundwehrdienst ableistet, stieß am Montag auch Samuel Wendel zum Nationalteam und erhält nun seine Chance sich zu präsentieren.
Beim Yellow Cup, in dessen Rahmen man einen 39:31-Erfolg über die Kapverden und einen 39:30-Sieg über Japan feierte, nutzte Teamchef Aleš Pajovič die Möglichkeit sämtlichen Spielern Einsatzzeiten zu geben und zeigte sich mit den Leistungen zufrieden.
Doch einen Schnitzer vom Yellow Cup möchte man am morgigen Freitag im insgesamt 49. Duell mit den Eidgenossen ausmerzen: das 28:29 von vergangenem Sonntag.
Kapitän Mykola Bilyk: „Es wid wieder ein interessantes Spiel. Die Schweizer haben eine super Mannschaft mit vielen Spielern die in der deutschen Bundesliga engagiert sind und noch sehr jung sind. Ich denke, die Schweiz ist gerade auf einem guten Weg. Wir müssen sicherer am Ball sein und unsere Chancen reinhauen, dann glaube ich haben wir gute Chancen das Spiel zu gewinnen.“
Österreich vs. Schweiz
Fr. 13. Jänner 2023, 20:25 Uhr, Handball Arena Rieden Vorkloster
Live auf ORF Sport+ und LAOLA1
Ticketpreise
€ 17,50 Normalpreis
€ 12,50 Ermäßigt (Jugendliche 6-15 Jahre)
ÖHB Ticketshop
Kader
Nr. | Familienname | Vorname | Verein | Geb. Datum | LSP | Tore | Pos |
53 | BILYK | Mykola | THW Kiel / GER | 28.11.96 | 90 | 392 | LB |
7 | BOZOVIC | Janko | Al-Sulaibikhat SC / KUW | 14.07.85 | 169 | 469 | RB |
40 | EICHBERGER | Thomas | Förthof UHK Krems | 20.08.93 | 24 | 2 | GK |
20 | FRIMMEL | Sebastian | MOL-Pick Szeged / HUN | 18.12.95 | 87 | 270 | LW |
26 | HERBURGER | Lukas | Kadetten Schaffhausen / SUI | 19.12.94 | 56 | 41 | PV |
72 | HUTECEK | Lukas | TBV Lemgo-Lippe / GER | 02.07.00 | 31 | 87 | LB |
16 | KAIPER | Florian | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 26.05.95 | 15 | 1 | GK |
99 | KATIC | Marko | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 03.12.01 | 6 | 1 | LB |
50 | KOFLER | Elias | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 09.08.00 | 9 | 5 | CB |
86 | LASTRO | Franko | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 13.04.03 | 9 | 8 | RW |
97 | MISKOVEZ | Michael | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 29.08.97 | 9 | 3 | LB |
34 | MITTENDORFER | Moritz | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 21.10.96 | 7 | 9 | LB |
98 | MÖSTL | Constantin | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 01.04.00 | 9 | 0 | GK |
29 | SCHWEIGHOFER | Lukas | ALPLA HC Hard | 29.12.92 | 10 | 4 | PV |
55 | WAGNER | Tobias | Fenix Toulouse / FRA | 26.03.95 | 82 | 180 | PV |
27 | WENDEL | Samuel | HSG Konstanz / GER | 03.11.96 | 0 | 0 | LW |
30 | ZIVKOVIC | Boris | Azoty Pulawy / POL | 02.05.92 | 52 | 84 | RB |
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
08.02.50 | Schweiz | Österreich | Basel / SUI | 12:06 | 06:03 | N | |
12.12.53 | Schweiz | Österreich | St. Gallen / SUI | 15:11 | N | ||
21.12.60 | Österreich | Schweiz | Wien | 11:14 | 07:05 | N | |
07.01.61 | Schweiz | Österreich | Basel / SUI | 12:13 | 08:07 | WM-Quali | S |
18.01.69 | Österreich | Schweiz | Wien | 10:10 | 06:05 | U | |
19.01.69 | Österreich | Schweiz | Graz | 15:18 | 07:11 | N | |
17.10.69 | Schweiz | Österreich | Baden / SUI | 10:08 | 05:04 | N | |
18.10.69 | Schweiz | Österreich | Möhlin / SUI | 11:10 | 05:04 | N | |
31.10.71 | Österreich | Schweiz | Köflach | 12:11 | 03:06 | S | |
25.03.72 | Schweiz | Österreich | Madrid / ESP | 22:11 | 07:05 | N | |
25.11.72 | Schweiz | Österreich | Basel / SUI | 14:11 | 08:05 | N | |
27.06.76 | Österreich | Schweiz | Wien | 13:18 | 08:07 | N | |
24.06.78 | Österreich | Schweiz | Fehring | 15:26 | 09:09 | N | |
25.06.78 | Österreich | Schweiz | Bärnbach | 16:23 | 09:11 | N | |
17.11.78 | Schweiz | Österreich | Bischofszell / SUI | 20:15 | 12:10 | C-WM | N |
18.12.80 | Schweiz | Österreich | Schwerin / GER | 18:13 | 09:04 | N | |
27.05.82 | Schweiz | Österreich | Rimini / ITA | 24:29 | 10:12 | S | |
05.01.86 | Schweiz | Österreich | Eschen / LIE | 19:16 | 08:09 | N | |
06.01.86 | Schweiz | Österreich | Eschen / LIE | 17:14 | 09:09 | N | |
23.10.87 | Schweiz | Österreich | Olten / SUI | 19:13 | 08:06 | N | |
09.02.89 | Österreich | Schweiz | Dornbirn | 17:18 | 07:06 | N | |
23.12.90 | Österreich | Schweiz | Graz | 26:20 | 15:10 | S | |
07.03.91 | Schweiz | Österreich | Weinfelden / SUI | 16:16 | 07:10 | U | |
08.03.91 | Schweiz | Österreich | Will | 20:26 | 09:13 | S | |
07.03.92 | Österreich | Schweiz | Graz | 20:20 | 09:11 | B-WM | U |
29.11.92 | Schweiz | Österreich | Haarlem / NED | 22:21 | 10:08 | N | |
06.01.95 | Österreich | Schweiz | Bregenz | 19:23 | 11:14 | N | |
07.01.95 | Schweiz | Österreich | Buchs / SUI | 34:17 | 16:13 | N | |
01.11.96 | Österreich | Schweiz | Feldkirch | 22:21 | 09:10 | WM-Quali | S |
03.11.96 | Schweiz | Österreich | St. Gallen / SUI | 29:26 | 14:15 | WM-Quali | N |
25.05.97 | Schweiz | Österreich | Zürich / SUI | 21:20 | 08:09 | N | |
27.12.99 | Schweiz | Österreich | Winterthur / SUI | 19:20 | 11:10 | S | |
29.12.00 | Schweiz | Österreich | Winterthur / SUI | 23:19 | 13:10 | N | |
27.05.02 | Österreich | Schweiz | Feldkirch | 20:27 | 11:15 | N | |
28.05.02 | Österreich | Schweiz | Bregenz | 24:27 | 14:12 | N | |
24.09.02 | Schweiz | Österreich | Appenzell / SUI | 29:24 | 15:17 | N | |
01.11.03 | Schweiz | Österreich | Schaffhausen / SUI | 29:18 | 12:09 | N | |
04.06.05 | Österreich | Schweiz | Triesenberg / LIE | 25:34 | 12:15 | N | |
05.06.05 | Österreich | Schweiz | Feldkirch | 30:24 | 15:15 | S | |
06.06.09 | Österreich | Schweiz | Feldkirch | 27:29 | 15:16 | N | |
31.10.09 | Österreich | Schweiz | Linz | 26:24 | 11:15 | S | |
08.06.10 | Schweiz | Österreich | Altdorf / SUI | 36:27 | 16:14 | N | |
05.01.13 | Schweiz | Österreich | Winterthur / SUI | 31:32 | 13:15 | S | |
06.01.15 | Österreich | Schweiz | Tulln | 32:23 | 14:13 | S | |
08.01.15 | Österreich | Schweiz | Krems | 38:28 | 15:14 | S | |
14.01.17 | Österreich | Schweiz | Südstadt | 31:29 | 15:13 | S | |
14.01.21 | Österreich | Schweiz | Gizeh/EGY | 25:28 | 13:13 | N | |
08.01.23 | Schweiz | Österreich | Winterthur/SUI | 28:29 | 15:15 | Yellow Cup | N |
Bilanz: 48 Spiele, 13 Siege, 3 Unentschieden, 32 Niederlagen
Women’s EHF EURO 2024: Ungarn stellt in den Raum, eine kleinere Rolle einzunehmen
Am 25. Jänner 2020 erhielt die Dreier-Bewerbung Österreich, Schweiz, Ungarn den Zuschlag für die Ausrichtung der Women´s EHF EURO 2024. Bis dato ist geplant, dass in jeder Nation zwei Vorrunden-Gruppen ausgerichtet werden und die Hauptrunden- und Finalspiele in Ungarn stattfinden.
Vor wenigen Tagen stellte der ungarische Verband den beiden Co-Gastgebern gegenüber in den Raum, dass man eine kleinere Rolle in der Ausrichtung der Women´s EHF EURO 2024 einnehmen möchte. Seither laufen zwischen den beteiligten Verbänden und in Abstimmung mit der EHF dementsprechende Überlegungen.
Markus Plazer, ÖHB Präsident: „Der ÖHB wurde vor einigen Tagen durch die Ungarischen Kollegen informiert, dass es in Bezug auf die Organisation des ungarischen Parts der EURO 2024 Unsicherheiten gäbe. Im Hintergrund laufen in Abstimmung mit den Schweizer Kollegen und der Europäischen Handballföderation Überlegungen, wie die Organisation der EURO 2024 sichergestellt werden kann.“
Die Women’s EHF EURO 2024 wird die bis dato größte Frauen Handball Europameisterschaft aller Zeiten mit erstmals 24 Nationen bei der Endrunde.
Presseinfo
Handball Austria/ÖHB
– zum Sportreport Handball-Kanal
– zum Sportreport HLA MEISTERLIGA-Kanal
– zum Sportreport HLA CHALLENGE-Kanal
– zum Sportreport WHA-Kanal
12.01.2023