Am 6. Februar zieht Head Coach Roger Bader sein Team in Dänemarks Hauptstadt zusammen, wo man auf die A-Nationen Norwegen und den Sieger/Verlierer aus Dänemark vs. Frankreich trifft. Für den Februar Break stehen einige WM-Helden zur Verfügung die im Herbst absent waren, sind Steven Strong und Raphael Herburger mit von der Partie und sammeln die jungen Wilden weiter Erfahrung.
Thomas Raffl, Manuel Ganahl, Peter Schneider, Erik Kirchschläger wie auch Ali Wukovits, bestreiten in Kopenhagen ihre ersten Länderspiele seit der WM 2022. Wieder im Nationalteam begrüßen darf man Steven Strong und Raphael Herburger die zuletzt aufgrund von Verletzungen fehlten. Hinzu kommen die weiteren WM-Spieler Dominic Hackl, Clemens Unterweger, Bernd Wolf, Kilian Zündel, David Maier, Paul Huber und Marco Kasper. Von der jungen Garde dürfen sich Thimo Nickl, Paul Stapelfeldt, Debütant Fabian Hochegger und Lucas Thaler einmal mehr beweisen. Nicht zu vergessen Stefan Gaffal, Mario Huber und Patrick Obrist, die es zusammen auf 90 Länderspiele bringen.
Im Tor kommen Bernhard Starkbaum, David Madlener und Florian Vorauer zum Zug.
„Wir haben eine gute Mischung für den Februar Break zusammengestellt. Mit dabei Spieler mit WM-Erfahrung, die im November aber gefehlt haben, Spieler, die aufgrund von Verletzungen und anderen Gründen zuletzt nicht zur Verfügung standen und viele junge Spieler, die bereits Nationalteamerfahrung gesammelt haben und für die diese Spiele in ihrer Entwicklung wichtig sind“, fasst Head Coach Roger Bader zusammen.
Der Februar Break ist der letzte Zusammenzug, bevor im April die WM-Vorbereitung startet. Gesichtet wird für Tampere quasi rund um die Uhr, wie Roger Bader erläutert: „Alle kämpfen um einen WM-Platz indem sie sich von ihrer besten Seite zeigen können. Der Eindruck, den wir Coaches von den Spielern bekommen, fließt in unsere Entscheidung für den WM-Kader ein. Jedes Teamcamp ist ein Sichten, weil wir sehen wollen, wie die Spieler bei uns im Nationalteam unter unseren Voraussetzungen und der Art und Weise wie wir Eishockey spielen und das Team führen, performen.“
Am Montag geht es für die Spieler direkt nach Kopenhagen, wo insgesamt fünf Eis-Einheiten am Programm stehen, ehe man am Freitag, 10. Februar, um 19:00 Uhr auf Norwegen trifft. Das Vier-Nationen-Turnier mit Norwegen, Frankreich, Gastgeber Dänemark und Österreich wird im Modus Halbfinale-Finale ausgetragen. Die Sieger aus den Partien AUT vs. NOR und DEN vs. FRA kämpfen am Samstag um den Turniersieg, die Verlierer um Platz 3.
Kader Februar Break
# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM Alter
31 MADLENER David GK 187,0 88,0 31.03.92 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 58 0 0 4 30
29 STARKBAUM Bernhard GK 186,0 91,0 19.02.86 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 141 0 0 12 36
30 VORAUER Florian GK 187,0 79,0 09.12.99 L EC-KAC (AUT) 6 0 0 0 23
4 HACKL Dominic D 186,0 86,0 08.11.96 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 37 0 1 14 26
12 MAIER David D 187,0 85,0 12.01.00 R EC-KAC (AUT) 37 1 5 45 23
7 NICKL Thimo D 188,0 80,0 04.12.01 R AIK Stockholm (SWE) 9 0 1 15 21
28 KIRCHSCHLÄGER Erik D 178,0 79,0 04.02.96 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 58 2 8 10 26
16 STAPELFELDT Paul D 197,0 100,0 20.09.98 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 2 0 0 0 24
23 STRONG Steven D 183,0 87,0 16.02.93 L EC-KAC (AUT) 46 6 2 26 29
25 UNTERWEGER Clemens D 183,0 85,0 01.04.92 L EC-KAC (AUT) 59 4 14 28 30
32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.97 L HC Lugano (SUI) 56 2 10 30 25
14 ZÜNDEL Kilian D 179,0 80,0 17.01.01 R HC Ambri-Piotta (SUI) 33 2 2 14 22
6 GAFFAL Stefan F 182,0 80,0 24.11.96 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 14 2 3 2 26
17 GANAHL Manuel F 182,0 81,0 12.07.90 L EC-KAC (AUT) 122 22 23 78 32
10 HERBURGER Raphael F 178,0 75,0 02.01.89 L HC Lugano (SUI) 91 15 24 64 34
19 HOCHEGGER Fabian F 177,0 82,0 08.05.01 R EC-KAC (AUT) 0 0 0 0 21
27 HUBER Paul F 193,0 101,0 10.06.00 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 20 2 0 4 22
8 HUBER Mario F 188,0 85,0 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 36 4 6 16 26
24 KASPER Marco F 184,0 80,0 08.04.04 L Rögle BK (SWE) 14 3 4 6 18
13 OBRIST Patrick F 185,0 90,0 27.02.93 L EHC Kloten (AUT) 42 1 3 34 29
5 RAFFL Thomas F 194,0 104,0 19.06.86 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 113 34 30 68 36
3 SCHNEIDER Peter F 183,0 91,0 04.04.91 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 54 16 20 30 31
21 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 11 5 3 27 21
9 WUKOVITS Ali F 184,0 83,0 09.05.96 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 32 3 5 14 26
30.01.2023