Erstmals tritt Österreichs Handball Männer Nationalteam bei der Kempa-Trophy in Tunesien an. Für die Duelle mit Portugal, Tunesien und der Schweiz wurde Florian Mohr für Lukas Schweighofer, der der HSG Holding Graz bereits am Wochenende im Steirer-Derby gegen die BT Füchse Auto Pichler aufgrund von Rückenproblemen fehlte, nachnominiert.
Während man im abschließenden Spiel am Samstag der Schweiz zum bereits 50. Mal gegenübersteht, bestreitet man gegen die Iberer zum Auftakt am Donnerstag das erst 16. Duell der Geschichte, mit Gastgeber Tunesien misst man sich am Freitag zum insgesamt 15. Mal.
Seit Sommer ist Florian Mohr in der zweiten deutschen Bundesliga beim TV Großwallstadt engagiert. In zehn Ligaspielen erzielte der 25-Jährige bislang 7 Tore. Dieses Frühjahr gab Mohr in der EURO-Quali gegen Rumänien sein Nationalteam-Debüt und erzielte dabei auch seinen ersten Teamtreffer.
Gelegenheit für Zuwachs bietet sich bei Österreichs Premieren-Teilnahme an der Kempa-Trophy in Hammamet, Tunesien.
Zum Auftakt geht es am Donnerstag gegen Portugal. Gegen die Iberer weist man in 15 Spielen eine positive Bilanz von zehn Siegen bei vier Niederlagen und einem Unentschieden aus. Das letzte Aufeinandertreffen liegt knapp sieben Jahre zurück. Anfang Jänner 2017 absolvierte man zwei freundschaftliche Länderspiele in Lamego, Portugal. In beiden Begegnungen behielt Portugal die Oberhand.
Mit einer Niederlage endete für Österreich auch das letzte Duell mit Tunesien. Bei der WM 2021 in Ägypten unterlag man dem zehnfachen Afrikameister im Spiel um Platz 25 33:37. Mit vier Siegen, bei neun Niederlagen und einem Unentschieden weist man gegen den Gastgeber eine negative Bilanz aus.
Wie auch gegen die Schweiz. Das Aufeinandertreffen im Rahmen der Kempa-Trophy ist dafür ein Jubiläum. Es ist das 50. Duell mit den Eidgenossen, die am 8. Februar 1950 auch Österreichs allererster Gegner in der Geschichte des Hallenhandballs waren.
In Basel unterlag man damals 6:12. Die Bilanz in den bisherigen 49 Partien: 14 Siege, 32 Niederlagen und 3 Unentschieden. Dafür ging das letzte Duell Anfang diesen Jahres in Bregenz mit 33:29 an Rotweißrot.
Kempa-Trophy 2023
02. – 04. November 2023, Hammamet/TUN
Spielplan
Portugal vs. Österreich
Do., 02. November 2023, 15:30 Uhr
Österreich vs. Tunesien
Fr., 03. November 2023, 18:00 Uhr
Österreich vs. Schweiz
Sa., 04. November 2023, 14:30 Uhr
Kader
Nr. | Familienname | Vorname | Verein | Geb. Datum | LSP | Tore | Pos |
7 | BOZOVIC | Janko | Al-Sulaibikhat SC / KUW | 14.07.85 | 174 | 483 | RB |
45 | DAMBÖCK | Eric | HC FIVERS WAT Margareten | 06.09.99 | 21 | 21 | LW |
40 | EICHBERGER | Thomas | Förthof UHK Krems | 20.08.93 | 29 | 2 | GK |
20 | FRIMMEL | Sebastian | MOL-Pick Szeged / HUN | 18.12.95 | 92 | 291 | LW |
39 | HÄUSLE | Ralf Patrick | Bregenz Handball | 30.12.94 | 10 | 0 | GK |
26 | HERBURGER | Lukas | Kadetten Schaffhausen / SUI | 19.12.94 | 59 | 47 | PV |
72 | HUTECEK | Lukas | TBV Lemgo-Lippe / GER | 02.07.00 | 36 | 108 | LB |
66 | KOFLER | Elias | 1. VfL Potsdam / GER | 09.08.00 | 14 | 7 | CB |
86 | LASTRO | Franko | FRISCH AUF! Göppingen / GER | 13.04.03 | 14 | 11 | RW |
MAHR | Markus | Bregenz Handball | 03.11.00 | LB | |||
97 | MISKOVEZ | Michael | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 29.08.97 | 14 | 4 | LB |
34 | MITTENDORFER | Moritz | Förthof UHK Krems | 21.10.96 | 12 | 9 | LB |
52 | MOHR | Florian | TV Großwallstadt / GER | 30.01.98 | 2 | 2 | PV |
98 | MÖSTL | Constantin | ALPLA HC Hard | 01.04.00 | 11 | 0 | GK |
NIGG | Jakob | HC FIVERS WAT Margareten | 06.05.03 | RW | |||
77 | STEVANOVIC | Nikola | ALPLA HC Hard | 17.04.98 | 19 | 19 | RW |
55 | WAGNER | Tobias | Bregenz Handball | 26.03.95 | 87 | 205 | PV |
30 | ZIVKOVIC | Boris | Azoty Pulawy / POL | 02.05.92 | 57 | 110 | RB |
AUT vs. POR
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
18.11.73 | Portugal | Österreich | Oporte | 11:15 | 4:8 | WM – Aussch. | S |
09.12.73 | Österreich | Portugal | Wien | 17:13 | 7:6 | WM – Aussch. | S |
18.11.78 | Portugal | Österreich | Aarau | 25:27 | 12:13 | C-WM | S |
27.01.80 | Portugal | Österreich | Esch s.Alz. | 19:21 | 8:11 | S | |
12.02.82 | Portugal | Österreich | Herstal | 19:20 | 10:10 | C-WM | S |
10.02.86 | Portugal | Österreich | Lissabon | 18:18 | 10:7 | C-WM | U |
23.01.92 | Österreich | Portugal | Perchtoldsdorf | 30:24 | 13:11 | S | |
27.11.94 | Österreich | Portugal | Bad Vöslau | 14:16 | 9:10 | BioLine Cup | N |
04.12.07 | Österreich | Portugal | Salzburg | 32:30 | 17:16 | S | |
05.12.07 | Österreich | Portugal | Salzburg | 31:34 | 19:18 | N | |
05.01.11 | Österreich | Portugal | Krems | 30:29 | 17:11 | S | |
06.01.11 | Österreich | Portugal | Stockerau | 34:33 | 15:20 | S | |
03.01.16 | Österreich | Portugal | Winterthur / SUI | 34:30 | 16:14 | Yellow Cup | S |
05.01.17 | Portugal | Österreich | Lamego / POR | 34:28 | 22:10 | N | |
07.01.17 | Portugal | Österreich | Lamego / POR | 32:25 | 18:14 | N |
Bilanz: 15 Spiele, 10 Siege, 4 Niederlagen, 1 Unentschieden
AUT vs. TUN
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
28.02.73 | Tunesien | Österreich | Paris / FRA | 20:13 | 10:7 | N | |
27.01.87 | Österreich | Tunesien | Gaeta | 25:20 | 10:8 | S | |
27.12.98 | Tunesien | Österreich | Enna / ITA | 30:22 | 14:8 | Turnier | N |
02.11.03 | Tunesien | Österreich | Schaffhausen / SUI | 32:30 | 21:13 | Turnier | N |
07.06.07 | Tunesien | Österreich | Tozeur / TUN | 41:32 | 22:15 | N | |
07.06.07 | Tunesien | Österreich | Kebili / TUN | 31:33 | 16:15 | S | |
07.06.07 | Tunesien | Österreich | Grombalia / TUN | 33:27 | 18:13 | N | |
22.03.08 | Österreich | Tunesien | Innsbruck | 37:32 | 20:13 | Turnier | S |
22.03.09 | Österreich | Tunesien | Wien | 24:26 | 11:11 | Turnier | N |
22.01.11 | Österreich | Tunesien | Kristianstad / SWE | 26:25 | 12:14 | WM | S |
19.01.15 | Österreich | Tunesien | Doha / QAT | 25:25 | 14:15 | WM | U |
02.01.16 | Österreich | Tunesien | Winterthur / SUI | 29:34 | 13:19 | Yellow Cup | N |
17.01.19 | Österreich | Tunesien | Herning / DEN | 27:32 | 14:18 | WM | N |
27.01.21 | Tunesien | Österreich | Kairo / EGY | 37:33 | 19:16 | WM | N |
Bilanz: 14 Spiele, 4 Siege, 9 Niederlagen, 1 Unentschieden
AUT vs. SUI
Datum | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | Halbzeit | Bewerb | S/U/N |
08.02.50 | Schweiz | Österreich | Basel / SUI | 12:6 | 6:3 | N | |
12.12.53 | Schweiz | Österreich | St. Gallen / SUI | 15:11 | N | ||
21.12.60 | Österreich | Schweiz | Wien | 11:14 | 7:5 | N | |
07.01.61 | Schweiz | Österreich | Basel / SUI | 12:13 | 8:7 | WM-Quali | S |
18.01.69 | Österreich | Schweiz | Wien | 10:10 | 6:5 | U | |
19.01.69 | Österreich | Schweiz | Graz | 15:18 | 7:11 | N | |
17.10.69 | Schweiz | Österreich | Baden / SUI | 10:8 | 5:4 | N | |
18.10.69 | Schweiz | Österreich | Möhlin / SUI | 11:10 | 5:4 | N | |
31.10.71 | Österreich | Schweiz | Köflach | 12:11 | 3:6 | S | |
25.03.72 | Schweiz | Österreich | Madrid / ESP | 22:11 | 7:5 | N | |
25.11.72 | Schweiz | Österreich | Basel / SUI | 14:11 | 8:5 | N | |
27.06.76 | Österreich | Schweiz | Wien | 13:18 | 8:7 | N | |
24.06.78 | Österreich | Schweiz | Fehring | 15:26 | 9:9 | N | |
25.06.78 | Österreich | Schweiz | Bärnbach | 16:23 | 9:11 | N | |
17.11.78 | Schweiz | Österreich | Bischofszell / SUI | 20:15 | 12:10 | C-WM | N |
18.12.80 | Schweiz | Österreich | Schwerin / GER | 18:13 | 9:4 | N | |
27.05.82 | Schweiz | Österreich | Rimini / ITA | 24:29 | 10:12 | S | |
05.01.86 | Schweiz | Österreich | Eschen / LIE | 19:16 | 8:9 | N | |
06.01.86 | Schweiz | Österreich | Eschen / LIE | 17:14 | 9:9 | N | |
23.10.87 | Schweiz | Österreich | Olten / SUI | 19:13 | 8:6 | N | |
09.02.89 | Österreich | Schweiz | Dornbirn | 17:18 | 7:6 | N | |
23.12.90 | Österreich | Schweiz | Graz | 26:20 | 15:10 | S | |
07.03.91 | Schweiz | Österreich | Weinfelden / SUI | 16:16 | 7:10 | U | |
08.03.91 | Schweiz | Österreich | Will | 20:26 | 9:13 | S | |
07.03.92 | Österreich | Schweiz | Graz | 20:20 | 9:11 | B-WM | U |
29.11.92 | Schweiz | Österreich | Haarlem / NED | 22:21 | 10:8 | N | |
06.01.95 | Österreich | Schweiz | Bregenz | 19:23 | 11:14 | N | |
07.01.95 | Schweiz | Österreich | Buchs / SUI | 34:17 | 16:13 | N | |
01.11.96 | Österreich | Schweiz | Feldkirch | 22:21 | 9:10 | WM-Quali | S |
03.11.96 | Schweiz | Österreich | St. Gallen / SUI | 29:26 | 14:15 | WM-Quali | N |
25.05.97 | Schweiz | Österreich | Zürich / SUI | 21:20 | 8:9 | N | |
27.12.99 | Schweiz | Österreich | Winterthur / SUI | 19:20 | 11:10 | S | |
29.12.00 | Schweiz | Österreich | Winterthur / SUI | 23:19 | 13:10 | N | |
27.05.02 | Österreich | Schweiz | Feldkirch | 20:27 | 11:15 | N | |
28.05.02 | Österreich | Schweiz | Bregenz | 24:27 | 14:12 | N | |
24.09.02 | Schweiz | Österreich | Appenzell / SUI | 29:24 | 15:17 | N | |
01.11.03 | Schweiz | Österreich | Schaffhausen / SUI | 29:18 | 12:9 | N | |
04.06.05 | Österreich | Schweiz | Triesenberg / LIE | 25:34 | 12:15 | N | |
05.06.05 | Österreich | Schweiz | Feldkirch | 30:24 | 15:15 | S | |
06.06.09 | Österreich | Schweiz | Feldkirch | 27:29 | 15:16 | N | |
31.10.09 | Österreich | Schweiz | Linz | 26:24 | 11:15 | S | |
08.06.10 | Schweiz | Österreich | Altdorf / SUI | 36:27 | 16:14 | N | |
05.01.13 | Schweiz | Österreich | Winterthur / SUI | 31:32 | 13:15 | S | |
06.01.15 | Österreich | Schweiz | Tulln | 32:23 | 14:13 | S | |
08.01.15 | Österreich | Schweiz | Krems | 38:28 | 15:14 | S | |
14.01.17 | Österreich | Schweiz | Südstadt | 31:29 | 15:13 | S | |
14.01.21 | Österreich | Schweiz | Gizeh/EGY | 25:28 | 13:13 | N | |
08.01.23 | Schweiz | Österreich | Winterthur/SUI | 28:29 | 15:15 | Yellow Cup | N |
13.01.23 | Österreich | Schweiz | Bregenz | 33:29 | 15:18 | S |
Bilanz: 49 Spiele, 14 Siege, 3 Unentschieden, 32 Niederlagen
Presseinfo
Handball Austria/ÖHB
– zum Sportreport Handball-Kanal
– zum Sportreport HLA MEISTERLIGA-Kanal
– zum Sportreport HLA CHALLENGE-Kanal
– zum Sportreport WHA-Kanal
31.10.2023