Freies Training: Vettel in Singapur voran!
An diesem Wochenende könnte Sebastian Vettel zum jüngsten Doppel-Weltmeister der Formel-1 Geschichte werden. Im ersten Training unterstrich der Red Bull-Pilot, dass der Sieg in Singapur wohl nur über ihn führt. Der Deutsche war im zweiten Training vor Fernando Alonso (Ferrari) und Lewis Hamilton (McLaren) voran.
Wie steht über dem wahren Kräfteverhältnis nach dem ersten freien Training ein großes Fragezeichen. Erst das Qualifikationstraining wird darüber Aufschluss liefern.
Infobox:
Formel-1-Grand-Prix von Singapur:
Zweites Freies Training: | ||||
1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:46,374 |
2. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:46,575 |
3. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:47,115 |
4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:47,120 |
5. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:47,265 |
6. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:48,418 |
7. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:48,866 |
8. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:49,578 |
9. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:49,730 |
10. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:49,751 |
11. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:49,792 |
12. | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | 1:50,241 |
13. | Paul di Resta | ITA | Force India | 1:50,345 |
14. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:50,399 |
15. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:50,790 |
16. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:50,897 |
17. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:50,937 |
18. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:51,950 |
19. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:52,257 |
20. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:52,489 |
21. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:53,579 |
22. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:54,649 |
23. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 1:54,754 |
24. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:55,198 |
Erstes Freies Training: | ||||
1. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:48,599 |
2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:49,005 |
3. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:50,066 |
4. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:50,596 |
5. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:50,952 |
6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:52,043 |
7. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:52,251 |
8. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:52,416 |
9. | Paul di Resta | ITA | Force India | 1:52,435 |
10. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:52,815 |
11. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:52,991 |
12. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:53,050 |
13. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:53,399 |
14. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:53,703 |
15. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:53,749 |
16. | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | 1:53,765 |
17. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:53,785 |
18. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:54,736 |
19. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:54,821 |
20. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:55,198 |
21. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:57,798 |
22. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:58,792 |
23. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 1:59,169 |
24. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | 1:59,214 |
23.09.2011