In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stand die 1. Runde im NFL Draft 2020 auf dem Programm. Die großen Überraschungen sind an der Spitze ausgeblieben.
Als schwächstes Team der Vorsaison hatten die Cincinnati Bengals den ersten Pick. Wie erwartet entschied sich das Teams aus Cleveland für den Heisman Trophy-Gewinner Joe Burrow. Der Quarterback der LSU Tigers kommt mit der Visitenkarte der statistisch auffälligsten Saison in der College-Football-Geschichte. Auch an der zweiten Stelle gab es keine Überraschung. Die Washington Redskins entschieden sich für den besten Defensive Spieler des Draft. Chase Young wurde von den Washington Redskins verpflichtet. Die Top-3 vervollständigten die Detroit Lions. Mit Defensive Back Jeff Okudah wurde ebenfalls der erwartete Spieler verpflichtet.
Für die erste Überraschung sorgten die New York Giants unmittelbar danach an der vierten Stelle. Offensive Line-Spieler Andrew Thomas wurde im Vorfeld eher im unteren Drittel der ersten Runde erwartet. Danach an der fünften Position gab es die nächste Überraschung. Der verletzungsgeplagte, aber sportlich herausragende Alabama-Quarterback Tua Tagovailoa wurde von den Miami Dolphins verpflichtet.
Für den ersten Trade des Abends sorgten die Tampa Bay Buccaneers. Die neue Mannschaft von Kult-Quarterback Tom Brady verpflichtete Tristan Wirfs. Der Offensive Line-Spieler wird in der kommenden Saison den Altstar auf dem Spielfeld beschützen.
Die Picks der 1. Runde im Detail entnehmen Sie der Infobox.
Pick # | NFL team | Player | Pos. | College | Anm.: |
1 | Cincinnati Bengals | Joe Burrow | QB | LSU | 2019 Heisman Trophy Gewinner |
2 | Washington Redskins | Chase Young | DE | Ohio State | |
3 | Detroit Lions | Jeff Okudah | CB | Ohio State | |
4 | New York Giants | Andrew Thomas | OT | Georgia | |
5 | Miami Dolphins | Tua Tagovailoa | QB | Alabama | |
6 | Los Angeles Chargers | Justin Herbert | QB | Oregon | |
7 | Carolina Panthers | Derrick Brown | DT | Auburn | |
8 | Arizona Cardinals | Isaiah Simmons | LB | Clemson | |
9 | Jacksonville Jaguars | C. J. Henderson | CB | Florida | |
10 | Cleveland Browns | Jedrick Wills | OT | Alabama | |
11 | New York Jets | Mekhi Becton | OT | Louisville | |
12 | Las Vegas Raiders | Henry Ruggs | WR | Alabama | |
13 | Tampa Bay Buccaneers | Tristan Wirfs | OT | Iowa | von Indianapolis via San Francisco |
14 | San Francisco 49ers | Javon Kinlaw | DT | South Carolina | Von Tampa Bay |
15 | Denver Broncos | Jerry Jeudy | WR | Alabama | |
16 | Atlanta Falcons | A. J. Terrell | CB | Clemson | |
17 | Dallas Cowboys | CeeDee Lamb | WR | Oklahoma | |
18 | Miami Dolphins | Austin Jackson | OT | USC | von Pittsburgh |
19 | Las Vegas Raiders | Damon Arnette | CB | Ohio State | von Chicago |
20 | Jacksonville Jaguars | K’Lavon Chaisson | LB | LSU | von L.A. Rams |
21 | Philadelphia Eagles | Jalen Reagor | WR | TCU | |
22 | Minnesota Vikings | Justin Jefferson | WR | LSU | von Buffalo |
23 | Los Angeles Chargers | Kenneth Murray | LB | Oklahoma | von New England |
24 | New Orleans Saints | Cesar Ruiz | C | Michigan | |
25 | San Francisco 49ers | Brandon Aiyuk | WR | Arizona State | von Minnesota |
26 | Green Bay Packers | Jordan Love | QB | Utah State | von Houston via Miami |
27 | Seattle Seahawks | Jordyn Brooks | LB | Texas Tech | |
28 | Baltimore Ravens | Patrick Queen | LB | LSU | |
29 | Tennessee Titans | Isaiah Wilson | OT | Georgia | |
30 | Miami Dolphins | Noah Igbinoghene | CB | Auburn | von Green Bay |
31 | Minnesota Vikings | Jeff Gladney | CB | TCU | von San Francisco |
32 | Kansas City Chiefs | Clyde Edwards-Helaire | RB | LSU |
24.04.2020