Erfolgreicher Tag für das ÖSV-Team!
Mit zwei österreichischen Siegen enden die heutigen Bewerbe im Ski Weltcup! Die Damen traten in Spindlermühle (CZE) zu einem Slalom, die Herren in Kvitfjell (NOR) zu einer Abfahrt an.
Marlies Schild gewinnt den Slalom überlegen vor ihrer Teamkollegin Kathrin Zettel mit 0,93 Sekunden Vorsprung. Platz 3 holt sich die Slowenin Tina Maze, die jetzt am Ende der Saison noch richtig gut in Fahrt kommt.
Die Weltcupführende Maria Riesch (GER) schied im zweiten Durchgang aus. Ihre Konkurrentin um die große Weltcupkugel Lindsey Vonn (USA) landete am 16. Platz. Sie hat jetzt nur mehr 23 Punkte Rückstand auf die Deutsche.
Für Marlies Schild bedeutet dieser heutige Sieg, den Gewinn der kleinen Slalom-Weltcup-Kugel. Tanja Poutiainen kann sie im letzten Rennen in Lenzerheide (SUI) nicht mehr einholen, da ihr Rückstand bereits 111 Punkte beträgt.
Herren-Abfahrt Kvitfjell:
Auch hier gab es ebenfalls einen österreichischen Erfolg. Michael Walchhofer holte sich in seinem letzten Antreten in Kvitfjell seinen ersten Sieg. Damit hat er auch diesen weißen Fleck auf seiner Siegeslandkarte gelöscht.
Er gewinnt mit 0,13 Sekunden Vorsprung auf seinen österreichischen Teamkollegen Klaus Kröll. Den dritten Platz holt sich der gestrige Sieger Beat Feuz (SUI) mit 0,31 Sekunden Rückstand.
Walchhofers direkter Gegner um die kleine Abfahrts-Weltcup-Kugel, der Schweizer Didier Cuche, erreicht heute nur den 7. Platz. Im Weltcup hat der Österreicher nun 14 Punkte Vorsprung vor dem letzten Rennen.
Endstand Damen Slalom: | ||||
1. | Marlies Schild | AUT | 01:43,85 | |
2. | Kathrin Zettel | AUT | 01:44,78 | + 00,93 |
3. | Tina Maze | SLO | 01:45,01 | + 01,16 |
4. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 01:45,41 | + 01,56 |
5. | Veronika Zuzulova | SVK | 01:45,42 | + 01,57 |
6. | Manuela Mölgg | ITA | 01:45,60 | + 01,75 |
7. | Irene Curtoni | ITA | 01:46,31 | + 02,46 |
8. | Susanne Riesch | GER | 01:46,43 | + 02,58 |
9. | Tanja Poutiainen | FIN | 01:46,45 | + 02,60 |
10. | Michaela Kirchgasser | AUT | 01:46,50 | + 02,65 |
11. | Sarah Schleper | USA | 01:46,56 | + 02,71 |
12. | Nicole Hosp | AUT | 01:46,58 | + 02,73 |
13. | Katharina Dürr | GER | 01:46,59 | + 02,74 |
14. | Christina Geiger | GER | 01:46,66 | + 02,81 |
15. | Resi Stiegler | USA | 01:46,73 | + 02,88 |
16. | Lindsey Vonn | USA | 01:46,78 | + 02,93 |
16. | Frida Hansdotter | SWE | 01:46,78 | + 02,93 |
18. | Nicole Gius | ITA | 01:46,87 | + 03,02 |
19. | Tessa Worley | FRA | 01:46,89 | + 03,04 |
20. | Sarka Zahrobska | CZE | 01:47,09 | + 03,24 |
21. | Fanny Chmelar | GER | 01:47,14 | + 03,29 |
22. | Lena Dürr | GER | 01:47,20 | + 03,35 |
23. | Ana Jelusic | CRO | 01:47,27 | + 03,42 |
24. | Alexandra Daum | AUT | 01:47,43 | + 03,58 |
25. | Bernadette Schild | AUT | 01:47,46 | + 03,61 |
26. | Anne-Sophie Barthet | FRA | 01:47,48 | + 03,63 |
27. | Chiara Costazza | ITA | 01:47,70 | + 03,85 |
28. | Elisabeth Görgl | AUT | 01:47,97 | + 04,12 |
29. | Nina Perner | GER | 01:48,78 | + 04,93 |
Endstand Herren Abfahrt: | ||||
1. | Michael Walchhofer | AUT | 01:45,92 | |
2. | Klaus Kröll | AUT | 01:46,05 | + 00,13 |
3. | Beat Feuz | SUI | 01:46,23 | + 00,31 |
4. | Andrej Sporn | SLO | 01:46,48 | + 00,56 |
5. | Patrick Küng | SUI | 01:46,61 | + 00,69 |
6. | Carlo Janka | SUI | 01:46,66 | + 00,74 |
7. | Matteo Marsaglia | ITA | 01:46,88 | + 00,96 |
7. | Didier Cuche | SUI | 01:46,88 | + 00,96 |
9. | Andrej Jerman | SLO | 01:46,94 | + 01,02 |
10. | Ambrosi Hoffmann | SUI | 01:47,00 | + 01,08 |
11. | Adrien Theaux | FRA | 01:47,04 | + 01,12 |
12. | Erik Guay | CAN | 01:47,07 | + 01,15 |
13. | Christof Innerhofer | ITA | 01:47,10 | + 01,18 |
14. | Romed Baumann | AUT | 01:47,12 | + 01,20 |
15. | Jan Hudec | CAN | 01:47,13 | + 01,21 |
15. | Johan Clarey | FRA | 01:47,13 | + 01,21 |
17. | Marc Gisin | SUI | 01:47,22 | + 01,30 |
18. | Yannick Bertrand | FRA | 01:47,26 | + 01,34 |
19. | Hans Olsson | SWE | 01:47,27 | + 01,35 |
20. | Steven Nyman | USA | 01:47,34 | + 01,42 |
21. | Andreas Romar | FIN | 01:47,47 | + 01,55 |
22. | Ivica Kostelic | CRO | 01:47,48 | + 01,56 |
23. | Peter Fill | ITA | 01:47,49 | + 01,57 |
24. | Patrik Järbyn | SWE | 01:47,55 | + 01,63 |
25. | Ondrej Bank | SLO | 01:47,63 | + 01,71 |
26. | Eric Fisher | USA | 01:47,64 | + 01,72 |
26. | Joachim Puchner | AUT | 01:47,64 | + 01,72 |
28. | Kjetil Jansrud | NOR | 01:47,74 | + 01,82 |
29. | Silvan Zurbriggen | SUI | 01:47,82 | + 01,90 |
30. | Vitus Lueoend | SUI | 01:47,85 | + 01,93 |
Gerhard Weingrill
12.03.2011