Günter Weiss gewinnt Cumberland Eliminator 2011

Bowling

Am vergangenen Wochenende war es wieder mal soweit. Der Strike And Spare Bowlingclub Vienna veranstaltete den Cumberland Eliminator 2011.

Viele hatten prophezeit, dass ein Bowlingbewerb zu diesem Termin nicht möglich sein wird, da an genau diesen Sonntag der Muttertag fiel. Doch die Veranstalter haben bewiesen, dass auch dies möglich ist.

Der Modus? Ein Eliminator von Anfang bis Ende!
Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich in einer der 3 Qualifikationsrunden einen Startplatz in der Hauptrunde zu sichern. Auf jeder Doppelbahn starteten, mit wenigen Ausnahmen, 4 Spieler. Hatte man nach 4 Spielen genügend Pins abgeräumt und zählte man zu den beiden Besten dieser Doppelbahn, hatte man einen Platz in der Hauptrunde sicher.

Manchen Bewerbern machte dieser Modus so viel Spaß, dass sie alle Qualifikationsrunden durchspielten, obwohl sie sich bereits in der ersten Runde qualifiziert hatten.

Apropos Spaß: Der stand wieder einmal deutlich im Vordergrund! Die Damen erhielten wieder ‚acht Pin Handicap pro Spiel’. Diesmal wurde das Handicap auch an Jugendliche unter 16 Jahren verteilt.

Neben Startern aus Wien fanden auch Spielern aus Niederösterreich, Steiermark und Tirol in die Cumberland-Halle.

Im Hauptbewerb: Tolle Leistungen der Teilnehmer
Nach der Qualifikation stand die Hauptrunde auf dem Programm. Die 34 Spieler, die sich dafür qualifiziert hatten, wurden in 6 Gruppen mit jeweils sechs Spielern gelost. Nur in zwei Gruppen waren 5 Spieler vertreten und wieder hieß es, so viele Pins als möglich abzuräumen, da nach jedem Spiel der Pinschwächste gehen musste. So war es manchmal spannend bis zum letzten Frame, wer die Gruppe verlässt! Und oft war nur 1 Pin Unterschied entscheidend über Sieg oder Niederlage.

So mancher Spieler oder so manche Spielerin überraschte mit hervorragenden Ergebnissen. Petra Schadner zum Beispiel lag (bei ihrem Wiendebüt) etwa 20 Schnittpins über ihren Durchschnitt. „Ich hab gar nicht gewusst, dass Bowling so viel Spaß machen kann. Gerade bei
diesem Turnier habe ich mich so richtig gefordert gefühlt. Jetzt weiß ich, dass ich
weitermachen möchte“, erklärt Schadner.

Nach einem qualitativ tollen Turnier jubelte Günter Weiss über den Sieg beim Cumberland Eliminator 2011. Er setzte sich im Finale gegen Michael Rauscher durch.

Infobox:

Semifinale und Finale im Überblick:

1. Semifinale:

Spieler PITTESSER
Bernhard
SCHADNER
Petra
WEISS
Günter
SCHWARZBAUER
Christian
SP1 206 204 216 170
Hdcp 0 8 0 0
Summe 206 212 216 170
SP2 222 183 192
Hdcp 0 8 0 0
Summe 222 191 192 0
SP3 255 279
Hdcp 0 8 0 0
Summe 255 8 279 0

2. Semifinale:

Spieler PITTESSER
Georg
RAUSCHER
Michael
WEISS
Kurt
SCHWARZBAUER
Rene
SP1 198 236 202 180
Hdcp 0 0 0 0
Summe 198 236 202 180
SP2 165 213 178
Hdcp 0 0 0 0
Summe 165 213 178 0
SP3 227 179
Hdcp 0 0 0 0
Summe 0 227 179 0

Finale:

Spieler WEISS
Günter
RAUSCHER
Michael
SP1 238 179
Hdcp 0 0
Summe 238 179

Schnittliste:

Spielsumme
inkl. HDCP
Spielsumme
exkl. HDCP
Spiele gesamt Schnitt
exkl. HDCP
1 HAHN Franz 2.197 2.197 10 219,700
2 WEISS Günter 3.689 3.689 17 217,000
3 RAUSCHER Michael 2.757 2.757 13 212,077
4 PITTESSER Bernhard 2.434 2.434 12 202,833
5 NIEDERLEIMBACHER Andreas 2.623 2.623 13 201,769
6 ROHRMOSER Christoph 1.601 1.601 8 200,125
7 SCHWARZBAUER Christian 1.962 1.962 10 196,200
8 PITTESSER Alexander 1.553 1.553 8 194,125
9 KORHERR Sandra 1.613 1.549 8 193,625
10 BROINGER Christian 2.505 2.505 13 192,692
11 PITTESSER Georg 2.085 2.085 11 189,545
12 SCHWARZBAUER Rene 1.878 1.878 10 187,800
13 LICHTENEGGER Alois 1.308 1.308 7 186,857
14 WEISS Kurt 2.979 2.979 16 186,188
15 SCHADNER Petra 2.889 2.769 15 184,600
16 SALUSEK Gerhard 1.083 1.083 6 180,500
17 SCHROLL Günther 1.442 1.442 8 180,250
18 KOINI Patrick 1.238 1.238 7 176,857
19 CELLER Christian 1.289 1.233 7 176,143
20 SASSMANN Norbert 1.220 1.220 7 174,286
21 BIACH Manfred 1.392 1.392 8 174,000
22 PAPEZ Karl 1.215 1.215 7 173,571
23 STÖBER Helmuth 2.238 2.238 13 172,154
24 DAVID Günter 2.173 2.173 13 167,154
25 HÖLBLING Martin 1.502 1.502 9 166,889
26 HEYER Wolfgang 1.335 1.335 8 166,875
27 TRSKA Walter 2.167 2.167 13 166,692
28 BAUER Michael 2.663 2.663 16 166,438
29 WEISS Christian 997 997 6 166,167
30 BÖCK Renate 1.044 996 6 166,000
31 WITTEK Richard 974 974 6 162,333
32 FREY Alexander 643 643 4 160,750
33 BILY Felix 1.926 1.926 12 160,500
34 TRSKA Birgit 1.177 1.121 7 160,143
35 GRATZL Robert 952 952 6 158,667
36 ZECHNER Heike 630 630 4 157,500
37 BAUER Minuta 2.133 2.029 13 156,077
38 WUSTINGER Monika 1.453 1.381 9 153,444
39 BUCA Doru 1.806 1.806 12 150,500
40 WITTEK Regina 624 592 4 148,000
41 KMENT Robert 579 579 4 144,750
42 LUKITSCH Christa 598 566 4 141,500
43 KMENT Angelika 563 531 4 132,750

 

 

 

 

 

11.05.2011