© Sportreport

Das Springen von der Normalschanze bei den olympischen Spielen in PyeongChang entwickelte sich zu einer Windlotterie. Die Goldmedaille ging an Andreas Wellinger.

Mit Sprüngen von 104,5 und 113,5 Metern brachte es der Deutsche am Ende 259,3 Punkte. Die beiden weiteren Medaillen gingen nach Norwegen. Johann Andre Forfang (250,9) holte sich Silber vor Robert Johansson (249,7).

Die schwachen ÖSV-Adler hatten mit der Medaillenvergabe nichts zu tun. Bester Österreicher wurde am Ende Stefan Kraft an enttäuschender 13. Stelle. Zimmerkollege Michael Hayböck kam über Rang 17 nicht hinaus. Die beiden weiteren Österreicher in der Entscheidung. Gregor Schlierenzauer (22.) und Manuel Fettner (23.).

Die Konkurrenz war von genzwertigen Windverhältnissen überschattet. So musste zum Beispiel in der Entscheidung Ex-Olympiasieger Simon Ammann gleich sieben Mal (!) den Balken verlassen. Dies macht seine Leistung besonders beachtlich bei Außentemperaturen von rund – 15 Grad.

Das Resultat im Detail entnehmen Sie der Infobox.

1. Andreas Wellinger GER 104,5/113,5 259,3
2. Johann Andre Forfang NOR 106,0/109,5 250,9
3. Robert Johansson NOR 100,5/113,5 249,7
4. Kamil Stoch POL 106,5/105,5 249,3
5. Stefan Hula POL 111,0/105,5 248,8
6. Daniel Andre Tande NOR 103,5/111,5 242,3
7. Ryoyu Kobayashi JPN 108,0/108,0 240,8
8. Markus Eisenbichler GER 106,0/106,5 240,2
9. Richard Freitag GER 106,0/102,5 240,0
10. Karl Geiger GER 103,5/105,0 236,7
11. Simon Ammann SUI 105,0/104,5 236,6
12. Peter Prevc SLO 98,5/113,0 234,3
13. Stefan Kraft AUT 103,5/103,0 233,6
14. Wladimir Zografski BUL 101,5/108,5 226,5
15. Andreas Stjernen NOR 104,0/103,5 225,8
16. Tilen Bartol SLO 106,0/102,0 220,8
17. Michael Hayböck AUT 99,5/103,0 219,7
18. Kevin Bickner USA 109,0/98,5 217,4
19. Maciej Kot POL 99,0/102,0 217,0
20. Daiki Ito JPN 103,0/102,0 214,7
21. Noriaki Kasai JPN 104,5/99,0 213,3
22. Gregor Schlierenzauer AUT 102,5/99,5 212,2
23. Manuel Fettner AUT 96,5/105,5 211,7
24. Denis Kornilow RUS 107,5/96,5 209,6
25. Roman Koudelka CZE 98,0/103,0 209,2
26. Mackenzie Boyd-Clowes CAN 103,5/98,5 208,1
27. Jonathan Learoyd FRA 98,5/100,5 207,9
28. Jernej Damjan SLO 97,0/95,5 201,3
29. Gregor Deschwanden SUI 99,5/91,5 185,3
30. Jewgeni Klimow OAR 94,5/81,5 168,2

10.02.2018


Die mobile Version verlassen