In der 2. Sammelrunde der Damen konnte der TTC ´CarinthiaWinds´ Villach zwei ungefährdete 7:0-Siege über Sparkasse Kufstein und das LZ Linz Froschberg feiern.
Die Kärntnerinnen profitierten zusätzlich von Spielverschiebungen von Cupsieger LINZ AG FROSCHBERG 1 und setzten sich in der Tabelle vorläufig mit fünf Punkten Vorsprung an die Spitze. In drei der sechs Partien in Kapfenberg fiel die Entscheidung erst im letzten Spiel, dank der beiden 4:3-Erfolge des ESV Böhler Edelstahl Bruck/Mur verbesserten sich die Steirerinnen auf Rang 4.
Bei den beiden Siegen kam den überlegenen Kärntnerinnen zusätzlich entgegen, dass sowohl Kufstein als auch das LZ Linz Froschberg lediglich zu zweit antreten konnte. Doch auch sonst präsentierte man sich äußerst souverän, gab über den gesamten tag lediglich zwei Sätze ab. Die Belohnung: zwei klare 7:0-Erfolge und Platz 1 in der Tabelle!
ESV Böhler Edelstahl Bruck/Mur mit zwei Herzschlag-Siegen
Richtig spannend machten es die Damen des ESV Böhler Edelstahl Bruck/Mur. Sowohl beim 4:3 über den SC Ossiachersee Bodensdorf als auch beim 4:3 über den TTC Oberpullendorf avancierte Katja Tomazic zur viel umjubelten Matchwinnerin. In beiden Partien behielt sie als Schlussspielerin die Nerven, setzte sich gegen Victoria Ehn (Bodensdorf) mit 3:1 und gegen Lena Palatin (Oberpullendorf) mit 3:0 durch. Dadurch ließ man auch in der Tabelle die beiden Konkurrenten hinter sich und verbesserte sich auf Rang 4.
Sieg und Niederlage für LINZ AG FROSCHBERG II
Während die Spiele von LINZ AG FROSCHBERG 1 gegen das LZ Linz Froschberg und gegen Sparkasse Kufstein auf 16. Oktober, bzw. 5. Oktober, verschoben wurden, startete das Schwesterteam zunächst mit einem Erfolgserlebnis in die Sammelrunde. Gegen den TTC Oberpullendorf lag man bereits mit 1:3 zurück, doch Denise Payet, Rebekka Carlsen und Sophia Kellermann schafften noch die Wende. Alle drei konnten ihre abschließenden Partien klar für sich entscheiden und durften über den 4:3-Sieg jubeln. Gegen den SC Ossiachersee Bodensdorf hatte man anschließend allerdings das Nachsehen.
Nach fünf Partien war beim Stand von 4:1 das Spiel bereits entschieden, Rebekka Carlsen sorgte noch für einen weiteren Ehrenpunkt, Spela Burgar setzte den 5:2 Schlusspunkt.
Ergebnisse 2. Sammelrunde Grunddurchgang Damen
Sportunion Sparkasse Kufstein vs. TTC ´CarinthiaWinds´ Villach 0:7
1 | w.o. | Amelie Solja | 0:3 |
2 | Sabrina Koch | Liudmila Kiritsa | 0:3 |
3 | Anita Nyitrai | Anna Zsofia Fenyvesi | 1:3 |
4 | Sabrina Koch Anita Nyitrai | Amelie Solja Anna Zsofia Fenyvesi | 0:3 (Doppel) |
5 | w.o. | Liudmila Kiritsa | 0:3 |
6 | Anita Nyitrai | Amelie Solja | 0:3 |
7 | Sabrina Koch | Anna Zsofia Fenyvesi | 0:3 |
ESV Böhler Edelstahl Bruck/Mur vs. SC Ossiachersee Bodensdorf 4:3
1 | Nicole Galitschitsch | Aleksandra Vovk | 3:1 |
2 | Katja Tomazic | Spela Burgar | 1:3 |
3 | Teresa Oppelz | Victoria Ehn | 3:1 |
4 | Katja Tomazic Nicole Galitschitsch | Spela Burgar Aleksandra Vovk | 2:3 (Doppel) |
5 | Nicole Galitschitsch | Spela Burgar | 3:1 |
6 | Teresa Oppelz | Aleksandra Vovk | 0:3 |
7 | Katja Tomazic | Victoria Ehn | 3:1 |
TTC Oberpullendorf vs. LINZ AG FROSCHBERG II 3:4
1 | Nora Haraszti | Rebekka Carlsen | 3:0 |
2 | Lena Palatin | Denise Payet | 0:3 |
3 | Kristina Österreicher | Sophia Kellermann | 3:2 |
4 | Kristina Österreicher Nora Haraszti | Rebekka Carlsen Sophia Kellermann | 3:1 (Doppel) |
5 | Nora Haraszti | Denise Payet | 0:3 |
6 | Kristina Österreicher | Rebekka Carlsen | 0:3 |
7 | Lena Palatin | Sophia Kellermann | 1:3 |
LZ Linz Froschberg vs. TTC ´CarinthiaWinds´ Villach 0:7
1 | Selina Leitner | Liudmila Kiritsa | 0:3 |
2 | Ines Diendorfer | Amelie Solja | 0:3 |
3 | w.o. | Anna Zsofia Fenyvesi | 0:3 |
4 | Selina Leitner Ines Diendorfer | Amelie Solja Anna Zsofia Fenyvesi | 0:3 (Doppel) |
5 | Selina Leitner | Amelie Solja | 0:3 |
6 | w.o. | Liudmila Kiritsa | 0:3 |
7 | Ines Diendorfer | Anna Zsofia Fenyvesi | 1:3 |
SC Ossiachersee Bodensdorf vs. LINZ AG FROSCHBERG II 5:2
1 | Aleksandra Vovk | Rebekka Carlsen | 3:0 |
2 | Spela Burgar | Denise Payet | 1:3 |
3 | Victoria Ehn | Sophia Kellermann | 3:2 |
4 | Aleksandra Vovk Spela Burgar | Denise Payet Sophia Kellermann | 3:0 (Doppel) |
5 | Aleksandra Vovk | Denise Payet | 3:1 |
6 | Victoria Ehn | Rebekka Carlsen | 0:3 |
7 | Spela Burgar | Sophia Kellermann | 3:0 |
ESV Böhler Edelstahl Bruck/Mur vs. TTC Oberpullendorf 4:3
1 | Nicole Galitschitsch | Kristina Österreicher | 2:3 |
2 | Katja Tomazic | Nora Haraszti | 0:3 |
3 | Teresa Oppelz | Lena Palatin | 3:0 |
4 | Katja Tomazic Teresa Oppelz | Nora Haraszti Kristina Österreicher | 3:2 (Doppel) |
5 | Nicole Galitschitsch | Nora Haraszti | 3:1 |
6 | Teresa Oppelz | Kristina Österreicher | 1:3 |
7 | Katja Tomazic | Lena Palatin | 3:0 |
Tabelle Grunddurchgang
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | + | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC ‚CarinthiaWinds‘ Villach | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:0 | 84:3 | 6 | 18 |
2 | Linz-Froschberg AG 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 38:12 | 7 | 13 |
3 | Linz-Froschberg AG 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:16 | 45:55 | 5 | 13 |
4 | ESV Bruck/Mur | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:17 | 44:59 | 4 | 12 |
5 | Bodensdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:17 | 41:60 | 4 | 10 |
6 | LZ Linz-Froschberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:14 | 26:44 | 5 | 10 |
7 | Oberpullendorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:17 | 38:59 | 3 | 9 |
8 | SU Spk. Kufstein | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:15 | 24:48 | 3 | 8 |
Presseinfo Tischtennis Bundesliga
29.09.2018