Aufmacherbild für Artikel

© Sportreport

Die win2day Beach Volleyball Tour PRO 2022 macht am 6. und 7. August zum bereits 16. Mal Station. In Fürstenfeld geht mit dem Nidec

BestOfBeach presented by Sparkasse ein PRO 80-Turnier für Männer in Szene. Mehrere Saisonsieger und viele Medaillengewinner haben sich angesagt.

Allen voran Lauris Ochaya, der heuer bereits zweimal erfolgreich nach Gold schürfte. Sein Partner heißt wie schon beim Sieg in Lamprechtshausen Matthias Mostböck. Topgesetzt sind Fabian Kandolf, mit Ochaya Turniersieger in Greifenstein, und Jakob Grasserbauer, der erst am vergangenen Sonntag in Aschbach den Titel einfuhr. MEHR INFO

Am Samstag steht zunächst ab 9 Uhr die Gruppenphase auf dem Programm, im Anschluss die Zwischenrunde gefolgt von den Viertelfinalduellen. Sonntag geht es um 10 Uhr los, die Medaillenentscheidungen fallen ab 13 Uhr. Gespielt wird auf sechs Plätzen im Freibad Fürstenfeld. Die Beach Arena bietet Platz für rund 300 ZuschauerInnen. Neben der Action auf den Courts sorgen Live-Moderation und viel Musik für Stimmung.

Von der Steiermark zieht die win2day BV Tour dann weiter ganz in den Westen. Mit der traditionellen Raiffeisen Wolfurttrophy findet von 12. bis 14. August das letzte PRO 160-Double-Gender-Turnier der Saison statt. Außerdem richtet der Vorarlberg Volleyball Verband bereits beginnend mit Sonntag in der Beacharena an der Ach die Meisterschaften für U19- und U21-Teams weiblich/männlich aus. Es baggern und smashen also innerhalb einer Woche Nachwuchs-Talente und Stars in Wolfurt!

win2day Beach Volleyball Tour PRO 2022
29.04. bis 01.05.: Podersdorf PRO 80 – 4.000 EUR M/W | Sieger: Valentyna Davidova/Diana Lunina (UKR) und Christoph Dressler/Alexander Huber
14.05. bis 15.05.: Graz PRO 80 – 2.000 EUR M/W | Sieger: Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic und Philipp Waller/Jakob Reiter
28.05. bis 29.05.: Freistadt PRO 80 – 1.000 EUR M | Sieger: Timo Hammarberg/Laurenc Grössig

03.06. bis 05.06.: Innsbruck PRO 160 (MEVZA) – 8.000 M/W | Sieger: Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic und Vaclav Bercik/Matyas Dzavoronok (CZE)
11.06. bis 11.06.: Wolfsberg PRO 80 – 2.000 M/W | Sieger: Tajda Lovsin/Tjasa Kotnik (SLO) und Max Trummer/Felix Friedl
18.06. bis 19.06: Zell am See PRO 80 – 1.000 EUR W | Sieger: Franziska Friedl/Katharina Holzer
18.06. bis 19.06.: Unterach PRO 120 – 4.000 EUR M | Sieger: Julian Hörl/Alex Horst
25.06.: Lustenau PRO 80 – 1.000 EUR W | Sieger: Michaela Hollaus/Martina Guggi
25.06. bis 26.06.: Mörbisch PRO 80 – 1.000 EUR M | Sieger: Tim Berger/Alex Horst

02.07. bis 03.07.: Raab PRO 80 M – 2.000 EUR M/W | Sieger: Franziska Friedl/Katharina Holzer und Mathias Seiser/Moritz Kindl
02.07. bis 03.07.: Greifenstein PRO 80 – 1.000 EUR M | Sieger: Fabian Kandolf/Lauris Ochaya
09.07. bis 10.07.: Graz PRO 160 – 14.000 EUR M/W | Sieger: Michaela Brinkova/Michala Frank (CZE) und Clemens Doppler/Thomas Kunert
14.07. bis 17.07.: Litzlberg PRO 160 – 14.000 EUR M/W | Sieger: Eva Freiberger/Stefanie Wiesmeyr und Robin Seidl/Philipp Waller
23.07. bis 24.07.: Lamprechtshausen PRO 80 – 2.000 EUR M/W | Sieger: Michaela Wengler/Sarah Kastenberger und Matthias Mostböck/Lauris Ochaya
30.07. bis 31.07.: Aschbach PRO 80 – 1.000 EUR M | Sieger Jakob Grasserbauer/Matthias Köstler

06.08. bis 07.08.: Fürstenfeld PRO 80 – 1.000 EUR M
12.08. bis 14.08.: Wolfurt PRO 160 – 14.000 EUR M/W
27.08. bis 28.08.: Podersdorf am See PRO 80 – 2.000 EUR M/W

02.09. bis 04.09.: Baden AUSTRIAN BEACH VOLLEYBALL CHAMPIONSHIPS 20.000 EUR M/W
17.09 bis 18.09.: Podersdorf am See PRO 80 – 1.000 EUR M

www.austrian-beachtour.at

www.volleynet.at
 
Presseinfo
ÖVV

04.08.2022